全国 > 北海道
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紋別郡西興部村 | 1 | 104.6 | ±0 | 5.9倍 |
| 2 | 苫前郡初山別村 | 1 | 99.5 | ±0 | 5.6倍 |
| 3 | 瀬棚郡今金町 | 4 | 90.0 | ±0 | 5.1倍 |
| 4 | 島牧郡島牧村 | 1 | 80.3 | ±0 | 4.5倍 |
| 5 | 樺戸郡月形町 | 2 | 73.2 | ±0 | 4.1倍 |
| 6 | 枝幸郡中頓別町 | 1 | 67.9 | ±0 | 3.8倍 |
| 7 | 余市郡仁木町 | 2 | 65.6 | ±0 | 3.7倍 |
| 8 | 爾志郡乙部町 | 2 | 64.4 | ±0 | 3.6倍 |
| 9 | 樺戸郡新十津川町 | 4 | 64.2 | ±0 | 3.6倍 |
| 10 | 空知郡奈井江町 | 3 | 63.8 | ±0 | 3.6倍 |
| 11 | 樺戸郡浦臼町 | 1 | 63.4 | ±0 | 3.6倍 |
| 12 | 檜山郡江差町 | 4 | 60.5 | ±0 | 3.4倍 |
| 13 | 虻田郡豊浦町 | 2 | 57.3 | ±0 | 3.2倍 |
| 14 | 中川郡本別町 | 3 | 49.6 | ±0 | 2.8倍 |
| 15 | 夕張市 | 3 | 49.1 | ±0 | 2.8倍 |
| 16 | 天塩郡幌延町 | 1 | 49.0 | ±0 | 2.8倍 |
| 17 | 雨竜郡雨竜町 | 1 | 48.9 | ±0 | 2.8倍 |
| 18 | 足寄郡陸別町 | 1 | 47.2 | ±0 | 2.7倍 |
| 19 | 雨竜郡秩父別町 | 1 | 45.8 | ±0 | 2.6倍 |
| 20 | 空知郡南富良野町 | 1 | 44.7 | ±0 | 2.5倍 |
| 21 | 夕張郡由仁町 | 2 | 44.2 | ±0 | 2.5倍 |
| 22 | 有珠郡壮瞥町 | 1 | 43.2 | ±0 | 2.4倍 |
| 23 | 上川郡愛別町 | 1 | 41.4 | ±0 | 2.3倍 |
| 24 | 阿寒郡鶴居村 | 1 | 41.1 | ±0 | 2.3倍 |
| 25 | 寿都郡黒松内町 | 1 | 40.9 | ±0 | 2.3倍 |
| 26 | 雨竜郡妹背牛町 | 1 | 39.0 | ±0 | 2.2倍 |
| 27 | 古平郡古平町 | 1 | 38.6 | ±0 | 2.2倍 |
| 28 | 寿都郡寿都町 | 1 | 38.0 | ±0 | 2.2倍 |
| 29 | 留萌郡小平町 | 1 | 37.5 | ±0 | 2.1倍 |
| 30 | 上川郡剣淵町 | 1 | 36.7 | ±0 | 2.1倍 |
| 31 | 石狩郡新篠津村 | 1 | 36.6 | -1 | 2.1倍 |
| 32 | 上川郡新得町 | 2 | 36.3 | ±0 | 2.1倍 |
| 33 | 赤平市 | 3 | 35.4 | ±0 | 2.0倍 |
| 34 | 上川郡下川町 | 1 | 35.3 | ±0 | 2.0倍 |
| 35 | 上川郡当麻町 | 2 | 33.0 | ±0 | 1.9倍 |
| 36 | 川上郡弟子屈町 | 2 | 31.1 | ±0 | 1.8倍 |
| 37 | 紋別市 | 6 | 30.4 | ±0 | 1.7倍 |
| 38 | 久遠郡せたな町 | 2 | 29.7 | ±0 | 1.7倍 |
| 39 | 札幌市白石区 | 62 | 29.0 | +8 | 1.6倍 |
| 40 | 天塩郡豊富町 | 1 | 28.4 | ±0 | 1.6倍 |
| 41 | 夕張郡栗山町 | 3 | 28.2 | ±0 | 1.6倍 |
| 42 | 勇払郡安平町 | 2 | 27.7 | ±0 | 1.6倍 |
| 43 | 中川郡美深町 | 1 | 27.2 | ±0 | 1.5倍 |
| 44 | 浦河郡浦河町 | 3 | 26.7 | ±0 | 1.5倍 |
| 45 | 釧路市 | 41 | 26.6 | ±0 | 1.5倍 |
| 46 | 上磯郡知内町 | 1 | 26.4 | ±0 | 1.5倍 |
| 47 | 河西郡中札内村 | 1 | 26.2 | ±0 | 1.5倍 |
| 48 | 札幌市豊平区 | 59 | 26.0 | ±0 | 1.5倍 |
| 49 | 北斗市 | 11 | 25.7 | +1 | 1.5倍 |
| 50 | 虻田郡洞爺湖町 | 2 | 25.3 | ±0 | 1.4倍 |
| 51 | 網走郡津別町 | 1 | 25.2 | ±0 | 1.4倍 |
| 52 | 網走市 | 8 | 24.8 | ±0 | 1.4倍 |
| 53 | 滝川市 | 9 | 24.6 | ±0 | 1.4倍 |
| 54 | 厚岸郡厚岸町 | 2 | 24.4 | ±0 | 1.4倍 |
| 55 | 中川郡幕別町 | 6 | 23.7 | ±0 | 1.3倍 |
| 56 | 上川郡東川町 | 2 | 23.1 | ±0 | 1.3倍 |
| 57 | 沙流郡平取町 | 1 | 22.5 | ±0 | 1.3倍 |
| 58 | 常呂郡訓子府町 | 1 | 22.5 | ±0 | 1.3倍 |
| 59 | 伊達市 | 7 | 22.4 | +1 | 1.3倍 |
| 60 | 札幌市清田区 | 24 | 22.0 | ±0 | 1.2倍 |
| 61 | 札幌市南区 | 29 | 21.7 | -1 | 1.2倍 |
| 62 | 標津郡標津町 | 1 | 20.8 | ±0 | 1.2倍 |
| 63 | 二海郡八雲町 | 3 | 20.7 | ±0 | 1.2倍 |
| 64 | 空知郡上富良野町 | 2 | 20.6 | ±0 | 1.2倍 |
| 65 | 河東郡鹿追町 | 1 | 20.3 | ±0 | 1.1倍 |
| 66 | 岩見沢市 | 15 | 20.2 | +1 | 1.1倍 |
| 67 | 名寄市 | 5 | 20.2 | ±0 | 1.1倍 |
| 68 | 新冠郡新冠町 | 1 | 20.0 | ±0 | 1.1倍 |
| 69 | 白老郡白老町 | 3 | 19.9 | +1 | 1.1倍 |
| 70 | 砂川市 | 3 | 19.7 | ±0 | 1.1倍 |
| 71 | 札幌市西区 | 43 | 19.6 | +4 | 1.1倍 |
| 72 | 札幌市北区 | 55 | 19.3 | +1 | 1.1倍 |
| 73 | 北見市 | 21 | 19.1 | ±0 | 1.1倍 |
| 74 | 旭川市 | 59 | 18.7 | +3 | 1.1倍 |
| 75 | 江別市 | 22 | 18.6 | +2 | 1.1倍 |
| 76 | 登別市 | 8 | 18.3 | +1 | 1.0倍 |
| 77 | 士別市 | 3 | 18.2 | ±0 | 1.0倍 |
| 78 | 芦別市 | 2 | 17.8 | ±0 | 1.0倍 |
| 79 | 余市郡余市町 | 3 | 17.7 | -1 | 1.0倍 |
| 80 | 河東郡士幌町 | 1 | 17.6 | ±0 | 1.0倍 |
| 81 | 虻田郡倶知安町 | 3 | 17.5 | ±0 | 1.0倍 |
| 82 | 札幌市中央区 | 43 | 17.5 | +1 | 1.0倍 |
| 83 | 帯広市 | 28 | 17.4 | +1 | 1.0倍 |
| 84 | 網走郡美幌町 | 3 | 17.3 | ±0 | 1.0倍 |
| 85 | 広尾郡広尾町 | 1 | 17.0 | ±0 | 1.0倍 |
| 86 | 紋別郡遠軽町 | 3 | 17.0 | ±0 | 1.0倍 |
| 87 | 中川郡池田町 | 1 | 16.9 | ±0 | 1.0倍 |
| 88 | 河西郡芽室町 | 3 | 16.9 | ±0 | 1.0倍 |
| 89 | 釧路郡釧路町 | 3 | 16.3 | ±0 | 0.9倍 |
| 90 | 美唄市 | 3 | 16.3 | ±0 | 0.9倍 |
| 91 | 苫小牧市 | 26 | 15.7 | +3 | 0.9倍 |
| 92 | 網走郡大空町 | 1 | 15.5 | ±0 | 0.9倍 |
| 93 | 上川郡鷹栖町 | 1 | 15.5 | ±0 | 0.9倍 |
| 94 | 日高郡新ひだか町 | 3 | 14.8 | -1 | 0.8倍 |
| 95 | 川上郡標茶町 | 1 | 14.6 | ±0 | 0.8倍 |
| 96 | 千歳市 | 14 | 14.4 | ±0 | 0.8倍 |
| 97 | 白糠郡白糠町 | 1 | 14.3 | ±0 | 0.8倍 |
| 98 | 枝幸郡枝幸町 | 1 | 13.9 | ±0 | 0.8倍 |
| 99 | 勇払郡むかわ町 | 1 | 13.8 | ±0 | 0.8倍 |
| 100 | 札幌市東区 | 36 | 13.8 | +2 | 0.8倍 |
| 101 | 三笠市 | 1 | 13.8 | ±0 | 0.8倍 |
| 102 | 小樽市 | 14 | 13.4 | ±0 | 0.8倍 |
| 103 | 稚内市 | 4 | 13.2 | ±0 | 0.7倍 |
| 104 | 札幌市手稲区 | 18 | 12.9 | +3 | 0.7倍 |
| 105 | 空知郡南幌町 | 1 | 12.6 | ±0 | 0.7倍 |
| 106 | 河東郡音更町 | 5 | 11.7 | +1 | 0.7倍 |
| 107 | 上川郡清水町 | 1 | 11.4 | ±0 | 0.6倍 |
| 108 | 恵庭市 | 8 | 11.4 | ±0 | 0.6倍 |
| 109 | 亀田郡七飯町 | 3 | 11.1 | ±0 | 0.6倍 |
| 110 | 留萌市 | 2 | 11.0 | -1 | 0.6倍 |
| 111 | 函館市 | 26 | 11.0 | +1 | 0.6倍 |
| 112 | 深川市 | 2 | 10.9 | ±0 | 0.6倍 |
| 113 | 上川郡東神楽町 | 1 | 10.2 | ±0 | 0.6倍 |
| 114 | 富良野市 | 2 | 10.2 | ±0 | 0.6倍 |
| 115 | 斜里郡斜里町 | 1 | 9.5 | ±0 | 0.5倍 |
| 116 | 沙流郡日高町 | 1 | 9.2 | ±0 | 0.5倍 |
| 117 | 岩内郡岩内町 | 1 | 9.2 | ±0 | 0.5倍 |
| 118 | 根室市 | 2 | 8.9 | ±0 | 0.5倍 |
| 119 | 石狩市 | 5 | 8.7 | +2 | 0.5倍 |
| 120 | 茅部郡森町 | 1 | 7.4 | ±0 | 0.4倍 |
| 121 | 野付郡別海町 | 1 | 7.2 | ±0 | 0.4倍 |
| 122 | 北広島市 | 4 | 7.1 | ±0 | 0.4倍 |
| 123 | 石狩郡当別町 | 1 | 6.6 | ±0 | 0.4倍 |
| 124 | 札幌市厚別区 | 8 | 6.5 | +2 | 0.4倍 |
| 125 | 室蘭市 | 4 | 5.3 | +1 | 0.3倍 |
| 126 | 標津郡中標津町 | 1 | 4.5 | ±0 | 0.3倍 |
| 127 | 歌志内市 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 128 | 松前郡松前町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 129 | 松前郡福島町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 130 | 上磯郡木古内町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 131 | 茅部郡鹿部町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 132 | 山越郡長万部町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 133 | 檜山郡上ノ国町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 134 | 檜山郡厚沢部町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 135 | 奥尻郡奥尻町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 136 | 磯谷郡蘭越町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 137 | 虻田郡ニセコ町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 138 | 虻田郡真狩村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 139 | 虻田郡留寿都村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 140 | 虻田郡喜茂別町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 141 | 虻田郡京極町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 142 | 岩内郡共和町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 143 | 古宇郡泊村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 144 | 古宇郡神恵内村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 145 | 積丹郡積丹町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 146 | 余市郡赤井川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 147 | 空知郡上砂川町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 148 | 夕張郡長沼町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 149 | 雨竜郡北竜町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 150 | 雨竜郡沼田町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 151 | 上川郡比布町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 152 | 上川郡上川町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 153 | 上川郡美瑛町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 154 | 空知郡中富良野町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 155 | 勇払郡占冠村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 156 | 上川郡和寒町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 157 | 中川郡音威子府村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 158 | 中川郡中川町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 159 | 雨竜郡幌加内町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 160 | 増毛郡増毛町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 161 | 苫前郡苫前町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 162 | 苫前郡羽幌町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 163 | 天塩郡遠別町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 164 | 天塩郡天塩町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 165 | 宗谷郡猿払村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 166 | 枝幸郡浜頓別町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 167 | 礼文郡礼文町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 168 | 利尻郡利尻町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 169 | 利尻郡利尻富士町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 170 | 斜里郡清里町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 171 | 斜里郡小清水町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 172 | 常呂郡置戸町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 173 | 常呂郡佐呂間町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 174 | 紋別郡湧別町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 175 | 紋別郡滝上町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 176 | 紋別郡興部町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 177 | 紋別郡雄武町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 178 | 勇払郡厚真町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 179 | 様似郡様似町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 180 | 幌泉郡えりも町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 181 | 河東郡上士幌町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 182 | 河西郡更別村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 183 | 広尾郡大樹町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 184 | 中川郡豊頃町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 185 | 足寄郡足寄町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 186 | 十勝郡浦幌町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 187 | 厚岸郡浜中町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 188 | 目梨郡羅臼町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。