「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | 59 | 18.7 | +3 | 県平均の1.1倍 |
| 札幌市北区 | 55 | 19.3 | +1 | 県平均の1.1倍 |
| 札幌市東区 | 36 | 13.8 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| 札幌市中央区 | 43 | 17.5 | +1 | 県平均の1.0倍 |
| 函館市 | 26 | 11.0 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 藍ホーム | 合同会社 藍 | 011-769-9693 |
| あおぞら | 社会福祉法人 朔風 | 011-788-5028 |
| いこーる | 株式会社Bande | 011-788-6853 |
| イーストホープ | 特定非営利活動法人 ふくろうの会 | 011-214-1496 |
| N28 | 社会福祉法人 朔風 | 011-776-6188 |
| 共同生活援助 てとて | 株式会社 LILCOLLECTION.JP | 011-600-6929 |
| 共同生活援助みくろ | イトの風株式会社 | 09086357352 |
| きらねる | 株式会社IXCOORE | 011-600-6309 |
| グループホーム アップルハウス | 医療法人社団 ほっとステーション | 011-743-0203 |
| グループホーム アルカディア33 | 特定非営利活動法人 プラネット | 011-748-7336 |
| グループホームかなた | 株式会社D-Connect | 011-788-7804 |
| グループホーム コタン | 合同会社アイク | 011-214-9234 |
| グループホームPixie‘s House(ぴくしーずはうす)北15条 | 株式会社Pixie | 011-788-3766 |
| グループホームフラリッシュ | 社会福祉法人とらくろ | 011-374-1605 |
| グループホームほほえみ | 株式会社こころ | 011-702-7777 |
| グループホームほほえみポッシュ | 株式会社 こころ | 011-702-7777 |
| グループホームほほえみポッシュアルファ | 株式会社こころ | 011-702-7777 |
| グループホームほほえみ元町 | 株式会社こころ | 011-702-7777 |
| グループホームほほえみモトマチメイワ | 株式会社 こころ | 011-702-7777 |
| グループホームみなふれんど | 株式会社ミナフレンド | 011-299-2022 |
| グループホーム LOHAS | 合同会社 ヒューマンパワー | 011-826-6732 |
| さっぽろ地域生活支援センター あーねすと | 社会福祉法人 北海道社会福祉事業団 | 011-750-1031 |
| 札幌わらしべ園 グループホーム | 社会福祉法人 わらしべ会 | 011-374-7668 |
| サポートinサッポロ | 社会福祉法人 愛和福祉会 | 011-776-7849 |
| 障がい者グループホーム cococara | 一般社団法人新結歩会 | 090-13025508 |
| 障がい者グループホームシュエット | 株式会社ユーディーエー | 011-751-2854 |
| 障がい者グループホーム リーベ | 株式会社グリュック | 011-792-6890 |
| ソラリス | 合同会社YA | 09062186388 |
| ひらく荘 | 医療法人 啓生会 | 011-781-9321 |
| Forute | GBI株式会社 | 011-214-9311 |
| HORESS | 合同会社HORESS | 07036646565 |
| ホワイトハウス | 社会福祉法人 麦の子会 | 011-733-9251 |
| 前田記念グループホーム「翔」 | 医療法人社団 大蔵会 | 011-789-6601 |
| みらい | 合同会社 みらいリレーションズ | 011-787-6565 |
| リカバリーハウス それいゆ | 特定非営利活動法人 リカバリー | 011-374-6014 |
| ろまんすホーム | 株式会社Cookingロマンス | 011-374-6372 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。