「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 標津郡標津町 | 1 | 20.8 | ±0 | 県平均の1.2倍 |
| 河東郡上士幌町 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 空知郡奈井江町 | 3 | 63.8 | ±0 | 県平均の3.6倍 |
| 山越郡長万部町 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 常呂郡佐呂間町 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| グループホーム桔梗 ないえ | 株式会社KTパートナーズ | 0126-35-5002 |
| グループホーム「なかま」奈井江 | 社会福祉法人日本介護事業団 | 0125-74-8525 |
| みどり荘 | 社会福祉法人 ないえ福祉会 | 0125-65-2977 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。