「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
札幌市中央区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は31か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる札幌市中央区の人口は245,916人(男性111,745人・女性134,171人)、世帯数は154,486世帯です。 このページの「人口10万人あたり17.5か所」は、事業所数43か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市北区 | 55 | 19.3 | +1 | 県平均の1.1倍 |
| 札幌市東区 | 36 | 13.8 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| 札幌市中央区 | 43 | 17.5 | +1 | 県平均の1.0倍 |
| 函館市 | 26 | 11.0 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 札幌市豊平区 | 59 | 26.0 | ±0 | 県平均の1.5倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 32 | — |
| 2024年3月末 | 35 | +3 |
| 2025年3月末 | 42 | +7 |
| 2026年3月末 | 43 | +1 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あいの亭 | 株式会社 あいりん | 011-727-0301 |
| アルティミス | 合同会社 オムズ | 011-211-0975 |
| イコロホーム | 株式会社ポロワッカ | 011-624-7892 |
| H home | 株式会社S・Tフーズ | 080-6089-4980 |
| エルシー大通 | 一般社団法人 北葉福祉推進機構 | 080-32959773 |
| エルシー南5条 | 合同会社リンクルーズ | 080-7646-3578 |
| OHaNa | 合同会社RAND | 09062131209 |
| カノア南円山 | 特定非営利活動法人 コンパサーレ | 011-211-1875 |
| 共同生活援助 クラス裏参道 | 株式会社 dispo. | 011-676-5541 |
| 共同生活援助 ひだまりの詩 | 合同会社S−house | 080-95060922 |
| 共同生活援助・ベル医大前 | 株式会社 ケアライズ | 011-612-7713 |
| 共同生活援助ホームサンコート山鼻 | 合同会社りふぉらす | 011-522-5603 |
| グループホームあいしん | 株式会社 あいりん | 011-716-1888 |
| グループホームアルピア | 特定非営利活動法人 すこやかライフ | 011-303-3900 |
| グループホームCaCaO | 株式会社SIGNAL | 011-600-6780 |
| GH/CH ピアハウスPOP | 株式会社 進幸 | 011-211-5561 |
| グループホーム駒矢 | 特定非営利活動法人 すこやかライフ | 011-303-3900 |
| グループホーム NAQRAS(ナクラス) | 合同会社NAQRAS | 011-590-9117 |
| グループホームPixies House(ぴくしーずはうす)北円山 | 株式会社Pixie | 011-213-8886 |
| GHフェニックス | 合同会社 ボンズ | 080-2872-3704 |
| グループホームベッカウス21 | 株式会社夢かがりベッカウス | 080-4046-2309 |
| グループホームマザーズ | 株式会社マザーズ | 011-640-2022 |
| グループホーム らいおん | 合同会社 日章 | 080-7995-2288 |
| グループホーム ライズ南4条 | 合同会社ライズケアパートナー | 011-206-1420 |
| グループホームリアン | ROL株式会社 | 011-211-5886 |
| グループホームONEROOF山鼻 | 合同会社ONEROOF | 011-206-8265 |
| こまち | 社会福祉法人 あむ | 011-205-0360 |
| sasuke home南3条 | 合同会社SASUKE NEXT | 011-600-0114 |
| sasuke home 南2条 | 株式会社 SASUKE HOLDINGS | 011-600-0414 |
| 札幌市共同生活援助障がいグループホームハナモモ | 株式会社Ally | 011-555-2660 |
| サニースポット山鼻 共同生活援助事業所 | 株式会社チャレンジプラットフォーム | 011-213-0368 |
| 障がい者グループホームリブフル | 株式会社LEON | 011-211-6967 |
| 障害者グループホーム リンク | 株式会社QUOL | 011-699-6393 |
| しろくま中央 | 合同会社 HOS | 080-28729815 |
| GHグランバリュー | 株式会社A.NECKS | 070-6604-1774 |
| ハイツ | 特定非営利活動法人 PCNET | 011-209-3881 |
| ハッピーホーム3 | 株式会社フレンドホーム | 08033847127 |
| FAMILIA | 株式会社スタジオ・コムサ | 080-7328-3771 |
| フィールズ大通 | 特定非営利活動法人フィールズ | 011-615-6337 |
| flower | 株式会社 WORLD ESTATE | 070-4318-9997 |
| ゆうゆう | 特定非営利法人 ハイファイブ | 011-215-1478 |
| リエゾン | HRエデュケーション株式会社 | 011-623-2255 |
| リエゾン24 | HRエデュケーション株式会社 | 070-3103-9188 |
札幌市中央区の43か所を運営しているのは40法人です。最も多く運営しているのは株式会社 あいりんで2か所です。 2か所以上を運営している法人は3法人。法人の種類でみると営利35か所・非営利8か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
札幌市中央区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、札幌市中央区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2.0 km | 札幌市西区 | グループホーム チーム二十四軒 | 011-688-8978 |
| 2.4 km | 札幌市西区 | グループホーム あず | 011-299-2151 |
| 2.6 km | 札幌市北区 | ケア・クレディ札幌北 | 011-709-2801 |
| 2.6 km | 札幌市豊平区 | グループホーム プリズム | 090-89059957 |
| 2.7 km | 札幌市豊平区 | グループホームBASE | 011-799-4014 |
| 2.8 km | 札幌市豊平区 | 郁雨寮 | 011-813-5410 |
| 2.8 km | 札幌市西区 | 共同生活援助なすく | 0112159501 |
| 2.8 km | 札幌市東区 | グループホームPixie‘s House(ぴくしーずはうす)北15条 | 011-788-3766 |
| 2.9 km | 札幌市豊平区 | グループホーム あおい | 070-12152220 |
| 2.9 km | 札幌市西区 | わたの木 | 011-613-8838 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 医療的ケア児者相談ステーションみらいく | 特定非営利活動法人ソルウェイズ | 011-676-4557 |
| さっぽろ大通り相談支援センター | One Rai’s 株式会社 | 011-205-0157 |
| 札幌市はるにれ学園 | 札幌市 | 011-622-8650 |
| さっぽろ社会福祉士事務所 | 合同会社 さっぽろ社会福祉活動事務所 | 011-520-2771 |
| さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール | 社会福祉法人 あむ | 011-213-0171 |
| 就労相談室ギフテッド | 合同会社relity | 07083943031 |
| 相談支援事業所クローバー | B and B合同会社 | 011-200-9317 |
| 相談支援事業所コクア札幌 | 株式会社インティメイト | 011-797-2027 |
| 相談支援事業所 ダンキー | 株式会社 トラーム | 011-596-0645 |
| 相談支援事業所 なえぼん | 特定非営利活動法人 ジャイフル | 011-206-8588 |
| 相談支援センター Walk | 株式会社 惠蘊舎 | 011-850-9202 |
| 相談支援センター ななかまど中央 | 株式会社 町コム | 011-624-6210 |
| 相談支援センター ひかり | 社会福祉法人 光の森学園 | 011-615-2401 |
| 相談支援 にじの | 一般社団法人 育ちの相談室支援会 | 011-676-7701 |
| 相談支援 リノ | 株式会社DST | 011-676-7701 |
| 相談室あんふぃに | 特定非営利活動法人 One’s Own Master | 011-643-8997 |
| 相談室 いろどり | 株式会社 フォアヴェルツ | 011-522-9903 |
| 相談室 えがお | as−me 合同会社 | 011-624-6026 |
| 相談室Q | 株式会社ポロワッカ | 011-624-0660 |
| 相談室「クラ・ゼミ」 | 株式会社クラ・ゼミ | 070-2244-1108 |
| 相談室 くるみ | 株式会社 来未.Labo | 050-3696-5211 |
| 相談室 SASUKE PLUS | 株式会社 SASUKE HOLDINGS | 011-600-6370 |
| 相談室プラス | アッド株式会社 | 011-213-1777 |
| 相談室 ぽぽ | 社会福祉法人 あむ | 011-522-4112 |
| 相談室やっほー | 株式会社 エールアライブ | 011-211-6753 |
| 相談室ユナイト | 合同会社ヒカリトキザシ | 090-86520178 |
| 相談室 らいふ | 特定非営利活動法人 札幌障害者活動支援センターライフ | 080-60761474 |
| 地域生活支援センターさっぽろ | 特定非営利活動法人 札幌市精神障害者家族連合会 | 011-622-1118 |
| つばさ相談支援センター | 社会福祉法人 札幌恵友会 | 011-562-9460 |
| POPケアセンター | 株式会社 進幸 | 011-219-2146 |
| ユニラボ相談支援センター | 株式会社ユニバーサルラボ | 011-699-6875 |
札幌市中央区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1.3 km | 富良野市 | フリージア | 0167567352 |
| 1.7 km | 札幌市東区 | ライブラリ札幌東相談支援事業所 | 011-780-5500 |
| 2.1 km | 札幌市北区 | さにーさいど | 011-594-8357 |
| 2.2 km | 札幌市西区 | 相談室 アリエッタ | 011-699-6974 |
| 2.2 km | 札幌市北区 | 障がい相談といろ | 011-776-6109 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。