「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 109 | 18.4 | +4 | 県平均の1.1倍 |
| 霧島市 | 23 | 18.7 | +4 | 県平均の1.2倍 |
| 鹿屋市 | 25 | 25.3 | +5 | 県平均の1.6倍 |
| 薩摩川内市 | 13 | 14.4 | +3 | 県平均の0.9倍 |
| 姶良市 | 17 | 21.8 | +3 | 県平均の1.3倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 株式会社ヴィレッジ複合型障がい施設 共同生活援助事業所未里 | 株式会社 ヴィレッジ | 0994-45-5400 |
| 共生ホーム・木精 | 社会福祉法人 隣の会 | 0994-451-0771 |
| 共同生活援助事業所 ひまわり | 社会福祉法人 友心会 | 0994-62-4100 |
| 共同生活援助事業所 舞ハウス | 社会福祉法人 岳風会 | 0994-35-1081 |
| グループホーム あや | 株式会社綾福祉会 | 0994-45-7136 |
| グループホームこはる | 株式会社友知開発 | 0994-45-5275 |
| グループホーム 太陽の丘 | 社会福祉法人敬心会 | 0994-44-0171 |
| グループホーム「ちぇすと」 | 特定非営利活動法人 悠和会 | 0994-40-7310 |
| グループホーム デイズ | 特定非営利活動法人ドリーム鹿屋 | 0994-45-4372 |
| グループホーム ひかり | 特定非営利活動法人 ひかり | 080-5797-7448 |
| グループホーム「未来」 | 株式会社大隅美食倶楽部 | 0994430344 |
| cosumosu | 一般社団法人soleil | 0994375389 |
| 五縁 | 株式会社family ties | 0994-35-1880 |
| SHアリスとテレス&シューヴェニアス | 株式会社 ライフデザイン | 080-3024-2395 |
| シェアホームワクロス | 株式会社 ライフデザイン | 080-4690-1929 |
| 総合サポートセンターラン | 社会福祉法人 愛光会 | 0994-49-3635 |
| 総合サポートセンターラン | 社会福祉法人 愛光会 | 0994-49-3635 |
| ソーシャルインクルーホーム鹿屋新川町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0994-43-0381 |
| 集 | 公益社団法人 いちょうの樹 | 0994-42-3155 |
| 日中サービス支援型障がい者グループホームユニケア | 株式会社unicare | 0994351250 |
| ハレレア | 特定非営利活動法人グランシーハーツ | 080-4346-8001 |
| パカofSH | 株式会社 ライフデザイン | 0994-45-5543 |
| 舞ハウス 風 | 社会福祉法人 岳風会 | 0994-43-0399 |
| mitra | 株式会社S.M.G | 08085682614 |
| 悠ハウス | 株式会社悠LIFE | 0994455952 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。