全国 > 鹿児島県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊毛郡中種子町 | 5 | 70.4 | ±0 | 4.3倍 |
| 2 | 大島郡宇検村 | 1 | 62.3 | ±0 | 3.8倍 |
| 3 | 肝属郡南大隅町 | 3 | 50.7 | ±0 | 3.1倍 |
| 4 | 伊佐市 | 10 | 44.0 | +1 | 2.7倍 |
| 5 | 大島郡伊仙町 | 2 | 32.6 | ±0 | 2.0倍 |
| 6 | 南九州市 | 10 | 31.8 | ±0 | 2.0倍 |
| 7 | 鹿屋市 | 25 | 25.3 | +5 | 1.6倍 |
| 8 | 曽於郡大崎町 | 3 | 25.2 | ±0 | 1.6倍 |
| 9 | 奄美市 | 9 | 22.4 | +1 | 1.4倍 |
| 10 | 姶良市 | 17 | 21.8 | +3 | 1.3倍 |
| 11 | 西之表市 | 3 | 21.3 | ±0 | 1.3倍 |
| 12 | 大島郡徳之島町 | 2 | 20.3 | ±0 | 1.3倍 |
| 13 | 大島郡与論町 | 1 | 19.8 | ±0 | 1.2倍 |
| 14 | 霧島市 | 23 | 18.7 | +4 | 1.2倍 |
| 15 | 鹿児島市 | 109 | 18.4 | +4 | 1.1倍 |
| 16 | 肝属郡東串良町 | 1 | 15.7 | ±0 | 1.0倍 |
| 17 | 曽於市 | 5 | 15.5 | ±0 | 1.0倍 |
| 18 | いちき串木野市 | 4 | 15.5 | ±0 | 1.0倍 |
| 19 | 日置市 | 7 | 15.2 | ±0 | 0.9倍 |
| 20 | 肝属郡肝付町 | 2 | 14.7 | ±0 | 0.9倍 |
| 21 | 薩摩川内市 | 13 | 14.4 | +3 | 0.9倍 |
| 22 | 南さつま市 | 4 | 12.9 | ±0 | 0.8倍 |
| 23 | 大島郡瀬戸内町 | 1 | 12.4 | ±0 | 0.8倍 |
| 24 | 姶良郡湧水町 | 1 | 12.1 | ±0 | 0.7倍 |
| 25 | 出水市 | 6 | 11.7 | ±0 | 0.7倍 |
| 26 | 阿久根市 | 2 | 11.0 | ±0 | 0.7倍 |
| 27 | 指宿市 | 4 | 10.8 | ±0 | 0.7倍 |
| 28 | 枕崎市 | 2 | 10.6 | ±0 | 0.7倍 |
| 29 | 熊毛郡屋久島町 | 1 | 8.8 | ±0 | 0.5倍 |
| 30 | 垂水市 | 1 | 7.7 | ±0 | 0.5倍 |
| 31 | 志布志市 | 2 | 7.0 | ±0 | 0.4倍 |
| 32 | 薩摩郡さつま町 | 1 | 5.3 | ±0 | 0.3倍 |
| 33 | 鹿児島郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 34 | 鹿児島郡三島村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 35 | 鹿児島郡十島村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 36 | 薩摩郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 37 | 出水郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 38 | 出水郡長島町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 39 | 姶良郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 40 | 曽於郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 41 | 肝属郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 42 | 肝属郡錦江町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 43 | 熊毛郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 44 | 熊毛郡南種子町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 45 | 大島郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 46 | 大島郡大和村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 47 | 大島郡龍郷町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 48 | 大島郡喜界町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 49 | 大島郡天城町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 50 | 大島郡和泊町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 51 | 大島郡知名町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。