「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
鹿児島市の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は83か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる鹿児島市の人口は591,263人(男性275,603人・女性315,660人)、世帯数は305,186世帯です。 このページの「人口10万人あたり18.4か所」は、事業所数109か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 109 | 18.4 | +4 | 県平均の1.0倍 |
| 霧島市 | 23 | 18.7 | +4 | 県平均の1.0倍 |
| 鹿屋市 | 25 | 25.3 | +5 | 県平均の1.4倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 74 | — |
| 2024年3月末 | 84 | +10 |
| 2025年3月末 | 105 | +21 |
| 2026年3月末 | 109 | +4 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 茜寮 | 医療法人 有隣会 | 099-220-4645 |
| あゆみん家 二中通り | 特定非営利活動法人あゆみの会 | 099-255-7047 |
| アンジュースマイル | 株式会社インビクト | 099-258-0170 |
| ウィズ七福神壱番館 | 社会福祉法人天祐会 | 099-250-5729 |
| 詩の郷 | 一般社団法人詩の郷 | 099-202-0849 |
| Angelwhite | 株式会社 BE Happy | 099-230-0540 |
| All eviation | CONKA株式会社 | 099-230-0349 |
| 共同生活援助事業所 プリモ鹿児島 | 株式会社Tパワー・エナジー | 099-204-0914 |
| 共同生活援助あおぞら | 株式会社ACG | 099-296-8183 |
| 共同生活援助くろぅばぁはぁーとむーん | BSD株式会社 | 099-297-6644 |
| 共同生活援助 グループホーム ゆずりは | 合同会社 ゆずりは | 099-296-9094 |
| 共同生活援助事業所カーサみらいず | 特定非営利活動法人ともいき | 099-230-0711 |
| 共同生活援助事業所グループホーム悠々 | 社会福祉法人鹿児島市手をつなぐ育成会 | 099-278-1790 |
| 共同生活援助事業所 グループホーム陽々 | 社会福祉法人鹿児島市手をつなぐ育成会 | 099-208-0233 |
| 共同生活援助事業所ぱしおん | 株式会社 優輝 | 099-297-6202 |
| 共同生活援助事業所ヤンキース | 一般社団法人福City | 090-9480-2240 |
| 共同生活援助BEEスタイル | 株式会社 BEEING | 099-248-9253 |
| 共同生活援助 ホープ | 公益社団法人 いちょうの樹 | 099-259-7102 |
| 共同生活援助ホームつわぶき | 社会福祉法人 宝林福祉会 | 099-238-0224 |
| 共同生活援助らしく | エイメスト株式会社 | 099-821-1835 |
| くらしサポート | 株式会社 ビルドC | 099-296-7935 |
| グラントホーム | 合同会社 グラント | 099-262-5656 |
| グループホームあさひ | 社会福祉法人 旭会 | 099-244-3551 |
| グループホームあさひが丘 | 社会福祉法人 落穂会 | 099-813-7411 |
| グループホーム イロドリ紫原 | 株式会社 イロドリ | 099-204-7725 |
| グループホームMG | 一般社団法人 ドリーム新社 | 099-298-1780 |
| グループホーム鴨池 | 社会福祉法人 白鳩会 | 099-255-1330 |
| グループホームこう | 社会福祉法人 吾子の里 | 099-244-3220 |
| グループホーム桜 | 株式会社スローライフ | 0120-549-505 |
| グループホームしのび | 株式会社エルアクト | 099-297-6014 |
| グループホームしょうぶ | 社会福祉法人太陽会 | 099-295-3373 |
| グループホーム昭和クラブ | 株式会社ライフケアクラブ | 099-297-6415 |
| グループホームたろハウス | 株式会社Hi−Li | 099-811-5749 |
| グループホーム てあて | 株式会社キュアコネクト | 099-204-9808 |
| グループホームなごみ | 社会福祉法人 正和会 | 099-260-2811 |
| グループホーム ハッピー | 特定非営利活動法人ハッピー | 099-295-4312 |
| グループホーム光 | 医療法人 常清会 | 099-250-9256 |
| グループホーム 平川の風 | 社会福祉法人英愛会 | 099-210-5633 |
| グループホームフォレスタ | 社会福祉法人 落穂会 | 099-801-4058 |
| グループホーム まんまる | 一般社団法人まんまる | 099-814-8780 |
| グループホームみずほ | 社会福祉法人 旭会 | 099-244-3551 |
| グループホーム みんなのお家 | 株式会社つなぐ | 099-204-7463 |
| グループホーム 百楽 | 社会福祉法人 清流苑 | 099-208-0111 |
| グループホーム ゆう | 合同会社 ティーアンドティーカンパニー | 099-204-4652 |
| グループホームゆうかり | 社会福祉法人 ゆうかり | 099-243-0535 |
| グループホームよかとこ吉野 | 合同会社サツマプロ | 090-3074-3991 |
| グループホーム リゾン | ひなたスマイルコレクト株式会社 | 099-202-3020 |
| グループホームるぴなす | LUPINUSーHOME株式会社 | 099-248-8835 |
| グループホーム ルミング | 特定非営利活動法人 薩摩ROCK・CLUB | 099-223-1140 |
| グループホーム輪恩 | 合同会社ANT HOPPER | 080-6609-8205 |
| グループホーム わだち1号館 | 合同会社 翔天 | 099-294-9238 |
| GEN | 社会福祉法人 青鳥会 | 099-243-0141 |
| 小城ホーム | 医療法人 陽善会 | 080-9244-2223 |
| こだまのいえ 鹿児島 | 株式会社 ビルドC | 099-296-7935 |
| Saa・Yaハイム | 一般社団法人Saa・Ya | 099-203-0282 |
| 最GOグループホーム | 株式会社 TENKA | 099-297-5628 |
| Sign Terrace | 特定非営利活動法人 NPOデフNetwork.かごしま | 099-295-3628 |
| サポートハウスⅡ | 社会福祉法人 常盤会 | 099-262-2788 |
| サポートハウスら・フロレゾン | 社会福祉法人 敬和会 | 099-202-0660 |
| サンシャイン郡山 | 社会福祉法人 たんぽぽ会 | 099-245-6568 |
| シェアスマイル | 合同会社シェアハンド | 099-220-5599 |
| しおん | 社会福祉法人 しおん会 | 099-295-1901 |
| 障がい者グループホームマルシェ | 合同会社歩 | 090-6631-4128 |
| 障がい者グループホーム ミライホーム上荒田 | 合同会社コレミラベーシックサポート | 090-2079-2442 |
| 障がい者グループホーム悠羽 | Amulet株式会社 | 099-296-8788 |
| 障碍者グループホームRoot | TETOTE株式会社 | 099-295-3527 |
| しらゆりの郷 | 公益財団法人 慈愛会 | 099-833-9283 |
| ジャンプ | 医療法人 仁愛会 | 099-243-5111 |
| GHコネクト | 社会福祉法人 汰功樹会 | 099-230-0886 |
| スカイハイツ | 社会福祉法人 くすの木会 | 099-238-0588 |
| SKYeBASE東谷山 | KAYU株式会社 | 099-269-0881 |
| すまいるホーム東谷山 | 合同会社リーフ | 099-269-1899 |
| 住もう部屋 | 特定非営利活動法人若葉会 | 099-210-5350 |
| セルフサポートハウス | 社会福祉法人 常盤会 | 099-203-0224 |
| Sol | スマートワーク合同会社 | 099-811-2948 |
| SolⅡ | スマートワーク合同会社 | 099-811-2948 |
| 第3サンシャイン郡山 | 社会福祉法人 たんぽぽ会 | 099-298-2255 |
| 地域生活支援拠点ゆうかり | 社会福祉法人 ゆうかり | 099-813-7184 |
| つねの家 | 株式会社リンクサポート | 099-298-5783 |
| てらやまの風 | 社会福祉法人 青鳥会 | 099-295-7009 |
| ともの家 | 株式会社UG | 099-298-5783 |
| はっぴぃらいふ | 株式会社プラウドライフ | 099-813-7804 |
| パソ・ホームケア館 | 社会福祉法人 慶生会 | 099-263-3588 |
| パソ・ホームケア清和館 | 社会福祉法人 慶生会 | 099-210-2022 |
| パソ・ホームケア谷山館 | 社会福祉法人 慶生会 | 099-204-4877 |
| パソ・ホームケア谷山館 コモド | 社会福祉法人 慶生会 | 099-204-4877 |
| パソ・ホームケア中山館 | 社会福祉法人 慶生会 | 099-210-1003 |
| パプリカ | 合同会社サポートライフみらい | 099-807-2189 |
| ヒバリーヒルズ池之上 | 株式会社ひばり | 099-800-7384 |
| フォーグッド | 悠久産業株式会社 | 099-814-6077 |
| ほしこがの家 | 医療法人敬愛会 | 099-224-0700 |
| ほんわかの里 | 合同会社朝里 | 090-1731-6232 |
| マイホーム え〜る | 社会福祉法人 麦の芽福祉会 | 099-295-0800 |
| マイホームそよかぜ | 社会福祉法人 麦の芽福祉会 | 099-243-7424 |
| マイホーム ゆめ畑 | 社会福祉法人 麦の芽福祉会 | 099-244-9633 |
| みんなのいえ | 株式会社 ビルドC | 099-296-7935 |
| MOBHOUSEARATA | 株式会社 MOB | 099-230-0208 |
| 杜の風 | 社会福祉法人 青鳥会 | 099-294-1600 |
| よつばのクローバー | 社会福祉法人 青鳥会 | 099-243-5632 |
| Lifa吉野 | 株式会社 OTIS | 099-201-7400 |
| らすたぁホーム | 合同会社 ダイバーシティ鹿児島 | 099-295-0290 |
| ランプ1号館 | 株式会社ランマン | 099-294-9757 |
| リアンメゾン | 合同会社 ル・リアン | 080-1749-2299 |
| Relife | CONKA plus株式会社 | 099-230-0319 |
| Re−Lief | 株式会社ジョイントライフ | 0992307209 |
| リーベンパレス | 社会福祉法人 南恵会 | 090-1516-3477 |
| Luanaあざみ | 特定非営利活動法人 障害者自立支援センター薊愛会 | 099-800-3514 |
| ロイヤルハイツ中央町 | 株式会社キャストアイ | 080-8563-3411 |
| ONE | NEXUS株式会社 | 099-298-9323 |
鹿児島市の109か所を運営しているのは91法人です。最も多く運営しているのは社会福祉法人 慶生会で5か所です。 2か所以上を運営している法人は11法人。法人の種類でみると非営利56か所・営利53か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
鹿児島市の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、鹿児島市に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 14.3 km | 日置市 | 共同生活援助事業所パシフィック | 099-272-2039 |
| 14.5 km | 日置市 | なでしこホーム | 099-273-0522 |
| 14.6 km | 日置市 | 向陽ホーム | 099-273-3767 |
| 15.5 km | 姶良市 | GHアンビス | 09037305842 |
| 15.8 km | 日置市 | 共同生活援助事業所セントラル | 099-273-4422 |
| 16.4 km | 姶良市 | 障がい者グループホームきら星 | 0995735955 |
| 16.4 km | 姶良市 | Re-Life姶良 | 0995-56-8562 |
| 16.5 km | 姶良市 | グループホームドリーム | 0995-67-1550 |
| 16.8 km | 姶良市 | グループホーム友の和 | 0995738233 |
| 17.8 km | 姶良市 | グループホーム晴町 | 0995-50-0193 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あい相談支援センター | 株式会社 アビシャス | 099-821-3550 |
| あさひが丘相談支援センター | 社会福祉法人 落穂会 | 099-238-4821 |
| あとりえ | 社会福祉法人 ゆうかり | 099-813-7186 |
| エマーブルアリス | 社会福祉法人 正栄会 | 099-298-8184 |
| かけはし | 医療法人 陽善会 | 099-261-5100 |
| 鹿児島どりーむ相談支援センター | 一般社団法人 照 | 099-800-1339 |
| 光陽福祉会相談支援事業所 | 社会福祉法人 光陽福祉会 | 099-295-6495 |
| ゴシキポート | 一般社団法人 Re.goshiki | 099-214-2535 |
| 最GO−kids相談支援事業所 | 株式会社 TENKA | 050-8884-3538 |
| サポートセンターココロエル | 特定非営利活動法人ラシーネ | 099-813-8852 |
| サポートやすらぎ | 社会福祉法人 くすの木会 | 099-238-0600 |
| 視覚障害者相談支援事業所 猫の手 | 合同会社 福一 | 090-9485-6987 |
| 障がい者相談支援センターKeiten Aijin | BSD株式会社 | 099-248-8771 |
| 障害児等相談支援事業所みんなのえがお | 医療法人 ららら | 099-230-7133 |
| スケッチ | 特定非営利活動法人 薩摩ROCK・CLUB | 099-248-8396 |
| 相談支援事業所 あおぞら | 株式会社ACG | 099-230-7896 |
| 相談支援事業所 あざみ | 特定非営利活動法人 障害者自立支援センター薊愛会 | 0992821019 |
| 相談支援事業所 アルク | 株式会社L−はぴねす | 099-837-8321 |
| 相談支援事業所あるじぇんと | 一般社団法人 あるじぇんと | 090-3078-9003 |
| 相談支援事業所 アンダンテ | 医療法人 修誠会 | 070-4388-3818 |
| 相談支援事業所 アーモンド | 一般社団法人 えじつ | 099-208-5800 |
| 相談支援事業所えがおplan | 特定非営利活動法人 障害児フォーラムかごしま | 080-3481-4038 |
| 相談支援事業所 ALL | CONKA株式会社 | 099-230-0349 |
| 相談支援事業所きくぞう | 公益社団法人 いちょうの樹 | 080-8571-4095 |
| 相談支援事業所ki.zu.na | 一般社団法人ki.zu.na | 080-6084-1307 |
| 相談支援事業所 クラルテ | クラルテ株式会社 | 080-33996177 |
| 相談支援事業所くりんか | 特定非営利活動法人 クリンカ鹿児島 | 099-219-3464 |
| 相談支援事業所 グッジョブサポート | 株式会社 サクラバイオ | 099-801-6003 |
| 相談支援事業所こあら | 株式会社ゆーかり | 099-800-6519 |
| 相談支援事業所COCO鹿 | 株式会社 千広 | 080-8589-7623 |
| 相談支援事業所 kodon kid | 株式会社 Hartice | 099-296-8290 |
| 相談支援事業所 彩希 | 特定非営利活動法人 仁風 | 080-5205-3237 |
| 相談支援事業所 スタサポ | 株式会社 アポロン | 080-5389-7226 |
| 相談支援事業所 セルプいしき | 社会福祉法人 松和会 | 229-9810 |
| 相談支援事業所たけのこキッズ | 特定非営利活動法人 たけのこキッズ | 099-201-5510 |
| 相談支援事業所 てあて | 株式会社キュアコネクト | 099-806-7158 |
| 相談支援事業所 ドライブ | 医療法人 常清会 | 099-210-5245 |
| 相談支援事業所 ニコ | 一般社団法人Sunao | 099-813-7926 |
| 相談支援事業所 花の木 | 社会福祉法人 白鳩会 | 099-210-5741 |
| 相談支援事業所 はる | 株式会社 晋 | 099-204-4881 |
| 相談支援事業所 はろーたんぽぽ | 社会福祉法人 たんぽぽ会 | 099-265-1288 |
| 相談支援事業所 ぱっしょん | 株式会社 優輝 | 099-297-6275 |
| 相談支援事業所 ぱーそん | 合同会社 Shine Dream | 090-9729-5277 |
| 相談支援事業所ひとつ | 株式会社インビクト | 099-295-0313 |
| 相談支援事業所ヒューマンネットここ | 一般社団法人相談と学びの場ヒューマンネットここ | 080-7682-6760 |
| 相談支援事業所 フリースマイル | 青少年児童療育支援協会株式会社 | 099-299-0372 |
| 相談支援事業所プラス | 合同会社CareFree | 099-248-7912 |
| 相談支援事業所 ホワイト | 有限会社白男川薬局 | 099-201-7770 |
| 相談支援事業所 マインズ | 医療法人 緑心会 | 099-244-0555 |
| 相談支援事業所街のふくろう | 一般社団法人街のふくろう | 099-801-2141 |
| 相談支援事業所 みつばち | 社会福祉法人紫清会 | 099-243-3286 |
| 相談支援事業所 みらいかない | 合同会社 てぃだあめ | 070-9356-1809 |
| 相談支援事業所みらいずプラス | 特定非営利活動法人ともいき | 090-3496-1875 |
| 相談支援事業所りた | 合同会社 simple | 080-7988-9266 |
| 相談支援ステーション やまびこ | 社会福祉法人 向陽会 | 099-238-2755 |
| 相談支援センターあこ | 社会福祉法人 吾子の里 | 099-294-9250 |
| 相談支援センター 育成会 | 社会福祉法人鹿児島市手をつなぐ育成会 | 099-278-1800 |
| 相談支援センター きらめき | 医療法人 仁愛会 | 099-243-5111 |
| 相談支援センターしょうぶ | 社会福祉法人太陽会 | 099-295-0892 |
| 相談支援センター テトラ | 株式会社 テトラ | 099-203-0370 |
| 相談支援センター ドリーム | 一般社団法人 社会福祉支援センター | 099-201-5581 |
| 相談支援センター なごみ | 社会福祉法人 正和会 | 099-260-2811 |
| 相談支援センター ハートフル | 社会福祉法人 常盤会 | 099-238-0272 |
| 相談支援センターひびき | 株式会社エルアクト | 099-297-6014 |
| 相談支援センター わっしょい | 合同会社夢民 | 099-251-1577 |
| 相談支援センター 1up | 合同会社ANT HOPPER | 080-5605-0650 |
| 相談支援Yui | 一般社団法人Re.Arise | 080-5189-6999 |
| 相談事業所マーブル | 特定非営利活動法人かごしま就労支援ラボ | 090-3759-6390 |
| ソーバーハウス | 医療法人 寛容会 | 090-6894-2582 |
| 地いきで輝く あっぷるリング | 一般社団法人 APPLE | 070-7421-8514 |
| ときわの家 | 社会福祉法人 八重山会 | 099-245-6020 |
| 虹のかけはし | 株式会社ヒカリヲ | 070-1324-8336 |
| パソ総合福祉相談支援センター | 社会福祉法人 慶生会 | 099-263-3588 |
| パプリカCare相談支援ステーション谷山 | KAYU株式会社 | 099-269-0881 |
| ひだまり | 公益財団法人 慈愛会 | 099-260-5865 |
| 福祉コンサルティングオフィス 凸&凹 | 合同会社 薩摩福祉士流行人 | 099-203-0381 |
| 相談支援事業所ビルド | 株式会社 ビルドC | 099-204-0654 |
| 福祉相談支援センターぱらそる | 株式会社 ピアブルーム鹿児島 | 099-204-9731 |
| Bright−Wish | 合同会社 BRIGHT | 090-3226-2499 |
| ほほえみ相談支援事業所 | 社会福祉法人 青鳥会 | 099-295-0363 |
| みらくれ | 社会福祉法人 慶生会 | 099-210-1003 |
| むぎのめ総合相談支援センター | 社会福祉法人 麦の芽福祉会 | 099-295-6535 |
| リコ | 社会福祉法人 慶生会 | 099-204-4880 |
鹿児島市の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 14.0 km | 日置市 | 相談支援事業所 かーむ | 099-273-5668 |
| 14.3 km | 日置市 | 日置市障がい者等基幹相談支援センター | 099-273-2111 |
| 14.5 km | 日置市 | 相談支援事業所 チアフルヒオキ | 099-273-8080 |
| 14.6 km | 日置市 | 向陽ホーム | 099-273-3767 |
| 15.0 km | 日置市 | 相談支援事業所きらりえ | 099-295-3478 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。