「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
大阪市東住吉区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は45か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる大阪市東住吉区の人口は133,291人(男性63,403人・女性69,888人)、世帯数は73,595世帯です。 このページの「人口10万人あたり49.5か所」は、事業所数66か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 箕面市 | 15 | 10.8 | ±0 | 県平均の0.6倍 |
| 堺市西区 | 13 | 9.6 | -1 | 県平均の0.5倍 |
| 大阪市東住吉区 | 66 | 49.5 | +4 | 県平均の2.8倍 |
| 堺市南区 | 14 | 10.6 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 大阪市生野区 | 68 | 53.6 | +3 | 県平均の3.0倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 42 | — |
| 2024年3月末 | 51 | +9 |
| 2025年3月末 | 62 | +11 |
| 2026年3月末 | 66 | +4 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あじさいの家 | 株式会社ルチアサービス | 06-4400-8723 |
| アスティ住吉 | 株式会社スペラレ | 090-1917-8635 |
| 一階の宿木 | 株式会社 花々 | 06-6796-9806 |
| 一深グループホーム | 株式会社DEEP | 090-8231-8280 |
| ウォームハート東住吉 | KEI株式会社 | 06-7710-6384 |
| 大阪発達総合療育センター グループホーム きらり | 社会福祉法人 愛徳福祉会 | 06-6699-8731 |
| オハナホーム | 株式会社古池屋 | 06-6719-0505 |
| かえる | 社会福祉法人 ふれあい共生会 | 06-6699-1900 |
| 関西福祉サービス | 関西福祉サービス株式会社 | 06-6484-5264 |
| 共同生活援助 道の会 | 株式会社道の会 | 06-7163-0086 |
| きらら | 株式会社Kirara | 06-4305-7737 |
| ギルドハウスM | 株式会社みお介護事業所 | 06-6718-6192 |
| グループホームアシスト | 株式会社アシスト | 06-4305-4677 |
| グループホームあったか | 特定非営利活動法人明 | 090-8163-4788 |
| グループホームかれん | 合同会社スラント | 06-6926-9576 |
| グループホームカーサ | 株式会社エスコーポレーション | 06-6773-9190 |
| グループホーム きづな | プレシャス合同会社 | 090-2596-9239 |
| グループホーム 幸樹 | 株式会社MARIコーポレーション | 06-6707-1111 |
| グループホーム33 | 株式会社HARU HARU | 06-6707-9549 |
| グループホーム人燈 照ヶ丘 | 合同会社Symphonic Wave | 06-6797-1200 |
| グループホームそらいえ | 株式会社スカイホーム | 06-6609-6500 |
| グループホームつむぎ | 合同会社正真 | 090-8986-4548 |
| グループホームなごみ | 株式会社和みサポート | 06-6793-2730 |
| グループホームひかり | 有限会社ミツヤマ | 06-6708-5392 |
| グループホームBEGIN | 合同会社K&S | 06-6586-9776 |
| グループホーム ぴーす | 株式会社人の和 | 06-6674-3155 |
| グループホーム 福寿草 | 株式会社Floreo | 072-476-0143 |
| グループホームホープ | 株式会社シャルールエム | 06-4302-7530 |
| グループホームぽてと | 株式会社O−en | 06-6776-2358 |
| グループホーム まい桑津 | 有限会社マイ・ライフステージ | 070-9373-3649 |
| グループホーム マハナ | 株式会社WARM | 06-4400-4116 |
| グループホームみのり | 株式会社bloom | 06-6705-0003 |
| グループホーム みんと | 社会福祉法人つむぎ福祉会 | 06-6626-1811 |
| グループホームやさしさ | 合同会社せせらぎ | 06-6654-4229 |
| グループホーム ゆず | 合同会社フレーバー | 06-4392-7990 |
| 障がい者グループホーム あかつき | ジュラン株式会社 | 080-4375-6792 |
| 障がい者グループホーム ひまわり | 合同会社心愛 | 090-8230-3431 |
| 慈風の家 | 一般社団法人慈敬 | 06-6777-5617 |
| すずのねホーム | 株式会社ヴィヴェルズ | 06-7635-9866 |
| すずらん | 株式会社for your needs | 090-1752-0410 |
| スタリアスライフ東住吉 | 株式会社スタリアスライフ | 080-7359-3283 |
| そらの家 | 一般社団法人爽楽 | 06-4305-4832 |
| つぐみの家東住吉 | 一般社団法人つぐみ | 06-6777-1334 |
| デイジーブルーム公園南 | 合同会社DaisyBloom | 06-6699-5501 |
| Tobira東住吉 | 株式会社BGM | 072-819-0734 |
| ドリーム・プリン 社宅 | 株式会社スガ | 06-6797-2861 |
| なかのハウス | 合同会社さんご | 090-7350-6835 |
| なでしこ | 社会福祉法人 今川学園 | 06-6713-6106 |
| はなうたの家 | 株式会社hanauta | 06-7410-1861 |
| ひとつ屋根の下のドントム | 株式会社ATS | 06-6690-8710 |
| ふれあいのいえ・どん | 株式会社Tsカンパニー | 06-4398-3181 |
| ふれあいハウス・岳都 | 合同会社ケア・コーポレーション岳都 | 06-6266-6060 |
| プレジール | 合同会社GROWING UP | 06-6705-1003 |
| ほっと駒川 | 特定非営利活動法人長居公園元気ネット | 06-6608-0078 |
| ほのぼのホーム | 社会福祉法人 福祉ネット大和川 | 06-6769-7545 |
| ホープ田辺 | 特定非営利活動法人スマイルホープ | 06-6621-7439 |
| ホームa | 特定非営利活動法人ヤハウェ | 06-6709-3525 |
| ホーム夢星 | 合同会社夢星 | 090-8214-0269 |
| マイスマイル | 合同会社マイスマイル | 06-7710-0659 |
| みんなの家「フェロー」 | 特定非営利活動法人 だんでらいおん | 06-6797-9916 |
| めぞん・ど・ぽとふ | 株式会社 ぽとふカンパニー | 06-7494-3050 |
| ゆい | プルミエ合同会社 | 06-6654-9266 |
| ユイはうす 空 | 社会福祉法人 ユイ | 06-6699-8118 |
| ゆめーず | NPO法人笑夢咲 | 06-6773-9441 |
| らいとほーむⅠ | 株式会社おーるらいと | 050-1293-2462 |
| リオ | 特定非営利活動法人ちゅうぶ | 06-4703-3740 |
大阪市東住吉区の66か所を運営しているのは66法人です。すべて別々の法人が1か所ずつ運営しています。 2か所以上を運営している法人は0法人。法人の種類でみると営利50か所・非営利15か所・不明1か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
大阪市東住吉区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、大阪市東住吉区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1.8 km | 大阪市平野区 | グループホーム ベル | 06-6777-1699 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | ふれあいホーム | 06-4302-4073 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | ひまわり | 06-6791-6882 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | グループホームメープル | 06-7171-0405 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | オレンジホーム | 06-6705-8100 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | ケアホーム輝き | 06-6777-3637 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | グループホームはるかぜ | 06-7896-0305 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | グループホームいつき | 090-4853-3242 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | ケアホームミモザ | 06-6777-7703 |
| 1.8 km | 大阪市平野区 | グループホームcuore | 06-6708-0101 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アイオライト2 | 合同会社ゆいか | 090-5964-2461 |
| agaro | 株式会社beaming | 080-6628-8578 |
| 今林の里 | 社会福祉法人 今川学園 | 06-6791-1211 |
| ENISHI ー縁ー | 合同会社P&I | 06-6696-8688 |
| 大阪市障がい者相談支援研修センター | 社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 06-6622-1205 |
| 大阪発達総合療育センター いぶき | 社会福祉法人 愛徳福祉会 | 06-7174-8827 |
| きずな相談支援センター | 合同会社ワンライフ | 06-6777-2756 |
| キンダーハイム相談支援 | 社会福祉法人 今川学園 | 06-6609-6300 |
| ケアぷらす | 株式会社COLOR | 06-6690-0095 |
| ことの葉 | 株式会社VOICE.W | 06-6706-2282 |
| コパン | 合同会社GROWING UP | 06-6777-2489 |
| 相談支援事業所 サポワーク | 株式会社 サポワーク | 06-6793-7557 |
| サポートセンターコットン | 社会福祉法人つむぎ福祉会 | 06-6626-1811 |
| 支援センター いろどり | 一般社団法人MTRサポート | 06-4305-3002 |
| 障害者総合支援センター あったかは〜と | 協和医療 有限会社 | 06-6760-7144 |
| 自立生活センター・ナビ | 特定非営利活動法人ちゅうぶ | 06-6760-2671 |
| せるふぷ〜らん | 株式会社エモクエ | 06-7220-9498 |
| 総合ケアステーション 彩聖 | 株式会社大地楓梨 | 06-6701-8877 |
| 相談支援ao | 合同会社REBORN | 06-6625-3458 |
| 相談支援 さくら | 株式会社Sullivan | 06-4320-5064 |
| 相談支援室 こっぺぱん | 株式会社BiS | 06-6615-8533 |
| 相談支援事業所 あまつ | 合同会社はろ | 090-9711-6780 |
| 相談支援事業所てぃんがーら | 一般社団法人まはえ | 06-6692-3535 |
| 相談支援事業所 ひかりの種 | 株式会社Y’s Brain | 06-6690-0470 |
| 相談支援事業所 ぴあら | 株式会社M’s company | 06-7173-1825 |
| 相談支援事業所れんか | 合同会社フォレストウェル | 06-6654-6815 |
| 相談支援事業つーちゃん | 合同会社ドミニオン | 080-5113-1348 |
| 相談支援センターーいちご | 特定非営利活動法人 いちごの会 | 0667691517 |
| 相談支援センターせせらぎ | 合同会社せせらぎ | 06-6654-4229 |
| 相談支援センター晴 | 株式会社 晴 | 06-4703-3436 |
| 相談支援なないろ | アイビーエー 株式会社 | 06-6706-3855 |
| 相談支援 ねこのて | 合同会社ねこのて | 080-3827-3156 |
| ソーシャルサポートれもん | 合同会社永和 | 06-6690-0444 |
| だんでらいおん相談支援事業所 | 特定非営利活動法人 だんでらいおん | 06-7668-1101 |
| 特定相談支援センター幸樹 | 株式会社MARIコーポレーション | 06-6702-3156 |
| ドリーム・プリン 相談支援 | 株式会社スガ | 06-6797-2861 |
| ハルカ | 有限会社 はるか | 06-6622-5173 |
| 春の陽 | 特定非営利活動法人スマイルホープ | 06-6621-7439 |
| 陽なたぼっこ | 株式会社リカバリーサポート | 06-6629-6311 |
| ファーストライフ | 株式会社フロムサポート | 06-6777-7724 |
| フラワ—介護2 | 株式会社フラワーケアセンター | 06-6654-9001 |
| もくれん ユリノキ | 社会福祉法人 ふれあい共生会 | 06-6609-8500 |
| 夢星相談支援センター | 合同会社夢星 | 09082140269 |
| リンク相談支援 | M’s Link株式会社 | 06-6654-7000 |
| わんわん | 合同会社L−goot | 06-6710-3350 |
大阪市東住吉区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1.1 km | 大阪市阿倍野区 | toitoi | 06-7777-6048 |
| 1.1 km | 大阪市阿倍野区 | 介護のクリエイティブ鶴ヶ丘相談支援 | 06-6609-2805 |
| 1.1 km | 大阪市阿倍野区 | チークケア相談支援阿倍野 | 06-6621-5566 |
| 1.2 km | 大阪市阿倍野区 | 相談支援 フニ | 06-7182-4637 |
| 1.2 km | 大阪市阿倍野区 | 相談支援センター Heart | 06-7650-5838 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。