「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 八尾市 | 37 | 14.3 | +4 | 県平均の0.8倍 |
| 寝屋川市 | 32 | 14.3 | +6 | 県平均の0.8倍 |
| 大阪市平野区 | 71 | 37.8 | +4 | 県平均の2.2倍 |
| 岸和田市 | 51 | 27.3 | +10 | 県平均の1.6倍 |
| 大阪市淀川区 | 14 | 7.6 | -3 | 県平均の0.4倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アイビー | 株式会社ⅰ.b. | 06-6160-8168 |
| アイリスホーム | 一般社団法人アイリス | 06-7165-6777 |
| あしあと | エイアンド合同会社 | 080-4295-3968 |
| あじさい | 株式会社ZEN CARE | 080-6165-4770 |
| With | 株式会社With | 06-6795-5060 |
| 永寿ホームあおぎり | 社会福祉法人 永寿福祉会 | 06-6700-0500 |
| おかえり | 株式会社笑家 | 090-1909-6463 |
| OS−HOUSE | 合同会社すまいる | 080-5318-3117 |
| オレンジホーム | 特定非営利活動法人おれんじ | 06-6705-8100 |
| 喜連の郷 | シーケープランニング合同会社 | 06-6760-6177 |
| グループホームあさがお | 合同会社アスター | 06-7161-6179 |
| グループホームAROHA | 有限会社パッケム | 06-6793-0330 |
| グループホームいつき | 株式会社樹サポート | 090-4853-3242 |
| グループホーム海 | 合同会社Live Together | 080-3846-0314 |
| グループホーム カチナ | 株式会社サンフェイス | 06-6751-7733 |
| グループホームcuore | 株式会社せいあい | 06-6708-0101 |
| グループホームくらす | 有限会社SK | 06-4305-4470 |
| グループホーム グッドライフ | 合同会社セルフステージ | 080-4490-8484 |
| グループホームJIMOTO喜連西 | 株式会社RESPECT | 06-6760-5180 |
| グループホームGU | 株式会社GUコーポレーション | 090-1893-2900 |
| グループホーム太陽 | 株式会社サウスビレッジ | 06-6777-7015 |
| グループホーム 花の彩 | 株式会社彩 | 06-6793-7551 |
| グループホームはるかぜ | 株式会社ZEKARUHA | 06-7896-0305 |
| グループホームバロン | 株式会社coco−no−wa | 090-8210-5772 |
| グループホーム パレット | 株式会社GRANTREE | 06-6777-5050 |
| グループホームPeace | Peace Place合同会社 | 080-7745-7053 |
| グループホーム 1st | 株式会社盛佑 | 080-4493-3094 |
| グループホームプレジャー | 株式会社プレジャー | 06-6777-5091 |
| グループホームプレジャーⅡ | 株式会社プレジャー | 06-6777-5091 |
| グループホーム ベル | 株式会社ONEL. | 06-6777-1699 |
| グループホームまりもⅡ番館 | 合同会社蒼い光 | 06-6703-8505 |
| グループホームマーズ | 特定非営利活動法人ダッシュ・オン | 06-6769-0011 |
| グループホームメープル | 株式会社ライフケアネクスト | 06-7171-0405 |
| グループホームもみじ | 株式会社ゆめもえ | 06-6796-9765 |
| グループホーム ゆう平野東 | 株式会社JAPAN LIFE | 06-6769-8880 |
| グループホームゆにほ〜む | 合同会社uni | 06-4392-7017 |
| グループホーム夢 | 特定非営利活動法人 わかたけ会 | 06-6790-0612 |
| グループホーム ライフ | 株式会社Neo fix | 06-6867-7537 |
| グループホーム ルピナス | 株式会社小田 | 070-8531-6550 |
| ケアホームあんじゅ | NPO法人あんじゅ | 06-6705-6996 |
| ケアホーム輝き | 合同会社GLANZ | 06-6777-3637 |
| ケアホーム光 | 合同会社Licht | 06-4977-1991 |
| ケアホームミモザ | 株式会社キムコム | 06-6777-7703 |
| ケアホームみんなの木 | 特定非営利活動法人 J−pal | 06-6793-4355 |
| こころ | 株式会社こころ | 090-2704-3525 |
| コムニタスの家 | 特定非営利活動法人 コムニタス | 06-6703-0584 |
| こもれび | 一般社団法人こもれび | 06-6760-5636 |
| スマイリング喜連 | 特定非営利活動法人 ティンクル | 06-6702-3109 |
| スマイルホーム | 社会福祉法人 きれ福祉会 | 0667995112 |
| タリタ | 一般社団法人Rest | 080-3788-1198 |
| だんだん | 特定非営利活動法人 トライアングル | 06-4302-7020 |
| チークハウス平野 | 株式会社DIVERSE・K | 06-6621-5566 |
| でいじーほーむ | 理創ホーム株式会社 | 0745-78-6515 |
| Tobira平野 | 合同会社MY | 06-6335-1011 |
| ノアハウス 背戸口 | 株式会社ノアコーポレイション | 050-3528-7899 |
| はるのいえ大阪A | 株式会社HAL | 06-6224-3021 |
| ひまわり | 株式会社ともだち | 06-6791-6882 |
| 平野東ぷらす | 合同会社belife | 06-6794-5255 |
| ビハーラ21ケアホームあかんのん | 特定非営利活動法人 ビハーラ21 | 06-6657-5700 |
| FIDIA ホーム | FIDIA DAYS株式会社 | 06-6348-0780 |
| フリーライフ平野 | 株式会社フリーケア | 0729-57-7220 |
| ふれあいホーム | 社会福祉法人 今川学園 | 06-4302-4073 |
| みなくるホーム | 有限会社 ピュアクオリティ | 072-973-7700 |
| みらいホーム平野 | 株式会社ミライエ | 06-6224-0135 |
| やすらぎ | moola合同会社 | 06-6244-8151 |
| ゆらホーム 平野壱番館 | 株式会社キミノウタ | 06-7166-3875 |
| ラッキーハウス | 株式会社EarnestNine | 06-4256-0792 |
| り・すーむ | 株式会社グローライフ | 06-7176-3939 |
| ルーツ | 株式会社グランシャリオ | 06-6769-4004 |
| れんこん | 特定非営利活動法人 あおぞら学園 | 06-6700-0565 |
| わぷらす平野 | 株式会社ツイン | 06-6795-4460 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。