「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 31 | 8.5 | -1 | 県平均の0.9倍 |
| 松本市 | 33 | 14.1 | ±0 | 県平均の1.4倍 |
| 上田市 | 25 | 16.5 | ±0 | 県平均の1.7倍 |
| 佐久市 | 10 | 10.3 | +1 | 県平均の1.0倍 |
| 安曇野市 | 12 | 12.5 | ±0 | 県平均の1.3倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アミティエ | 特定非営利活動法人 港−みなと− | 0268-25-2400 |
| 色えんぴつ | 社会福祉法人樅の木福祉会 | 0268-71-7817 |
| 上田第一グループホーム住吉 | 株式会社上田第一ホテル | 0268-71-0940 |
| 上田福祉ハウスグループ | 株式会社福祉ハウスグループ | 0268-75-0318 |
| 上田明照会グループホーム | 社会福祉法人上田明照会 | 0268-27-6633 |
| 上田悠生寮共同生活事業部 | 社会福祉法人りんどう信濃会 | 0268-23-3838 |
| エリスンエステート | 特定非営利活動法人エリスン | 0268-27-6160 |
| かりがね共同生活サポートセンター | 社会福祉法人かりがね福祉会 | 0268-72-2434 |
| 絆ホーム | 特定非営利活動法人仁の会 | 0268-44-2712 |
| 共同生活援助事業所ホームとんぼ | 社会福祉法人まるこ福祉会 | 0268-71-6263 |
| グループホーム ココカラこさと | 合同会社cocokaraサポート | 080-5142-7373 |
| グループホームこころ | 合同会社こころ | 0268-55-7452 |
| グループホーム竹の子 | 医療法人慈善会 | 0268-22-2580 |
| グループホームひよく | SHIN株式会社 | 080-1125-0262 |
| グループホームFu−U | 特定非営利活動法人想 | 0268-75-8841 |
| グループホーム本郷 | 特定非営利活動法人わっこ自立福祉会 | 0268-39-0255 |
| グループホーム ワンズ | ワンズ株式会社 | 0268-71-7034 |
| Community Life IRODORI | 株式会社和楽座 | 0268-26-8833 |
| 重症心身障害者グループホームいちごの家 | 特定非営利活動法人シャイン | 0268-27-2796 |
| ソーシャルインクルーホーム上田福田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0268-71-6871 |
| 第二上田ひもろ木園 | 社会福祉法人りんどうの会 | 0268-38-1231 |
| グループホーム ひまわり | 医療法人清泰会 | 0268-36-1338 |
| 友愛会地域生活支援部 | 医療法人友愛会 | 0268-25-2000 |
| ライフベース | 一般社団法人ホーミー | 0429354392 |
| わおんハウス | 株式会社エイトルーツ | 080-4415-2822 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。