全国 > 長野県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南佐久郡小海町 | 3 | 71.5 | ±0 | 7.2倍 |
| 2 | 下伊那郡阿南町 | 2 | 50.9 | ±0 | 5.1倍 |
| 3 | 下伊那郡喬木村 | 2 | 34.0 | +1 | 3.4倍 |
| 4 | 下伊那郡阿智村 | 2 | 33.7 | ±0 | 3.4倍 |
| 5 | 北安曇郡松川村 | 3 | 31.1 | ±0 | 3.1倍 |
| 6 | 木曽郡上松町 | 1 | 25.4 | ±0 | 2.6倍 |
| 7 | 東筑摩郡筑北村 | 1 | 25.2 | ±0 | 2.5倍 |
| 8 | 小県郡青木村 | 1 | 24.5 | ±0 | 2.5倍 |
| 9 | 東筑摩郡朝日村 | 1 | 23.5 | ±0 | 2.4倍 |
| 10 | 駒ヶ根市 | 7 | 22.3 | ±0 | 2.3倍 |
| 11 | 北安曇郡池田町 | 2 | 21.9 | ±0 | 2.2倍 |
| 12 | 木曽郡木曽町 | 2 | 20.4 | ±0 | 2.1倍 |
| 13 | 伊那市 | 12 | 18.5 | ±0 | 1.9倍 |
| 14 | 北佐久郡軽井沢町 | 4 | 18.4 | +1 | 1.9倍 |
| 15 | 須坂市 | 9 | 18.3 | ±0 | 1.8倍 |
| 16 | 上田市 | 25 | 16.5 | ±0 | 1.7倍 |
| 17 | 下伊那郡松川町 | 2 | 16.1 | ±0 | 1.6倍 |
| 18 | 岡谷市 | 7 | 15.1 | ±0 | 1.5倍 |
| 19 | 北佐久郡立科町 | 1 | 15.0 | ±0 | 1.5倍 |
| 20 | 諏訪市 | 7 | 14.7 | ±0 | 1.5倍 |
| 21 | 松本市 | 33 | 14.1 | ±0 | 1.4倍 |
| 22 | 飯田市 | 13 | 13.7 | -1 | 1.4倍 |
| 23 | 安曇野市 | 12 | 12.5 | ±0 | 1.3倍 |
| 24 | 上伊那郡南箕輪村 | 2 | 12.5 | ±0 | 1.3倍 |
| 25 | 諏訪郡原村 | 1 | 12.4 | ±0 | 1.2倍 |
| 26 | 小諸市 | 5 | 12.1 | ±0 | 1.2倍 |
| 27 | 大町市 | 3 | 11.9 | -1 | 1.2倍 |
| 28 | 上伊那郡宮田村 | 1 | 11.4 | ±0 | 1.2倍 |
| 29 | 諏訪郡下諏訪町 | 2 | 10.8 | ±0 | 1.1倍 |
| 30 | 飯山市 | 2 | 10.6 | ±0 | 1.1倍 |
| 31 | 北安曇郡白馬村 | 1 | 10.5 | ±0 | 1.1倍 |
| 32 | 東御市 | 3 | 10.4 | ±0 | 1.0倍 |
| 33 | 佐久市 | 10 | 10.3 | +1 | 1.0倍 |
| 34 | 千曲市 | 6 | 10.2 | ±0 | 1.0倍 |
| 35 | 上水内郡飯綱町 | 1 | 9.7 | ±0 | 1.0倍 |
| 36 | 中野市 | 4 | 9.5 | ±0 | 1.0倍 |
| 37 | 塩尻市 | 6 | 9.2 | ±0 | 0.9倍 |
| 38 | 上高井郡小布施町 | 1 | 9.1 | ±0 | 0.9倍 |
| 39 | 下高井郡山ノ内町 | 1 | 8.9 | +1 | 0.9倍 |
| 40 | 長野市 | 31 | 8.5 | -1 | 0.9倍 |
| 41 | 下伊那郡高森町 | 1 | 7.9 | ±0 | 0.8倍 |
| 42 | 埴科郡坂城町 | 1 | 7.2 | ±0 | 0.7倍 |
| 43 | 諏訪郡富士見町 | 1 | 7.1 | ±0 | 0.7倍 |
| 44 | 北佐久郡御代田町 | 1 | 6.0 | ±0 | 0.6倍 |
| 45 | 上伊那郡箕輪町 | 1 | 4.1 | ±0 | 0.4倍 |
| 46 | 茅野市 | 2 | 3.7 | -1 | 0.4倍 |
| 47 | 南佐久郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 48 | 南佐久郡川上村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 49 | 南佐久郡南牧村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 50 | 南佐久郡南相木村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 51 | 南佐久郡北相木村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 52 | 南佐久郡佐久穂町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 53 | 北佐久郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 54 | 小県郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 55 | 小県郡長和町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 56 | 諏訪郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 57 | 上伊那郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 58 | 上伊那郡辰野町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 59 | 上伊那郡飯島町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 60 | 上伊那郡中川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 61 | 下伊那郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 62 | 下伊那郡平谷村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 63 | 下伊那郡根羽村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 64 | 下伊那郡下條村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 65 | 下伊那郡売木村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 66 | 下伊那郡天龍村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 67 | 下伊那郡泰阜村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 68 | 下伊那郡豊丘村 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0倍 |
| 69 | 下伊那郡大鹿村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 70 | 木曽郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 71 | 木曽郡南木曽町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 72 | 木曽郡木祖村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 73 | 木曽郡王滝村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 74 | 木曽郡大桑村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 75 | 東筑摩郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 76 | 東筑摩郡麻績村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 77 | 東筑摩郡生坂村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 78 | 東筑摩郡山形村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 79 | 北安曇郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 80 | 北安曇郡小谷村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 81 | 埴科郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 82 | 上高井郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 83 | 上高井郡高山村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 84 | 下高井郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 85 | 下高井郡木島平村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 86 | 下高井郡野沢温泉村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 87 | 上水内郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 88 | 上水内郡信濃町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 89 | 上水内郡小川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 90 | 下水内郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 91 | 下水内郡栄村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。