「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 36 | 3.9 | +1 | 県平均の0.5倍 |
| 練馬区 | 49 | 6.6 | +4 | 県平均の0.9倍 |
| 大田区 | 44 | 5.9 | +1 | 県平均の0.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| Gargen藍 | 社会福祉法人藍 | 03-3412-8698 |
| アイリスホーム世田谷 | 株式会社アイリスホーム | 03-6338-5646 |
| アネモネ | 社会福祉法人いたるセンター | 03-6411-1066 |
| あるか世田谷 | 株式会社ポルタオーラ | 03-6379-9388 |
| いちごLiving | 医療法人社団風鳴会 | 0333258876 |
| からすやまホーム | 社会福祉法人武蔵野会 | 03-6750-5255 |
| グランシエル桜丘 | ボンシエル合同会社 | 03-6804-4824 |
| グループホームえにし | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-3306-1622 |
| グループホームおはなの家 | 一般社団法人おはな | 03-6909-0401 |
| グループホームグレープバイン | 特定非営利活動法人SUN | 03-6805-5621 |
| グループホームこいのにあ | 社会福祉法人泉会 | 03-5316-2254 |
| グループホームここから | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 03-5315-7884 |
| グループホームさわやかはーとあーす世田谷 | 社会福祉法人さわやか会 | 0364130610 |
| グループホームSmiley | 一般社団法人ケーツー・ジョイフル | 03-6751-1975 |
| グループホーム ソフィア | 株式会社オフィス宮寺 | 09040789589 |
| グループホームちぐさ | 社会福祉法人うるおいの里 | 03-6658-4920 |
| グループホーム 西田荘 | 一般社団法人あすぽ | 03-6379-8842 |
| グループホーム ヒーローハウス | 株式会社Hero stories | 050-3395-2253 |
| グループホームめぐり | 社会福祉法人せたがや樫の木会 | 03-6411-3682 |
| さぎそうハウス | 特定非営利活動法人世田谷区聴覚障害者協会 | 03-6750-4630 |
| さくらハウス | 一般社団法人桜香 | 03-5384-0755 |
| シェリルハウス世田谷 | イノセンス株式会社 | 0363192727 |
| 生活支援ホーム世田谷 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-5727-1450 |
| 等々力ホーム | 一般社団法人発達障がいのためのハッピーライフ研究会 | 0337027702 |
| どんぐりホーム上町 | 社会福祉法人せたがや樫の木会 | 03-6413-0351 |
| はあと北烏山 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 03-5539-2744 |
| はるの邑 | 社会福祉法人はる | 03-5706-5738 |
| バンブル | 社会福祉法人いたるセンター | 03-6277-9311 |
| ビートル | 社会福祉法人いたるセンター | 03-6805-8690 |
| ぶんちょう日記 | 株式会社ぶんちょう企画 | 050-5471-5518 |
| ホーム いろえんぴつ | 社会福祉法人大三島育徳会 | 03-5491-5851 |
| まんまる世田谷 | 合同会社LIVENOW | 050-5373-3238 |
| ミライハウス | 株式会社ハルカデイズ | 0353149050 |
| 「めぐ」 | 社会福祉法人めぐはうす | 03-3327-5475 |
| ラ・メゾン | 株式会社コンサルティングZERO | 03-6804-9850 |
| 私の家せつ世田谷 | 特定非営利活動法人わらく | 03-5377-3277 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。