「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 36 | 3.9 | +1 | 県平均の0.5倍 |
| 練馬区 | 49 | 6.6 | +4 | 県平均の0.9倍 |
| 大田区 | 44 | 5.9 | +1 | 県平均の0.8倍 |
| 足立区 | 54 | 7.7 | +7 | 県平均の1.0倍 |
| 江戸川区 | 49 | 7.1 | +6 | 県平均の0.9倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ああす蒲田 | 株式会社ポシェット | 080-6538-0658 |
| あじさいホーム | 特定非営利活動法人ライフサポートかたつむり | 03-6276-4410 |
| アパルフェ蒲田 | 株式会社MARS | 080-7301-7715 |
| アプローズHouse多摩川 | 一般社団法人アプローズ | 0364245561 |
| ウィズライフ | 合同会社親和 | 03-6410-5038 |
| 梅の木寮はな | 特定非営利活動法人大田桜の会 | 03-3744-3739 |
| 大田区立つばさホーム前の浦 | 大田区 | 03-5737-0771 |
| 大田マックハウス | 一般社団法人Nesting | 044-742-7166 |
| メルヴェイユ大森南 | 一般社団法人大樹 | 03-6423-6923 |
| クライスハイム大田事業所 | ミナノワ株式会社 | 03-6423-0558 |
| グループホーム ぽえむ | 株式会社ぽえ夢 | 03-3734-6530 |
| グループホームあんじゅ | 合同会社あんじゅ | 090-1211-0553 |
| グループホームいずみ | 株式会社和泉 | 03-5700-7198 |
| グループホーム ウエストハウス | 一般社団法人ウエストコースト | 0364286412 |
| グループホームエビィグラッド | 一般社団法人エビィグラッド | 080-3154-2141 |
| グループホーム 桜花 | 株式会社桜花 | 03-6313-6024 |
| グループホーム かんらんしゃ | 社会福祉法人 同愛会 | 0364517577 |
| グループホーム ここ杜 | ここ杜株式会社 | 090-6216-7571 |
| グループホームステラ | 一般社団法人ステラ | 090-6041-1250 |
| グループホームハイジの家 | ハイジ合同会社 | 09034718381 |
| グループホームHARU | 株式会社コンサルティングZERO | 03-6715-4508 |
| グループホーム ひまわりの家 | 株式会社エンパシー | 03-6679-8878 |
| ケアホームアスク池上 | 特定非営利活動法人ASK | 03-3752-5861 |
| Kハウス | 特定非営利活動法人色えんぴつ | 03-3753-1945 |
| コージネスホーム | 株式会社アルファクロス | 03-5711-7100 |
| ゴムまり | 社会福祉法人知恵の光会 | 03-6715-1218 |
| 山王生活ホーム | 社会福祉法人大田幸陽会 | 03-6423-6915 |
| 城南地域生活支援センター | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-6715-7710 |
| 楽し荘 | 特定非営利活動法人フットルース | 03-6715-2640 |
| 西糀谷和の家 | 特定非営利活動法人インクルージョン推進機構 | 03-3745-5557 |
| にっこり | 特定非営利活動法人ありがとう | 070-5468-7199 |
| PastelLiving鵜の木 | 社会福祉法人睦月会 | 03-6715-2895 |
| Vivo | 特定非営利活動法人じゃんぷ | 03-6320-5782 |
| 布施グループホーム | 布施保育事業株式会社 | 044-589-6330 |
| フローリッシュハウス大森 | 株式会社レジデンストーキョー | 0364046561 |
| ホーム・サラ | 特定非営利活動法人沙らの木 | 03-5747-5315 |
| ホームプシケ | 社会福祉法人プシケおおた | 03-5700-6352 |
| ミューチュアルハウス | 一般社団法人ミューチュアルアンドアソシエイツ | 03-6754-3792 |
| メゾン・ド・ファミーユ | 一般社団法人 LaFamille | 0364105441 |
| メルヴェイユ糀谷 | 一般社団法人 真陽 | 03-6423-6486 |
| (有)ワイ・エム グループホームきずな | 有限会社ワイ・エム | 03-6425-8843 |
| りふれーむ | 一般社団法人リフレーム | 03-4500-7200 |
| レインボーズアパートメント西糀谷 | 株式会社ビーテック | 080-7841-6384 |
| 連携型大田 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-6428-6676 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。