「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 8 | 4.7 | +3 | 県平均の0.5倍 |
| 新座市 | 22 | 13.2 | +6 | 県平均の1.3倍 |
| さいたま市見沼区 | 33 | 19.9 | +2 | 県平均の2.0倍 |
| さいたま市北区 | 5 | 3.3 | -2 | 県平均の0.3倍 |
| 久喜市 | 16 | 10.6 | +1 | 県平均の1.1倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アップリフト ハレイワ | 一般社団法人アップリフト | 048-637-0533 |
| いろどりの森 | 合同会社いろどりの森 | 048-872-7317 |
| いんくるーしぶホーム見沼深作 | 特定非営利活動法人インクルーシブ・ジャパン | 048-812-7888 |
| オハナハウス | 社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会 | 048-682-2146 |
| オリーブ | 一般社団法人ローズマリー | 048-796-0677 |
| カランドリエ 癒しの家 | 合同会社PLUS YUI−KEY | 048-876-6792 |
| cara東宮下 | 株式会社atimo | 090-6705-7358 |
| ききゅうホーム | 社会福祉法人希求会 | 048-729-6311 |
| グループホームイノベル原山 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 048-799-2293 |
| グループホームイノベル東大宮 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 048-796-5852 |
| グループホーム つなぐ | フィールドビフォー株式会社 | 070-7401-7431 |
| グループホームのぞみ | 特定非営利活動法人片柳コイノニア | 048-684-1585 |
| グループホームプレジールさいたま | 株式会社プレジールシステム | 048-884-8881 |
| グループホームRASIEL南中丸 | 株式会社ラシエル | 048-731-8582 |
| ケアハウスしゃんぐりら | 一般社団法人あるかでぃあ | 048-812-5884 |
| サンリーフ | 株式会社EXTANT | 0487959135 |
| 障がい者グループホームあおぞら | 株式会社ふくすけ | 050-1809-1304 |
| 障がい者グループホーム アミュレット | 合同会社環境アミュレット | 080-4338-7630 |
| GH・シェモアⅡ | 合同会社LIZARD | 048-797-9331 |
| 素顔のままで | 株式会社星のアトリエ | 080-2093-2344 |
| スマイルハウス | 株式会社 キュアラボ | 048-612-9061 |
| スマイルフルホーム春岡 | 株式会社学研スマイルハートフル | 048-669-8000 |
| ソーシャルインクルーホームさいたま大和田町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 048-812-4593 |
| 日中支援型障がい者グループホームこなみ | 株式会社サザンツリー | 048-685-0988 |
| はな音 | 特定非営利活動法人愛生 | 08021566765 |
| CK東門前 | 特定非営利活動法人 ほっとプラス | 048-687-0920 |
| ひなたぼっこ グループホーム | 有限会社さいたまケアセンター | 048-641-2982 |
| ぴこのいえ 中川 | 株式会社Peco | 080-5621-5841 |
| ぽっかぽか社会福祉サービス | 合同会社ぽっかぽか社会福祉サービス | 048-708-3079 |
| 見沼A棟 | 公益社団法人やどかりの里 | 048-643-3455 |
| みぬまたんぼ | 株式会社地域福祉サービス | 048-627-8681 |
| ユーカリの家 | KOALAnSEAL合同会社 | 090-4386-6268 |
| リビットはうす見沼 | RJソーシャルケア東京株式会社 | 080-7152-6201 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。