「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 熊谷市 | 40 | 21.0 | +2 | 県平均の2.1倍 |
| さいたま市浦和区 | 8 | 4.7 | +3 | 県平均の0.5倍 |
| 新座市 | 22 | 13.2 | +6 | 県平均の1.3倍 |
| さいたま市見沼区 | 33 | 19.9 | +2 | 県平均の2.0倍 |
| さいたま市北区 | 5 | 3.3 | -2 | 県平均の0.3倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アトラクションホーム新座野寺 | 株式会社アトラクションホーム | 048-458-3471 |
| かいとホーム | 株式会社あおいの杜 | 0703817-3092 |
| かなで | 社会福祉法人新座市障害者を守る会 | 048-480-4800 |
| カメリアホーム | 株式会社クレール | 048-423-5315 |
| クリード新座 | 株式会社日本クリード | 048-423-6130 |
| クレスタ | 株式会社Heart Trust | 048-423-3958 |
| グループホームイノベル新座 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 048-423-7767 |
| グループホームにいざの智 | 株式会社M&Sパートナーズ | 048-483-8844 |
| グループホームひなた | 合同会社日向 | 0484000464 |
| グループホームふわふわ新座 | 株式会社恵 | 048-423-7768 |
| グループホーム マイトリー | 株式会社マイトリー | 080-3434-1102 |
| グループホームリヴ | H&Aリヴ合同会社 | 042-439-3848 |
| しゃんしゃんホーム | 株式会社MAOMAO | 08060285888 |
| 障がい者グループホーム きんせい | 合同会社JFM研究所 | 090-8562-7545 |
| 障がい者向けグループホームひだまり新座西堀 | 合同会社晴明社 | 080-4856-2116 |
| Serene | 合同会社ストレングス | 080-7295-5122 |
| ソーシャルインクルーホーム新座野寺 | ソーシャルインクルー株式会社 | 048-424-7208 |
| ソーシャルインクルーホーム新座野火止 | ソーシャルインクルー株式会社 | 048-458-3721 |
| 知的障害者グループホーム やまと | 株式会社ユナイテッドジェネレーションズ | 09057551849 |
| HarBeeBase | HarBee合同会社 | 090-2483-7556 |
| ピクニック新座 | 株式会社ピクニック計画 | 090-1395-1319 |
| もみじ寮 | 特定非営利活動法人はなみずき | 09061106966 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。