「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 塩竈市 | 7 | 13.5 | ±0 | 県平均の1.5倍 |
| 亘理郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 岩沼市 | 3 | 7.0 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 黒川郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 東松島市 | 1 | 2.6 | ±0 | 県平均の0.3倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| グループホームRASIEL岩沼 | 株式会社ラシエル | 0223-36-7835 |
| ケア・グループホーム ピーガル | 社会福祉法人しおかぜ福祉会 | 0223-36-8852 |
| ジェイズホームたんぽぽ | 公益社団法人青年海外協力協会 | 0223-36-9851 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。