「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 34 | 11.5 | +2 | 県平均の1.3倍 |
| 仙台市太白区 | 33 | 14.1 | +4 | 県平均の1.6倍 |
| 仙台市泉区 | 30 | 14.5 | +5 | 県平均の1.6倍 |
| 仙台市宮城野区 | 14 | 7.5 | +1 | 県平均の0.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あいしんHome | 株式会社愛心ヘルプサービス | 022-796-9886 |
| アウル仙台 | 合同会社アウル仙台 | 090-8645-3055 |
| アピアチェーレ | 株式会社おもつな | 080-7458-1110 |
| あゆの風 | 合同会社あっとほーむ | 022-393-5634 |
| アルコール・リハビリホーム(ARH) | 特定非営利活動法人 宮城県断酒会 | 022-267-6276 |
| ABCリビング仙台長町 | 株式会社アトラクションホールディングス | 022-302-6827 |
| ABCリビング仙台長町2号館 | 株式会社アトラクションホールディングス | 022-302-7220 |
| 春日療養園グループホーム | 医療法人吉田報恩会 | 022-241-4642 |
| クオルド中田 | QOLD株式会社 | 022-748-6390 |
| グループホーム じばっち | 一般社団法人CRーjiva | 022-399-6731 |
| グループホームだんでらいおん | 特定非営利活動法人だんでらいおん | 022-741-2541 |
| グループホームふくろばら | 社会福祉法人ふれあいの森 | 022-741-2888 |
| グループホームわらしべ舎 | 社会福祉法人わらしべ舎 | 022-307-6320 |
| グローバルホーム10 | ハッピーホールディングス株式会社 | 022-797-1948 |
| シェ・ヌー | 有限会社アリエス・ケア | 022-724-7850 |
| 障がい者グループ・ケアホームつくしんぼの里 | 株式会社あうら | 022-393-8664 |
| 障害福祉グループ仙台 みんなのおうち | 株式会社kauri Forest | 022-221-3738 |
| スミールハウス太白 | 株式会社サンテック | 022-246-9006 |
| 仙台ワークキャンパス | 社会福祉法人共生福祉会 | 022-741-0998 |
| 仙台ワークキャンパス | 社会福祉法人共生福祉会 | 022-741-0998 |
| ソレイユホーム | 特定非営利活動法人フルハウス | 022-398-7110 |
| ソーシャルインクルーホーム仙台西中田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 022-395-6093 |
| 太陽の里鈎取 | 有限会社太陽 | 022-281-9552 |
| 大ちゃんハウス | 株式会社ユニゾンウェーブ | 022-724-7875 |
| ハートランド | 合同会社ハートランド | 022-307-3363 |
| ぱんぷきん | 特定非営利活動法人あなたの街の「三河や」さん | 022-308-7282 |
| ホームケア仙台ありのまま舎リビングセンター | 社会福祉法人ありのまま舎 | 022-243-2946 |
| ポッケホーム颯 | 社会福祉法人ぽっけコミュニティネットワーク | 022-724-7682 |
| magokoro home | 株式会社i village | 022-703-2236 |
| むすび | 株式会社EGAO | 022-796-7901 |
| ユースタイルホーム 仙台ひより台 共同生活援助 | ユースタイルラボラトリー株式会社 | 022-397-7080 |
| リヴィール | 特定非営利活動法人ハンス・バーガー協会 | 0223-36-7782 |
| 六星庵 | 特定非営利活動法人ビートスイッチ | 022-797-2723 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。