「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 34 | 11.5 | +2 | 県平均の1.3倍 |
| 仙台市太白区 | 33 | 14.1 | +4 | 県平均の1.6倍 |
| 仙台市泉区 | 30 | 14.5 | +5 | 県平均の1.6倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アウル障害福祉グループ東北(GHみらいのたね仙台) | 株式会社東北ケアラボ | 070-1308-4064 |
| ウェルネスラボ「滝道」 | 一般社団法人ウェルネスラボ悠 | 022-341-6172 |
| オリーブ | 株式会社 フィリア | 022-725-8957 |
| kibidango home | 株式会社kibidango | 022-725-7030 |
| 共同生活援助事業所 わーぷ | 社会福祉法人千代福祉会 | 022-391-5446 |
| クオルド小田原 | QOLD株式会社 | 022-796-8452 |
| くにみ荘 | 社会福祉法人みんなの広場 | 022-234-1524 |
| くにみの杜 | 社会福祉法人国見会 | 022-233-0218 |
| グループホームイノベル仙台青葉 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 022-796-0463 |
| グループホーム恵愛 | 一般社団法人恵愛 | 022-393-9742 |
| グループホームさくら | 株式会社さくら | 739-9701 |
| グループホーム 時のひかり | 特定非営利活動法人時のひかり | 022-799-7301 |
| グループホーム・なのはな | 社会福祉法人なのはな会 | 022-272-5215 |
| グループホーム望(のぞみ)東照宮 | 株式会社中川 | 022-200-6651 |
| グループホームやまてまち | 社会福祉法人チャレンジドらいふ | 022-279-7082 |
| グループホーム ワンファミリー | 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 | 022-398-9854 |
| ぐれーぷハウス | 特定非営利活動法人グレープGrapes | 022-796-2405 |
| シェアハウスONE | 株式会社フォールアップ | 08016713848 |
| 四季の家 | 合同会社デフォージーアイ | 022-341-9298 |
| 障害者グループホームPLUS+ONE | 社会福祉東北株式会社 | 022-796-2182 |
| 障害者グループホーム杜のまろん | 株式会社くりの花 | 050-1721-6715 |
| スマイリンクサンフラワー | GARDEN NIGACHI株式会社 | 080-5483-5553 |
| すまいるハウス | 一般社団法人日本福祉支援協会 | 022-341-3903 |
| 仙台ダルク | 特定非営利活動法人仙台ダルク・グループ | 022-261-5341 |
| 仙台ふきのとう | 社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会 | 022-388-3477 |
| だいずグループ | 株式会社HLO | 022-725-7590 |
| とおん | 特定非営利活動法人ぴあいんく | 022-274-1352 |
| ネクサスホーム | 株式会社アグリパートナーズ | 022-341-8940 |
| ハピネスホーム | 株式会社フューチャーリンク | 022-725-7665 |
| フィオーレ仙台 | 株式会社NEXUS | 022-725-7366 |
| みやぎこうでねいとファミリアハウス | 特定非営利活動法人みやぎこうでねいと | 022-263-0294 |
| よろこび舎 | いきるよろこび合同会社 | 090-2979-0465 |
| ライズライブ愛子東 | 株式会社ソーシャルライズ | 080-4914-8901 |
| LIFE | 株式会社M&K | 022-725-7591 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。