「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
札幌市西区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は23か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる札幌市西区の人口は218,835人(男性101,124人・女性117,711人)、世帯数は121,919世帯です。 このページの「人口10万人あたり19.6か所」は、事業所数43か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 函館市 | 26 | 11.0 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 札幌市豊平区 | 59 | 26.0 | ±0 | 県平均の1.5倍 |
| 札幌市西区 | 43 | 19.6 | +4 | 県平均の1.1倍 |
| 札幌市白石区 | 62 | 29.0 | +8 | 県平均の1.6倍 |
| 苫小牧市 | 26 | 15.7 | +3 | 県平均の0.9倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 33 | — |
| 2024年3月末 | 37 | +4 |
| 2025年3月末 | 39 | +2 |
| 2026年3月末 | 43 | +4 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| エスポワール | 特定非営利活動法人 ゆいまーる | 011-666-1001 |
| M,s HOME | 株式会社M,s | 011-213-7922 |
| 共同生活援助 きぼうハイツ | 医療法人 耕仁会 | 011-644-2111 |
| 共同生活援助なすく | 株式会社Nasuk | 0112159501 |
| クレアホーム | 株式会社クレア | 070-4148-5388 |
| Grand Village West | 株式会社UPVILLAGE | 011-839-8851 |
| グループホーム あず | 株式会社AZU | 011-299-2151 |
| グループホーム エムズイン西野 | 株式会社T’s | 011-590-1628 |
| グループホーム 希望の轍 | 株式会社アクア・フィールズ | 011-676-3850 |
| グループホームこだま | 社会福祉法人 札幌育成園 | 011-643-2431 |
| グループホーム セレッソ | 美栄 | 011-611-5060 |
| グループホーム チーム二十四軒 | 合同会社 チーム | 011-688-8978 |
| グループホーム 花あかり | 社会福祉法人 札幌緑花会 | 011-611-9301 |
| グループホーム 花みどり | 社会福祉法人 札幌緑花会 | 011-611-9301 |
| グループホーム パル | 社会福祉法人 北海道光生舎 | 011-667-2773 |
| グループホーム ふれあいの家 | 社会福祉法人 札幌あさひ会 | 011-823-5088 |
| グループホームみつば | 株式会社ライフケアプラス | 011-688-6553 |
| グループホーム ライズ | 特定非営利活動法人 ライズ | 011-213-9157 |
| ぐるーぷほーむ和夢 | 特定非営利活動法人 夢家会 | 011-621-8708 |
| グループホーム わらっぷ | 特定非営利活動法人 ピースマイル | 011-667-6350 |
| ケアホームゆうあい | 社会福祉法人 HOP | 011-615-7824 |
| コネクト山の手 | 社会福祉法人 緑伸会 | 011-641-5700 |
| この実みなぽっけ | 社会福祉法人 札幌この実会 | 011-663-2263 |
| この実らいふネット | 社会福祉法人 札幌この実会 | 011-663-2263 |
| コローレ山の手 | 医療法人 耕仁会 | 011-644-2111 |
| 札幌市障がい者グループホーム八福 | 八福合同会社 | 011-624-6456 |
| サムライフ中央 | シンプルライフ株式会社 | 070-1514-4365 |
| 三和荘 | 社会福祉法人 札幌三和福祉会 | 011-663-0201 |
| 障がい者グループホーム 葡萄 | 秀欧会福祉サービス株式会社 | 011-688-6122 |
| 障がい者グループホーム Porte | 一般社団法人 スポットウォーキングさっぽろ | 011-769-0330 |
| 障がい者グループホーム リープ | 株式会社 ヒューマン | 011-676-9731 |
| ジュークの虹と森 | 社会福祉法人 共友会 | 011-688-8011 |
| 地域支援センターえがお | 社会福祉法人 札親会 | 011-666-3006 |
| 特定非営利活動法人 精神障害者を支援する会 | 特定非営利活動法人 精神障害者を支援する会 | 011-736-1697 |
| はちのじ | 株式会社 DWC | 080-5835-6053 |
| ハッピーホーム | 株式会社ハッピープラス | 080-3237-0448 |
| パモジャ | 特定非営利活動法人 ひなた | 011-669-3011 |
| GHぱんけの森 | 社会福祉法人 光の森学園 | 011-215-5612 |
| ぽるて | 合同会社 KANPRO | 090-89004700 |
| maki HOUSE | 株式会社和 | 011-668-0023 |
| maki HOUSE | 合同会社白田 | 011-213-7720 |
| ゆうあい24 | 社会福祉法人 HOP | 011-615-7824 |
| わたの木 | 社会福祉法人 NIKORI | 011-613-8838 |
札幌市西区の43か所を運営しているのは39法人です。最も多く運営しているのは医療法人 耕仁会で2か所です。 2か所以上を運営している法人は4法人。法人の種類でみると非営利24か所・営利18か所・不明1か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
札幌市西区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、札幌市西区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1.4 km | 札幌市中央区 | ハッピーホーム3 | 08033847127 |
| 1.6 km | 札幌市中央区 | グループホーム NAQRAS(ナクラス) | 011-590-9117 |
| 1.6 km | 札幌市中央区 | GHグランバリュー | 070-6604-1774 |
| 1.9 km | 札幌市中央区 | しろくま中央 | 080-28729815 |
| 2.0 km | 札幌市中央区 | グループホームPixies House(ぴくしーずはうす)北円山 | 011-213-8886 |
| 2.3 km | 札幌市中央区 | グループホームあいしん | 011-716-1888 |
| 2.4 km | 札幌市中央区 | グループホームベッカウス21 | 080-4046-2309 |
| 2.8 km | 札幌市中央区 | あいの亭 | 011-727-0301 |
| 2.9 km | 札幌市中央区 | ゆうゆう | 011-215-1478 |
| 3.0 km | 札幌市北区 | 障がい者グループホーム ココカラ | 011-768-7111 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ヴァルハラ相談室てとて | 株式会社 リハ・イノベーション | 011-215-7970 |
| いにし社会福祉士/作業療法士事務所 | 株式会社なんて自由 | 09094351890 |
| ぐらんぐらん | 社会福祉法人 HOP | 011-688-5066 |
| 指定相談支援事業所 相談室ぽれぽれ | 特定非営利活動法人 たすけあいワーカーズふたごの木 | 011-215-4234 |
| 児童発達支援センター さんりんしゃ | 社会福祉法人 はるにれの里 | 011-666-7781 |
| 相談支援事業所アンカー | 特定非営利活動法人 リッシュ | 011-688-8311 |
| 相談室あい | 特定非営利活動法人あい | 090-6540-0561 |
| 相談室 アリエッタ | 株式会社 りんけい | 011-699-6974 |
| 相談室おおぞら | 合同会社D-care | 011-688-9920 |
| 相談室きらぼし | 株式会社ココロにハルを・ShigMa | 09085111416 |
| 相談室すきっぷ | 社会福祉法人 アンビシャス | 011-676-0101 |
| 相談室 ソア | 株式会社 クロシェット | 011-676-9633 |
| 相談室 ふくら | 合同会社 福来 | 090-3806-6586 |
| 相談室 ふたば | 株式会社クリエイプルケア | 090-6026-8538 |
| 相談室ブリッジ | 合同会社ウェルコネクト | 070-23884331 |
| 相談室 みすくうぇる | 社会福祉法人 札幌この実会 | 011-663-2830 |
| 相談室みのり | フルサポート 合同会社 | 070-8362-8189 |
| 相談室 やどりぎ | 合同会社 リファクト | 011-688-6436 |
| 相談室 one life | シンプルライフ株式会社 | 09028128268 |
| 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | 独立行政法人国立病院機構 | 011-611-8111 |
| 西区障がい相談支援センター アウル | 社会福祉法人 はるにれの里 | 011-676-7631 |
| にし社会福祉士事務所 | 合同会社 さっぽろ社会福祉活動事務所 | 011-676-6069 |
| 光おばさんと相談 | 株式会社 華甲 | 011-737-0833 |
札幌市西区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1.6 km | 札幌市中央区 | 相談支援センター ななかまど中央 | 011-624-6210 |
| 1.8 km | 札幌市中央区 | 相談室「クラ・ゼミ」 | 070-2244-1108 |
| 1.8 km | 札幌市中央区 | 札幌市はるにれ学園 | 011-622-8650 |
| 1.9 km | 札幌市中央区 | 相談室ユナイト | 090-86520178 |
| 2.2 km | 札幌市中央区 | 相談支援 リノ | 011-676-7701 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。