全国 > 沖縄県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国頭郡東村 | 1 | 58.8 | +1 | 5.1倍 |
| 2 | 国頭郡大宜味村 | 1 | 34.4 | ±0 | 3.0倍 |
| 3 | 国頭郡宜野座村 | 2 | 30.8 | +1 | 2.6倍 |
| 4 | 中頭郡中城村 | 6 | 26.5 | +1 | 2.3倍 |
| 5 | 国頭郡金武町 | 3 | 26.1 | ±0 | 2.2倍 |
| 6 | 島尻郡与那原町 | 5 | 25.1 | +1 | 2.2倍 |
| 7 | 国頭郡国頭村 | 1 | 22.4 | +1 | 1.9倍 |
| 8 | 国頭郡今帰仁村 | 2 | 21.8 | ±0 | 1.9倍 |
| 9 | 中頭郡西原町 | 7 | 19.6 | ±0 | 1.7倍 |
| 10 | 島尻郡南風原町 | 8 | 19.4 | +3 | 1.7倍 |
| 11 | 糸満市 | 11 | 17.7 | +2 | 1.5倍 |
| 12 | 沖縄市 | 25 | 17.6 | +10 | 1.5倍 |
| 13 | 宮古島市 | 9 | 16.2 | +1 | 1.4倍 |
| 14 | うるま市 | 20 | 15.8 | +5 | 1.4倍 |
| 15 | 国頭郡本部町 | 2 | 15.5 | +2 | 1.3倍 |
| 16 | 名護市 | 10 | 15.4 | +3 | 1.3倍 |
| 17 | 宜野湾市 | 15 | 14.9 | +5 | 1.3倍 |
| 18 | 中頭郡読谷村 | 6 | 14.2 | ±0 | 1.2倍 |
| 19 | 石垣市 | 7 | 14.0 | +1 | 1.2倍 |
| 20 | 島尻郡久米島町 | 1 | 14.0 | ±0 | 1.2倍 |
| 21 | 那覇市 | 43 | 13.7 | -2 | 1.2倍 |
| 22 | 島尻郡八重瀬町 | 4 | 12.0 | +1 | 1.0倍 |
| 23 | 国頭郡恩納村 | 1 | 8.8 | ±0 | 0.8倍 |
| 24 | 浦添市 | 10 | 8.7 | +3 | 0.7倍 |
| 25 | 中頭郡嘉手納町 | 1 | 7.7 | ±0 | 0.7倍 |
| 26 | 豊見城市 | 5 | 7.6 | ±0 | 0.7倍 |
| 27 | 中頭郡北谷町 | 2 | 6.8 | ±0 | 0.6倍 |
| 28 | 南城市 | 3 | 6.4 | ±0 | 0.6倍 |
| 29 | 中頭郡北中城村 | 1 | 5.6 | ±0 | 0.5倍 |
| 30 | 国頭郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 31 | 国頭郡伊江村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 32 | 中頭郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 33 | 島尻郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 34 | 島尻郡渡嘉敷村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 35 | 島尻郡座間味村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 36 | 島尻郡粟国村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 37 | 島尻郡渡名喜村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 38 | 島尻郡南大東村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 39 | 島尻郡北大東村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 40 | 島尻郡伊平屋村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 41 | 島尻郡伊是名村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 42 | 宮古郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 43 | 宮古郡多良間村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 44 | 八重山郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 45 | 八重山郡竹富町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 46 | 八重山郡与那国町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。