全国 > 奈良県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀郡御杖村 | 3 | 222.7 | ±0 | 18.0倍 |
| 2 | 吉野郡下北山村 | 1 | 125.6 | ±0 | 10.1倍 |
| 3 | 山辺郡山添村 | 2 | 65.5 | ±0 | 5.3倍 |
| 4 | 御所市 | 8 | 34.6 | +2 | 2.8倍 |
| 5 | 高市郡高取町 | 2 | 33.1 | ±0 | 2.7倍 |
| 6 | 北葛城郡上牧町 | 6 | 28.4 | +2 | 2.3倍 |
| 7 | 桜井市 | 15 | 27.6 | +1 | 2.2倍 |
| 8 | 宇陀市 | 7 | 26.2 | +1 | 2.1倍 |
| 9 | 吉野郡下市町 | 1 | 22.7 | ±0 | 1.8倍 |
| 10 | 生駒郡三郷町 | 5 | 22.4 | ±0 | 1.8倍 |
| 11 | 天理市 | 13 | 21.4 | +2 | 1.7倍 |
| 12 | 高市郡明日香村 | 1 | 19.8 | ±0 | 1.6倍 |
| 13 | 吉野郡大淀町 | 3 | 19.0 | ±0 | 1.5倍 |
| 14 | 橿原市 | 21 | 17.7 | +2 | 1.4倍 |
| 15 | 北葛城郡王寺町 | 4 | 16.9 | ±0 | 1.4倍 |
| 16 | 生駒郡平群町 | 3 | 16.5 | ±0 | 1.3倍 |
| 17 | 五條市 | 4 | 14.9 | ±0 | 1.2倍 |
| 18 | 大和高田市 | 9 | 14.6 | -2 | 1.2倍 |
| 19 | 葛城市 | 5 | 13.2 | ±0 | 1.1倍 |
| 20 | 奈良市 | 45 | 13.0 | +3 | 1.0倍 |
| 21 | 大和郡山市 | 10 | 12.1 | ±0 | 1.0倍 |
| 22 | 北葛城郡河合町 | 2 | 12.0 | ±0 | 1.0倍 |
| 23 | 生駒郡斑鳩町 | 3 | 10.7 | ±0 | 0.9倍 |
| 24 | 磯城郡田原本町 | 3 | 9.6 | ±0 | 0.8倍 |
| 25 | 生駒市 | 11 | 9.4 | +2 | 0.8倍 |
| 26 | 北葛城郡広陵町 | 3 | 8.6 | ±0 | 0.7倍 |
| 27 | 香芝市 | 5 | 6.4 | +1 | 0.5倍 |
| 28 | 山辺郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 29 | 生駒郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 30 | 生駒郡安堵町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 31 | 磯城郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 32 | 磯城郡川西町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 33 | 磯城郡三宅町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 34 | 宇陀郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 35 | 宇陀郡曽爾村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 36 | 高市郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 37 | 北葛城郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 38 | 吉野郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 39 | 吉野郡吉野町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 40 | 吉野郡黒滝村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 41 | 吉野郡天川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 42 | 吉野郡野迫川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 43 | 吉野郡十津川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 44 | 吉野郡上北山村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 45 | 吉野郡川上村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 46 | 吉野郡東吉野村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。