全国 > 青森県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南津軽郡大鰐町 | 4 | 48.6 | ±0 | 3.8倍 |
| 2 | 五所川原市 | 23 | 46.2 | ±0 | 3.6倍 |
| 3 | 上北郡東北町 | 7 | 43.7 | ±0 | 3.4倍 |
| 4 | つがる市 | 12 | 41.7 | -1 | 3.2倍 |
| 5 | 上北郡七戸町 | 5 | 35.7 | ±0 | 2.8倍 |
| 6 | 南津軽郡藤崎町 | 3 | 21.0 | ±0 | 1.6倍 |
| 7 | 十和田市 | 12 | 20.9 | ±0 | 1.6倍 |
| 8 | 東津軽郡平内町 | 2 | 20.6 | ±0 | 1.6倍 |
| 9 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 1 | 20.0 | ±0 | 1.6倍 |
| 10 | 三戸郡南部町 | 3 | 18.5 | +1 | 1.4倍 |
| 11 | 弘前市 | 27 | 16.9 | +2 | 1.3倍 |
| 12 | 三戸郡階上町 | 2 | 15.9 | ±0 | 1.2倍 |
| 13 | 三戸郡五戸町 | 2 | 13.1 | ±0 | 1.0倍 |
| 14 | 青森市 | 34 | 12.9 | +1 | 1.0倍 |
| 15 | 八戸市 | 27 | 12.6 | +1 | 1.0倍 |
| 16 | 三戸郡三戸町 | 1 | 11.4 | ±0 | 0.9倍 |
| 17 | 三沢市 | 4 | 10.7 | ±0 | 0.8倍 |
| 18 | 北津軽郡中泊町 | 1 | 10.6 | ±0 | 0.8倍 |
| 19 | 上北郡六ヶ所村 | 1 | 10.4 | ±0 | 0.8倍 |
| 20 | 平川市 | 3 | 10.2 | +1 | 0.8倍 |
| 21 | 黒石市 | 3 | 9.9 | ±0 | 0.8倍 |
| 22 | 上北郡六戸町 | 1 | 9.5 | ±0 | 0.7倍 |
| 23 | 北津軽郡鶴田町 | 1 | 8.7 | ±0 | 0.7倍 |
| 24 | 上北郡野辺地町 | 1 | 8.4 | ±0 | 0.7倍 |
| 25 | 北津軽郡板柳町 | 1 | 8.2 | ±0 | 0.6倍 |
| 26 | 上北郡おいらせ町 | 2 | 7.9 | ±0 | 0.6倍 |
| 27 | むつ市 | 3 | 5.8 | -1 | 0.5倍 |
| 28 | 東津軽郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 29 | 東津軽郡今別町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 30 | 東津軽郡蓬田村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 31 | 西津軽郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 32 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 33 | 西津軽郡深浦町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 34 | 中津軽郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 35 | 中津軽郡西目屋村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 36 | 南津軽郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 37 | 南津軽郡田舎館村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 38 | 北津軽郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 39 | 上北郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 40 | 上北郡横浜町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 41 | 下北郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 42 | 下北郡大間町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 43 | 下北郡東通村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 44 | 下北郡風間浦村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 45 | 下北郡佐井村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 46 | 三戸郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 47 | 三戸郡田子町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 48 | 三戸郡新郷村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。