「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 松浦市 | 1 | 4.9 | ±0 | 県平均の0.3倍 |
| 南松浦郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 南松浦郡新上五島町 | 3 | 18.0 | ±0 | 県平均の1.2倍 |
| 北松浦郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 東彼杵郡波佐見町 | 3 | 21.3 | -1 | 県平均の1.4倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 上五島グループホームほっと家 | 特定非営利活動法人あたたかい心 | 0959-53-6730 |
| グループホームさざなみ | 社会福祉法人 清和会 | 0959-45-3722 |
| ワークハウス上五島 | 社会福祉法人 友星会 | 0959-54-2022 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。