「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 築上郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 糟屋郡須惠町 | 2 | 6.8 | ±0 | 県平均の0.5倍 |
| 遠賀郡水巻町 | 3 | 10.9 | +1 | 県平均の0.8倍 |
| うきは市 | 3 | 11.0 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 宮若市 | 6 | 23.0 | +1 | 県平均の1.6倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| コージーホーム | コージーホーム合同会社 | 0939813533 |
| ソーシャルインクルーホーム福岡水巻町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 093-202-7201 |
| わおんグループホーム水巻町えぶり | 株式会社 PSTC | 093-287-5278 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。