「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
福岡市南区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は37か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる福岡市南区の人口は270,351人(男性126,695人・女性143,656人)、世帯数は141,582世帯です。 このページの「人口10万人あたり15.2か所」は、事業所数41か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 53 | 16.0 | +3 | 県平均の1.0倍 |
| 久留米市 | 68 | 22.7 | +5 | 県平均の1.4倍 |
| 福岡市南区 | 41 | 15.2 | +2 | 県平均の1.0倍 |
| 福岡市博多区 | 29 | 11.8 | +2 | 県平均の0.7倍 |
| 北九州市八幡西区 | 24 | 9.8 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 26 | — |
| 2024年3月末 | 35 | +9 |
| 2025年3月末 | 39 | +4 |
| 2026年3月末 | 41 | +2 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アイケア南区1 | 株式会社アイケア | 092-408-3140 |
| アトリエ | メディカルケア合同会社 | 092-555-2633 |
| イクスライヴズ | 株式会社イクスグラフィック | 080-3902-0235 |
| イクスラウンジ | 株式会社イクスグラフィック | 092-710-6706 |
| 憩いノ場 清水 | アーシル有限会社 | 092-512-2616 |
| ウィステリア大橋 | 株式会社WonderFuture | 092-555-3738 |
| ウェルシック福岡 | 合同会社wealthic | 092-600-0310 |
| エイドケアホーム | 株式会社エイド | 092-409-6161 |
| MG HOME’S | 株式会社メディジャー | 092-555-5195 |
| 果樹の家/南 | 株式会社希樹屋 | 092-408-7992 |
| きずな | 社会福祉法人 共栄福祉会 | 092-511-3126 |
| クライスハイム福岡弥永事業所 | ミナノワ株式会社 | 092-707-8975 |
| クローバーハウス | 医療法人 緑心会 | 092-431-3031 |
| グループホームあおぞら | 社会福祉法人 風 | 092-531-2158 |
| グループホーム月(あかり) | 株式会社ディアマインド | 092-408-3459 |
| グループホームえのき ミモザ | 一般社団法人えのき舎 | 092-707-8808 |
| グループホームかしはら | 社会福祉法人 福岡ひかり福祉会 | 092-565-3998 |
| グループホームさいかい長丘 | 有限会社西海 | 092-210-6450 |
| グループホーム スマイリング | 株式会社J−アクルサポート | 092-408-1000 |
| グループホーム SORA | 株式会社SORA | 070-2252-7182 |
| グループホームチャレンジド | 丸昭ハウジング株式会社 | 090-4778-2745 |
| グループホームみらいず | 合同会社未来図 | 070-1940-6259 |
| グループホーム リタポート | 株式会社リタポート | 092-791-2078 |
| グループホーム リバイブ | LIFE ANIMATO 株式会社 | 092-555-5790 |
| growth 平尾 | 株式会社Well-Being | 092-985-1675 |
| サンプレイス桧原 | 株式会社らいふ・る | 092-566-0688 |
| 障がい者グループホームタビーの家 | 合同会社Tabby | 092-406-4995 |
| 障がい者グループホーム つくしの丘 | 株式会社ヒューマン | 092-551-5850 |
| 障がい者グループホーム はなきりん | 株式会社エス・ピー・エス | 092-405-0000 |
| 総合PALホーム | 社会福祉法人PAL | 092-565-1225 |
| たすき | 社会福祉法人 共栄福祉会 | 092-551-4145 |
| ドマーニ福岡 | 株式会社インセンス | 092-521-9988 |
| なぎさ | 社会福祉法人 共栄福祉会 | 092-551-4011 |
| 野風 | 株式会社ライジングコーポレーション | 092-600-1572 |
| ハロー井尻 | 合同会社トータルサポートハロー | 092-558-3287 |
| パートナーガーデン鶴田 | ケアパートナー株式会社 | 092-408-9922 |
| ひまわりの家三宅館 | 合同会社ひまわりの家ウェルフェア | 092-408-3562 |
| 洋々荘アパート | 株式会社クリザス | 092-554-7507 |
| YOKATOKO 野多目 | 株式会社スエナガ | 092-561-5811 |
| ルーツ長住 | 株式会社IPPO | 092-710-1333 |
| 若久荘 | 医療法人 慈光会 | 092-551-2231 |
福岡市南区の41か所を運営しているのは38法人です。最も多く運営しているのは社会福祉法人 共栄福祉会で3か所です。 2か所以上を運営している法人は2法人。法人の種類でみると営利32か所・非営利9か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
福岡市南区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、福岡市南区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2.1 km | 福岡市博多区 | マイホーム暖家 | 080-6205-2342 |
| 2.1 km | 福岡市博多区 | グループホーム ドリームハウス1号館 | 092-600-0103 |
| 2.5 km | 福岡市博多区 | ふぁみーゆ諸岡 | 092-502-0030 |
| 2.6 km | 福岡市博多区 | ネト・マール | 092-572-8023 |
| 2.6 km | 福岡市中央区 | グループホームおかえり | 092-707-8505 |
| 2.7 km | 福岡市博多区 | グループホーム カラフル | 092-633-2840 |
| 2.8 km | 福岡市博多区 | 美野島ハウス | 092-471-5140 |
| 2.8 km | 那珂川市 | パートナーガーデン那珂川 | 092-710-1977 |
| 2.9 km | 春日市 | グループホームモンテ | 090-9394-9271 |
| 3.0 km | 福岡市博多区 | そよかぜホーム | 092-581-2100 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あしたへ相談 | NPO法人明日へ | 092-776-0852 |
| 一顧の場清水 | アーシル有限会社 | 092-512-2616 |
| 風の丘相談支援事業所 | 株式会社夢みるくじら | 092-408-1888 |
| かめのこんさる | 株式会社 Groover | 092-864-5575 |
| きらきら相談支援センター | 株式会社 きらきら | 092-558-5520 |
| 計画シャーウッド | エンパワーク合同会社 | 092-775-0565 |
| 計画相談支援事業所ウィル | 株式会社i&i | 092-982-3064 |
| げんき介護井尻 | 株式会社日本エルダリーケアサービス | 092-404-8233 |
| しいのみ学園 相談支援室 | 社会福祉法人しいのみ学園 | 092-572-7519 |
| 指定特定相談支援事業所PAL | 社会福祉法人PAL | 092-565-1639 |
| SpooN相談室 | 一般社団法人あそびて | 092-710-3487 |
| 相談支援enne | 合同会社One On One | 080-7846-5570 |
| 相談支援事業所 akari | 株式会社しお‐コネクト | 092-555-4752 |
| 相談支援事業所 KAKU家 | 株式会社かど家 | 092-986-2940 |
| 相談支援事業所 Shirube | 合同会社 Shirube | 070-9314-1679 |
| 相談支援事業所Loveall | 合同会社ForGet | 070-9006-5669 |
| 相談支援事業所らんらん | 合同会社 和尚 | 092-710-3000 |
| 相談支援事業所れいぱす | 一般社団法人れいぱす | 092-557-1117 |
| 相談支援SELF PORTRAIT | オフイスワークナックス有限会社 | 080-4745-2519 |
| 相談支援センター ドンマイ | 株式会社ドンマイ | 092-403-0816 |
| 相談支援トレクト | 合同会社Tregame | 092-555-7644 |
| 相談支援にしこう | 株式会社 西興 | 092-541-6210 |
| 相談支援日向 | 株式会社日向 | 092-558-8150 |
| 相談支援ひより | 合同会社いろは | 080-7147-3011 |
| 相談支援ピース | 合同会社大里会 | 080-7641-5939 |
| Soel | 株式会社3PLUS | 092-558-0234 |
| 地域総合支援センタークローバー | 医療法人勢成会 | 080-7556-3875 |
| 特定相談支援事業所のぞみ | 合同会社古川 | 092-408-1065 |
| ぴーなっつ | 株式会社クオリティー | 092-408-3742 |
| ふくおか障がい福祉相談支援センター | アースウェル株式会社 | 092-555-3315 |
| Bright NEXT | 愛合同会社 | 092-526-4492 |
| BLOOM | 株式会社陽のあたる場所 | 090-9579-7063 |
| 南区第1障がい者基幹相談支援センター | 社会福祉法人 福岡ひかり福祉会 | 092-559-1929 |
| 南区第3障がい者基幹相談支援センター | 社会福祉法人 風 | 092-401-0016 |
| 南区第2障がい者基幹相談支援センター | 社会福祉法人 さざなみ福祉会 | 555-2461 |
| 夢Chance | 特定非営利活動法人ドリームふくおか | 0925815657 |
| リリーサポート | 有限会社白ゆり総合企画 | 092-555-3311 |
福岡市南区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2.4 km | 福岡市博多区 | 博多区第2障がい者基幹相談支援センター | 092-589-6292 |
| 2.4 km | 福岡市博多区 | ailus | 092-405-4250 |
| 2.4 km | 福岡市博多区 | アップルハート博多相談支援センター | 092-558-3206 |
| 2.6 km | 福岡市博多区 | 相談支援事業所 福ちゃんの家 | 092-409-2525 |
| 2.7 km | 福岡市博多区 | ルナソル相談支援事業所 | 092-707-1783 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。