「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 33 | 10.6 | +2 | 県平均の1.1倍 |
| 高岡郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 南国市 | 6 | 13.0 | +1 | 県平均の1.4倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| おさかなのいえ | 株式会社おさかなくらぶ | 088-856-8908 |
| 介援隊(介援隊・やまもも寮・介援隊2) | 社会医療法人 仁生会 | 088-802-4100 |
| 共同生活援助事業所虹の夢+ (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ) | 株式会社四国ライフケア | 088-857-9602 |
| くすのき寮 | 社会福祉法人 小高坂更生センター | 088-802-7777 |
| グループホーム あい | 社会福祉法人 昭和会 | 088-854-8920 |
| グループホーム ジャンプ | 一般社団法人高知自立支援協会 | 088-855-8750 |
| グループホームドリームハウス寿 | 株式会社QG | 088-881-2333 |
| グループホームびおら | 一般社団法人るーちぇ | 088-855-6402 |
| グループホームびおら | 特定非営利活動法人るーちぇ | 088-855-6402 |
| グループホーム フレンチノⅡ | 株式会社zinva | 050-6883-0491 |
| グループホームみどり | 特定非営利活動法人みどりの手 | 088-879-2255 |
| グループホームみらい | 特定非営利活動法人 ワークスみらい高知 | 088-879-0345 |
| グループホームRASIEL高知 | 株式会社ラシエル | 088-846-6661 |
| グループホーム リットの風 | 社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 | 088-846-2283 |
| 障がい者グループホームLOOP東石立 | LOOP株式会社 | 088-802-5450 |
| 昭和会グループホームしんほんまち | 社会福祉法人 昭和会 | 088-803-8600 |
| 寿限無 | 特定非営利活動法人児童・障がい児(者)相談支援ネットワーク高知 | 0888493503 |
| すずめのお宿 | 社会福祉法人 すずめ福祉会 | 088-841-7610 |
| すずめ三里ホーム | 社会福祉法人 すずめ福祉会 | 088-847-6666 |
| すむとこ | 社会福祉法人てくとこ会 | 088-855-8101 |
| 特定非営利活動法人 ひだまり高知 | 特定非営利活動法人ひだまり高知 | 088-871-1973 |
| Tonnetto striato | 合同会社TOYconnections | 088-855-3273 |
| 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 にじいろホーム上町 | 株式会社四国ライフケア | 088-802-7633 |
| 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所にじいろホーム介良 | 株式会社四国ライフケア | 088-802-6830 |
| 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 にじいろホーム瀬戸 | 株式会社四国ライフケア | 0888556963 |
| ねはん友愛の家 | 社会福祉法人 ねはんの会 | 088-894-5100 |
| はるのハビリホーム 花・鳥・風・月・空・海 | 社会福祉法人ファミーユ高知 | 088-842-1921 |
| フィオーレ高知潮江 | 株式会社リーベ | 088-856-7257 |
| フルール | 医療法人須藤会 | 088-822-3357 |
| フルール | 医療法人須藤会 | 0888223357 |
| ライフ・タウンあおぞらホーム | 社会福祉法人こうち福祉会 | 0888442829 |
| ライフ・タウン 群青の風 | 社会福祉法人こうち福祉会 | 088-856-8306 |
| ライフ・タウン 蒼空舎 | 社会福祉法人こうち福祉会 | 088-842-2515 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。