「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 高松市 | 33 | 7.9 | +3 | 県平均の1.2倍 |
| 丸亀市 | 11 | 9.9 | +1 | 県平均の1.5倍 |
| 三豊市 | 1 | 1.7 | ±0 | 県平均の0.2倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あっとほーむたんぽぽ | 社会福祉法人たんぽぽの会 | 087-815-7770 |
| あゆみ園指定共同生活援助事業所 | 社会福祉法人 香川県手をつなぐ育成会 | 087-866-0111 |
| 一般財団法人大西精神衛生研究所付属「若葉」 | 一般財団法人 大西精神衛生研究所 | 087-868-3481 |
| オリゾングループホーム | オリゾン合同会社 | 090-2780-2074 |
| 共同生活援助キラキラ | 特定非営利活動法人 ほっと支援キラキラ | 087-887-5821 |
| グループホームウルカ | 社会福祉法人 ウルカ福祉会 | 087-844-3090 |
| グループホームおりーぶ | 合同会社 Casie | 070-8962-1134 |
| グループホーム 楓 | 悠悠有限会社 | 087-815-8522 |
| グループホームこぐま | 株式会社 S-CREST | 087-879-1520 |
| グループホームこころ | 優心合同会社 | 087-814-5270 |
| グループホームそら | 社会福祉法人 やまびこ会 | 087-868-6971 |
| グループホームナザレの村伝でん | 社会福祉法人 ナザレの村 | 087-887-3115 |
| グループホームひびきの里 | グレイトサクセス株式会社 | 087-897-3272 |
| グループホームぴいす | 特定非営利活動法人シエンタ | 087-880-5462 |
| グループホームミルキーウェイ | 社会福祉法人 銀河の会 | 087-815-5110 |
| グループホームやすらぎ | 合同会社すまいる | 087-802-7950 |
| グループホーム・ライフ | 社会福祉法人 もえぎの会 | 087-870-1881 |
| グループホームla pause | 株式会社 La pause | 087-814-6875 |
| グループホーム竜雲 | 社会福祉法人 竜雲学園 | 087-816-1320 |
| CareHome.るぴなす | 合同会社ろんぐらいふ | 087-814-6033 |
| copain | 社会福祉法人 こがも福祉会 | 087-879-0423 |
| コミュニティハウス未来 | 医療法人社団 以和貴会 | 087-815-7873 |
| コンサフォスSGH | 特定非営利活動法人アイルコート | 087-814-5087 |
| コーポビアーズ | 特定非営利活動法人 グループホームネット香川 | 087-885-5270 |
| 自立ホームきぼう | 創思苑 | 087-802-5190 |
| ソーシャルインクルーホーム高松香川町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-815-8131 |
| ソーシャルインクルーホーム高松国分寺町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-875-1560 |
| ソーシャルインクルーホーム高松高松町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-899-6709 |
| ソーシャルインクルーホーム高松林町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-869-0022 |
| なかまの里ケアホーム | 社会福祉法人 なかまの里福祉会 | 087-814-6595 |
| なないろ田村町 | 特定非営利活動法人 なないろ | 087-869-7716 |
| メリーの家 | 株式会社 WELL BEING | 090-2826-0080 |
| ももたろうハウス | 株式会社 エリス | 087-812-5880 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。