「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
高松市の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は39か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる高松市の人口は417,660人(男性201,849人・女性215,811人)、世帯数は205,154世帯です。 このページの「人口10万人あたり7.9か所」は、事業所数33か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 高松市 | 33 | 7.9 | +3 | 県平均の1.0倍 |
| 丸亀市 | 11 | 9.9 | +1 | 県平均の1.3倍 |
| 三豊市 | 1 | 1.7 | ±0 | 県平均の0.2倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 26 | — |
| 2024年3月末 | 30 | +4 |
| 2025年3月末 | 30 | ±0 |
| 2026年3月末 | 33 | +3 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あっとほーむたんぽぽ | 社会福祉法人たんぽぽの会 | 087-815-7770 |
| あゆみ園指定共同生活援助事業所 | 社会福祉法人 香川県手をつなぐ育成会 | 087-866-0111 |
| 一般財団法人大西精神衛生研究所付属「若葉」 | 一般財団法人 大西精神衛生研究所 | 087-868-3481 |
| オリゾングループホーム | オリゾン合同会社 | 090-2780-2074 |
| 共同生活援助キラキラ | 特定非営利活動法人 ほっと支援キラキラ | 087-887-5821 |
| グループホームウルカ | 社会福祉法人 ウルカ福祉会 | 087-844-3090 |
| グループホームおりーぶ | 合同会社 Casie | 070-8962-1134 |
| グループホーム 楓 | 悠悠有限会社 | 087-815-8522 |
| グループホームこぐま | 株式会社 S-CREST | 087-879-1520 |
| グループホームこころ | 優心合同会社 | 087-814-5270 |
| グループホームそら | 社会福祉法人 やまびこ会 | 087-868-6971 |
| グループホームナザレの村伝でん | 社会福祉法人 ナザレの村 | 087-887-3115 |
| グループホームひびきの里 | グレイトサクセス株式会社 | 087-897-3272 |
| グループホームぴいす | 特定非営利活動法人シエンタ | 087-880-5462 |
| グループホームミルキーウェイ | 社会福祉法人 銀河の会 | 087-815-5110 |
| グループホームやすらぎ | 合同会社すまいる | 087-802-7950 |
| グループホーム・ライフ | 社会福祉法人 もえぎの会 | 087-870-1881 |
| グループホームla pause | 株式会社 La pause | 087-814-6875 |
| グループホーム竜雲 | 社会福祉法人 竜雲学園 | 087-816-1320 |
| CareHome.るぴなす | 合同会社ろんぐらいふ | 087-814-6033 |
| copain | 社会福祉法人 こがも福祉会 | 087-879-0423 |
| コミュニティハウス未来 | 医療法人社団 以和貴会 | 087-815-7873 |
| コンサフォスSGH | 特定非営利活動法人アイルコート | 087-814-5087 |
| コーポビアーズ | 特定非営利活動法人 グループホームネット香川 | 087-885-5270 |
| 自立ホームきぼう | 創思苑 | 087-802-5190 |
| ソーシャルインクルーホーム高松香川町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-815-8131 |
| ソーシャルインクルーホーム高松国分寺町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-875-1560 |
| ソーシャルインクルーホーム高松高松町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-899-6709 |
| ソーシャルインクルーホーム高松林町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 087-869-0022 |
| なかまの里ケアホーム | 社会福祉法人 なかまの里福祉会 | 087-814-6595 |
| なないろ田村町 | 特定非営利活動法人 なないろ | 087-869-7716 |
| メリーの家 | 株式会社 WELL BEING | 090-2826-0080 |
| ももたろうハウス | 株式会社 エリス | 087-812-5880 |
高松市の33か所を運営しているのは30法人です。最も多く運営しているのはソーシャルインクルー株式会社で4か所です。 2か所以上を運営している法人は1法人。法人の種類でみると非営利17か所・営利15か所・不明1か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
高松市の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、高松市に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 8.2 km | 綾歌郡綾川町 | 共同生活援助すまいる畑田 | 0878136943 |
| 10.3 km | 坂出市 | ケアホーム 歩 | 0877-48-3120 |
| 10.3 km | 坂出市 | ケアホーム はれる | 0877-48-3200 |
| 12.2 km | さぬき市 | ハートホームナーディ | 0879236789 |
| 12.3 km | さぬき市 | グループホーム真清水 | 0879-49-0222 |
| 12.4 km | 坂出市 | こころのケア グループホーム五色台 | 0877-48-2811 |
| 13.3 km | さぬき市 | グループホームのぞみ | 0879-52-1727 |
| 13.4 km | さぬき市 | グループホームかなう | 070-5664-1920 |
| 13.8 km | さぬき市 | ケアホームこすも | 0879-49-1286 |
| 15.0 km | 綾歌郡綾川町 | グループホームあやがわ | 087-876-3327 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| AZUREサポート | アジュール合同会社 | 080-3168-9843 |
| SCC相談支援センター昭和町 | 株式会社 セブンズ | 087-813-4443 |
| ごーサポ | 株式会社クレドプラス | 080-4737-5399 |
| 支援センターgaryu | 一般社団法人garyu | 087-802-3090 |
| 支援センターキラキラ | 特定非営利活動法人 ほっと支援キラキラ | 087-813-2273 |
| 支援センターこがも | 社会福祉法人 こがも福祉会 | 087-879-0423 |
| シシィ相談支援事業所 | パーソンフォーチュン合同会社 | 087-802-1693 |
| 社会福祉法人 高松市社会福祉協議会 障がい者相談支援センター | 社会福祉法人 高松市社会福祉協議会 | 087-806-0503 |
| 障害者生活支援センターあい | 社会福祉法人 朝日園 | 087-847-1021 |
| 障害者生活支援センターたかまつ | 社会福祉法人 かがわ総合リハビリテーション事業団 | 087-815-0330 |
| 障害者相談支援事業所ミルキーウェイ | 社会福祉法人 銀河の会 | 087-840-1600 |
| 障害者相談支援センターつなぐ | 社会福祉法人 香川県手をつなぐ育成会 | 087-814-3901 |
| 障害者相談支援センターりゅううん | 社会福祉法人 竜雲学園 | 087-815-5266 |
| 障害者地域生活支援センターほっと | 社会福祉法人 翠睦福祉会 | 087-840-3770 |
| 相談支援事業COMPASSサポート高松 | 一般社団法人 特別支援協 | 080-3520-4459 |
| 相談支援事業所 AERU | 株式会社 らしく | 087-802-2778 |
| 相談支援事業所 We | 合同会社 We | 087-813-5309 |
| 相談支援事業所ウェルネスサポート | 株式会社ウェルネス香川 | 087-861-8265 |
| 相談支援事業所ウルカ | 社会福祉法人 ウルカ福祉会 | 087-818-7700 |
| 相談支援事業所おりがみ | 株式会社 松 | 087-802-5337 |
| 相談支援事業所きゃら | 一般社団法人きゃら | 080-3885-9199 |
| 相談支援事業所すりぃーえむ | 株式会社スリーエム | 087-816-0636 |
| 相談支援事業所ハミング | 株式会社 ブリジット | 087-813-3591 |
| 相談支援事業所夢 | 輝有限会社 | 087-802-8737 |
| 相談支援事業所ライブサポートセンター | 医療法人社団 以和貴会 | 087-815-7877 |
| 相談支援事業所ラピッド | 株式会社Ludens | 090-7062-3821 |
| 相談支援事業所 リガード | 合同会社リガード | 090-1971-7421 |
| 相談支援事業所 つつみ | 合同会社 つつみ | 087-843-0318 |
| 相談支援センターあいリンク | 株式会社 あいリンク | 087-884-0120 |
| 相談支援センターあづき | AZ合同会社 | 087-888-2571 |
| 相談支援センター ギヴン | 合同会社 FREEDOM | 0877-89-0966 |
| 相談支援センター ぱぷりか | ゆめかなう合同会社 | 087-884-7100 |
| 相談支援センター フリーダム | 株式会社 AMENA | 087-899-5112 |
| 相談支援センター ペンタス | 合同会社 MSW | 087-802-7975 |
| 高松医療センター特定相談支援事業所 | 独立行政法人 国立病院機構 | 087-841-2162 |
| 地域活動支援センタークリマ | 医療法人社団 光風会 | 087-845-0335 |
| 地域生活支援センターこだま | 社会福祉法人 香川こだま学園 | 087-802-2660 |
| テシマ相談支援事業所 | 合同会社アドボカシー | 080-3924-1479 |
| 特定非営利活動法人 自立ケアシステム香川 | 特定非営利活動法人 自立ケアシステム香川 | 087-866-6317 |
高松市の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 7.8 km | 木田郡三木町 | 児童発達支援センターKusuの木 | 0878996881 |
| 9.3 km | 木田郡三木町 | 三木町社会福祉協議会 障がい相談支援事業所 | 087-891-3317 |
| 10.3 km | 坂出市 | 相談支援センターfine | 0877-48-3400 |
| 10.9 km | 坂出市 | 障害者生活支援センターピア | 0877-56-3070 |
| 12.4 km | 坂出市 | 中讃地域生活支援センター | 0877-56-3200 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。