「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 高梁市 | 5 | 19.2 | ±0 | 県平均の2.4倍 |
| 新見市 | 3 | 11.6 | ±0 | 県平均の1.4倍 |
| 美作市 | 3 | 12.1 | +1 | 県平均の1.5倍 |
| 久米郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 勝田郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| グループホームみかど | 株式会社サンライフ | 080-8983-2828 |
| グループホーム ミモザ | 特定非営利活動法人 ワークサポート | 0868-75-4005 |
| ライフサポート・メイジ | 特定非営利活動法人 美作自立支援センター | 0868-72-2115 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。