「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 18 | 10.0 | +2 | 県平均の1.0倍 |
| 米子市 | 25 | 17.4 | +2 | 県平均の1.7倍 |
| 東伯郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アプリコットハウス | 社会医療法人 明和会医療福祉センター | 0857-21-1152 |
| いまいちホーム | 社会福祉法人 鳥取県厚生事業団 | 0857-84-3950 |
| ウィズユー スマイル | 社会福祉法人 ウイズユー | 090-5704-7038 |
| うぶみ苑グループホーム南安長 | 社会福祉法人 鳥取福祉会 | 0857-21-0633 |
| オパール共同生活援助事業所 | とっとり福祉サービス有限会社 | 0857-32-9181 |
| グループホームWITH ハピネス立川 | 株式会社WITH HOLDINGS | 0857-30-4162 |
| グループホームしらゆき | 静和会しらゆき有限会社 | 09087271883 |
| グループホーム共笑 | 特定非営利活動法人一歩の会 | 0858-88-0118 |
| グループホームみんなの家 | 特定非営利活動法人みんなの家 | 0857-50-1670 |
| グループホーム和貴の家 | NPO法人 就労支援センター和貴の郷 | 0858-71-0241 |
| ケアホームこのゆびとまれ | 特定非営利活動法人このゆびとーまれ | 0857-30-6313 |
| ここいろ | 特定非営利活動法人はるひな | 0857-51-0523 |
| ここいろ用瀬 | 特定非営利活動法人はるひな | 0858-87-3738 |
| コモンハウス | 株式会社コモングラウンド | 070-9042-0391 |
| しらはまホーム | 社会福祉法人 鳥取県厚生事業団 | 0857-59-2023 |
| 集い場 | 合同会社なないろ | 070-3776-7716 |
| ホームよっこらしょ | 特定非営利活動法人 十人十色 | 0858-87-3770 |
| ホーム若草 | 社会福祉法人 あすなろ会 | 0857-59-0361 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。