「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 神崎郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 丹波篠山市 | 5 | 12.8 | ±0 | 県平均の1.4倍 |
| 西脇市 | 3 | 8.0 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 加古郡播磨町 | 4 | 11.5 | ±0 | 県平均の1.2倍 |
| 宍粟市 | 4 | 11.9 | ±0 | 県平均の1.3倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ソーシャルインクルーホーム西脇野村町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0795-24-6011 |
| 虹の会工房 | 特定非営利活動法人虹の会工房 | 0795-28-5128 |
| ヒノエライフ | 株式会社秋山住研 | 0795-20-4792 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。