「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 88 | 18.4 | +12 | 県平均の1.1倍 |
| 豊中市 | 40 | 9.9 | +2 | 県平均の0.6倍 |
| 枚方市 | 42 | 10.7 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あおぞらホーム | 社会福祉法人あおぞらつぐみ福祉会 | 0729431011 |
| あかりの家 エルフ・みと | 社会福祉法人正福会 | 06-6725-7200 |
| act布施 | 株式会社LivingPLUS | 06-6643-9873 |
| あっとホーム | 特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ながせ21 | 06-6729-2820 |
| アライズ | 株式会社リブピース | 090-3949-0342 |
| 荒本ホーム | 社会福祉法人 ヤンググリーン | 06-4309-0157 |
| いっぽファースト | 特定非営利活動法人 活動センターいっぽ | 072-986-0101 |
| いろはくすね | 株式会社 サンライフ | 06-7165-4583 |
| ウェリス柏田西 | 株式会社ウェリス | 070-8481-4882 |
| エミーナ近大前 | 株式会社ループ | 06-7222-2378 |
| 縁家 柏田西 | 株式会社ワークロード | 06-6756-7020 |
| おりーぶ。 | 株式会社 プロースト | 06-4309-7908 |
| オーベル | フィンセント合同会社 | 06-6727-3433 |
| かたつむりの家 | 社会福祉法人 青山会 | 072-975-6220 |
| 奏 | 合同会社 フットステップ | 072-657-9202 |
| きずなホーム | 一般社団法人 あさひ | 06-6787-1123 |
| 共同生活援助事業所アントレー | 株式会社アントレー | 070-5657-1814 |
| 共同生活援助事業所ひまわりの家 衣摺ホーム | 社会福祉法人ひまわり | 06-7503-2676 |
| グループホームアイディアルMはうす | 株式会社 アイディアルサポート | 06-6730-9930 |
| グループホームあさがお | 一般社団法人SKJ | 06-6748-8686 |
| グループホームあぽろ | 株式会社Que’ s Management | 06-4400-2789 |
| グループホームあらた | 合同会社むらかみ | 072-926-9207 |
| グループホームアールハウス | 有限会社アール | 072-945-0334 |
| グループホーム YELL 瓢箪山 | 株式会社 毎日興産 | 072-985-4051 |
| グループホームきぼう東大阪 | 株式会社きぼう | 06-6964-8377 |
| グループホームけあみんと | 株式会社けあみんと | 06-4309-8595 |
| グループホームこころⅡ | エボォルブ 株式会社 | 06-6736-5530 |
| グループホームすずらん | 合同会社 憩い | 090-9712-0369 |
| グループホーム ソナタ | 社会福祉法人 草の根共生会 | 06-6727-8861 |
| グループホームTEtoTE | 株式会社愛昂 | 072-983-6543 |
| グループホームととろ | 株式会社Solve | 06-6224-4917 |
| グループホームtrophy | CJエフォート 合同会社 | 06-6748-0861 |
| グループホーム ドリーム | 合同会社 颯 | 06-7506-7357 |
| グループホームNine荒本西 | 阪南化成株式会社 | 090-4761-8832 |
| グループホーム花 | 株式会社テンダリー | 06-6721-6888 |
| グループホーム パキラ | 株式会社ケアパートナー | 0742-42-8300 |
| グループホームフッキーⅠ | フッキー株式会社 | 070-9280-5765 |
| グループホーム ふるさと | 社会福祉法人 結の会 | 06-6728-3528 |
| グループホームブリッチ | 株式会社 リ・ポール | 06-6760-5649 |
| グループホームホヌ | 株式会社 亀宝 | 06-4307-6779 |
| グループホームみつばち | 株式会社カカポジティブ | 06-4309-5392 |
| グループホームやどり樹 | 有限会社 はーでゅ | 080-7149-9640 |
| グループホーム 夢 | 株式会社 Boot | 072-961-5110 |
| グループホームゆるる | 株式会社 ゆるる | 06-6224-3763 |
| グループホーム ライジングサン | 株式会社アンヒル商事 | 072-945-2356 |
| グループホームワイルド | 社会福祉法人 インクルーシヴライフ協会 | 06-6784-6010 |
| ケア・ホームすみれ | NPO法人 三和福祉会 | 06-6723-5757 |
| 鴻池ハイツ | 社会福祉法人 ひびき福祉会 | 06-6748-9522 |
| ココ加納 | 特定非営利活動法人 TSUGUMI | 090-5665-2208 |
| 障がい者グループホームアイリス | 株式会社セレモニー寂光 | 072-945-0118 |
| 障がい者グループホームオレンジ | 株式会社アクロス | 0729-20-4634 |
| 障がい者生活はうすアミーゴ | 特定非営利活動法人 ジャム&ハッピー | 072-988-6636 |
| しんこきゅう | 株式会社 グローバルジョイント | 06-6728-1486 |
| 自立ホームつばさ | 社会福祉法人 創思苑 | 0000000000 |
| すくらむ | 社会福祉法人 枚岡福祉会 | 072-988-2914 |
| すてい。 | くらうどべりー合同会社 | 050-1725-7570 |
| STEP UP 八戸ノ里 | 株式会社 lit | 09090964281 |
| スマイルループ | 合同会社 笑顔つなぐ輪 | 090-3273-2499 |
| すみれホーム | 一般社団法人 煌 | 06-6753-7211 |
| 創造ホーム本庄 | 合同会社 NR Living | 06-7181-1269 |
| つながりホーム | NPO法人 みらい福祉会 | 072-911-2272 |
| DROOM花園 | 大黒株式会社 | 072-976-4114 |
| どっとこむ | 株式会社リアン | 06-6282-7821 |
| のんびりホーム | 特定非営利活動法人 共に自立あくしょん | 06-6787-4166 |
| ハッピーベース | 株式会社 日本ハピネス | 072-987-1310 |
| ハピネスⅡ | 特定非営利活動法人ライフ&ケア | 06-6784-6620 |
| Haluhalu | 一般社団法人S | 06-6747-9004 |
| ハートライフ | 社会福祉法人 ハートケア東大阪 | 06-6726-5633 |
| Bambino布施 | ヴェローナケア 株式会社 | 06-6787-3337 |
| パソいしきり | 株式会社 HEIZO KITCHEN | 072-981-9000 |
| ひこぼし | 株式会社 かささぎ | 072-200-3114 |
| ひので荘 | 株式会社 みらい工房 | 072-951-2584 |
| フォレスト | 社会福祉法人 天心会 | 06-6723-6518 |
| ふくふくの家 | 株式会社福幸 | 070-1790-2229 |
| フラワーガーデンRF | アイエルフリー株式会社 | 06-6226-8174 |
| プライベートルーム新深江 | 株式会社 プレサント | 06-6748-0255 |
| ペガサス | 特定非営利活動法人 未来 | 06-6727-8006 |
| ぽいんとほーむ | 社会福祉法人 育永会 | 072-921-2017 |
| みらいホーム東大阪荒本Ⅰ | 株式会社 ミライエ | 072-964-2725 |
| みんなのおうちレッサーパンダ | 株式会社 SHINDEN | 090-6392-4171 |
| めっぴぃほーむ | 一般社団法人 まつり | 090-6234-8724 |
| ゆめゆめハウス | 一般社団法人 ひきこもりねっと | 072-920-7093 |
| 「りある」な家 彩心 | 株式会社 りある | 00-0000-0000 |
| リブホーム | 一般社団法人 フィット | 06-7508-6400 |
| ルフォール寿 | るけな 株式会社 | 06-6727-9888 |
| レ・セーナⅠ | 合同会社 はるかぜ | 06-6748-0633 |
| わかくさ第1 | 社会福祉法人 若草会 | 072-965-0300 |
| ワタシのお家 | 株式会社ワタシのお家 | 06-4309-5492 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。