「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
大阪市住吉区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は35か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる大阪市住吉区の人口は152,260人(男性71,292人・女性80,968人)、世帯数は84,329世帯です。 このページの「人口10万人あたり25.6か所」は、事業所数39か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市城東区 | 27 | 15.9 | +3 | 県平均の0.9倍 |
| 堺市北区 | 14 | 8.9 | +3 | 県平均の0.5倍 |
| 大阪市住吉区 | 39 | 25.6 | +1 | 県平均の1.5倍 |
| 堺市堺区 | 24 | 16.3 | +2 | 県平均の0.9倍 |
| 大阪市北区 | 8 | 5.7 | +2 | 県平均の0.3倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 26 | — |
| 2024年3月末 | 30 | +4 |
| 2025年3月末 | 38 | +8 |
| 2026年3月末 | 39 | +1 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アナザースカイ アトリエハウス | 株式会社ふれあい薬局 | 06-6616-7014 |
| アナザースカイ アトリエハウス2(SUN) | 株式会社ふれあい薬局 | 06-6616-7014 |
| ALIVIO | 株式会社LIFIX | 080-3820-9944 |
| with あびこのおうち | 株式会社with | 06-6115-7871 |
| Always | 一般社団法人Always | 072-225-1233 |
| 共同生活援助Riku | 株式会社ETERNITY | 06-6654-9387 |
| グループホームアネモネ | mou株式会社 | 06-6319-8019 |
| グループホームアポロ | 合同会社Lift−off | 06-6657-4125 |
| グループホームかすてら | 株式会社LDSJAPAN | 06-6195-9871 |
| グループホームかなう | 株式会社かなう | 06-7176-7210 |
| グループホーム つなぐで あびこ | ウエルコネクト株式会社 | 06-6690-0724 |
| グループホームなごみえん住吉大社 | 合同会社プロスパー | 06-6654-3535 |
| グループホーム ひよぽぽ | 社会福祉法人ひよこ | 06-6694-7130 |
| グループホームほんわか | 社会福祉法人 あいえる協会 | 06-6676-2010 |
| グループホーム まんやす 帝塚山 | 合同会社e−Plan | 080-5356-3310 |
| グループホーム みんなの家(おうち) | 一般社団法人おもいやり | 06-6694-1750 |
| グループホーム山胡桃 | 株式会社山胡桃 | 06-6170-6997 |
| グループホーム ゆい | 株式会社トイパレット | 06-7178-1380 |
| グループホーム百合の丘 | 合同会社keepsake | 06-6654-6626 |
| グループホーム・ラ パス | アローパーソナルサービス株式会社 | 06-4967-7676 |
| グループホーム レベルズ | 株式会社zinva | 06-6537-9015 |
| グループホーム ロング | 株式会社TAJIRI | 06-6697-0033 |
| ケアホームおりおの | 相生株式会社 | 0666977732 |
| 敬愛メゾン帝塚山 | 株式会社橋善 | 072-247-8311 |
| シャンブルふた葉 | 合同会社双葉 | 06-4398-3260 |
| 障がい者グループホーム あおぞらホーム | 株式会社あおぞらホーム | 06-6258-6112 |
| 障がい者グループホーム はなの実 | ジュラン株式会社 | 080-4375-6792 |
| 障がい者グループホーム大和川 | ヴィレップス合同会社 | 072-294-6450 |
| 障がい児者余暇生活支援センターじらふ グループホームれんと | 社会福祉法人 ライフサポート協会 | 06-6676-0753 |
| 障がい児者余暇生活支援センターじらふ グループホームあると | 社会福祉法人 ライフサポート協会 | 06-6676-0753 |
| 障がい児者余暇生活支援センターじらふグループホームだいく | 社会福祉法人 ライフサポート協会 | 06-6676-0753 |
| TAKグループホーム長居公園 | 合同会社TAK | 06-4703-3709 |
| 第2ひかり荘 | 社会福祉法人あさか会 | 06-6698-5702 |
| 大領地域の家であいケアホームであい | 社会福祉法人 ライフサポート協会 | 06-6676-0753 |
| ノブカンホーム | 株式会社ノブカントリー | 06-6629-8166 |
| ひかり荘 | 社会福祉法人あさか会 | 06-6698-5702 |
| ぽむ | 社会福祉法人 よさみ野福祉会 | 06-6699-7767 |
| リアン | 株式会社 結 | 06-6690-7884 |
| ONE GROUPHOME 長居 | 株式会社Grow | 06-6654-7823 |
大阪市住吉区の39か所を運営しているのは34法人です。最も多く運営しているのは社会福祉法人 ライフサポート協会で4か所です。 2か所以上を運営している法人は3法人。法人の種類でみると営利28か所・非営利11か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
大阪市住吉区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、大阪市住吉区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1.4 km | 堺市堺区 | グループホームほろん | 072-260-9977 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | ゆうりんハウス | 090-5131-5786 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | ただいま住之江 | 06-7777-0266 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | E−Life | 06-6654-4190 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | HOMEあんていく | 06-6690-0602 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | アナザースカイ アトリエハウス3 | 06-6616-7014 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | アナザースカイ アトリエハウス4 | 06-6616-7014 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | グループホームみらい | 06-7850-1422 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | ぬくもりの家 住之江 | 090-3705-8560 |
| 1.8 km | 大阪市住之江区 | 憩 | 06-7178-7118 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あい介護サービス | 株式会社 aiai | 06-6696-3000 |
| アスター福祉事務所 | 合同会社アスター | 06-7161-6179 |
| アース相談支援センター | 株式会社エース | 06-6690-0334 |
| えいわ相談センター | 合同会社永和 | 06-6676-5225 |
| エルケア株式会社 エルケア住吉障がいサポートセンター | エルケア株式会社 | 06-6690-1720 |
| かすみケアプランセンター | ライフ・イノベーション株式会社 | 06-6691-5691 |
| こころの相談ネットふうが | 社会福祉法人 ライフサポート協会 | 06-6678-9205 |
| 障がい児・者相談支援センターこころ生き | 株式会社COCORO DOORS | 06-6569-9961 |
| 自立生活センター・まいど | 社会福祉法人 あいえる協会 | 06-6609-3133 |
| Stella Luce | NPO法人ふくじゅう | 06-7220-9171 |
| 相談支援ANIMADO | 株式会社clover | 070-2422-9646 |
| 相談支援 裏方 | 株式会社SASHIMI | 06-7410-4054 |
| 相談支援事業所 アトラス | 社会福祉法人ひよこ | 06-6694-7130 |
| 相談支援事業所エマリタ | 株式会社ノブカントリー | 06-6629-8166 |
| 相談支援事業所 こねくと | 株式会社Connect | 070-5022-7138 |
| 相談支援事業所 フラワー | 株式会社翔永 | 06-7892-0907 |
| 相談支援センター あいあい帝塚山椿館 | 合同会社こころナース | 06-6627-9321 |
| 相談支援センターあいおい | 相生株式会社 | 06-6657-5510 |
| 相談支援センターAilu | 合同会社aile | 080-4741-3596 |
| 相談支援センターinc | 合同会社YHoKSO | 050-3559-5935 |
| 相談支援センターさくら | 株式会社SAKURA | 06-6625-9113 |
| 相談支援センターKnit | 合同会社Knit | 090-7765-1371 |
| 相談支援センター優美 | 株式会社 K・T・S | 06-6675-9977 |
| 相談支援センター ロード | 社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会 | 06-6654-6482 |
| 相談支援なのはな | 合同会社凜 | 06-6629-8411 |
| 相談支援 芳 | 合同会社正樂 | 06-6673-6001 |
| フライト | 社会福祉法人あさか会 | 06-6607-5511 |
| put up | 株式会社put | 06-6627-9002 |
| へるぷふるplan | 有限会社へるぷふる | 06-6699-0271 |
| みんなの未来 | 合同会社ここからプラス | 06-4980-9636 |
| やまざくら相談支援センター | 株式会社 勇気 | 06-6691-3303 |
| 優ゆう相談支援センター | 株式会社KOJIMA | 06-6629-8493 |
| よさみ野障害者作業所 | 社会福祉法人 よさみ野福祉会 | 06-6699-7767 |
| よりみち | 株式会社みらく | 06-6615-8746 |
| リフト・オフ相談支援センター | 合同会社Lift−off | 06-6657-4125 |
大阪市住吉区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1.1 km | 大阪市住之江区 | ひろ相談支援センター | 06-6654-9133 |
| 1.1 km | 大阪市住之江区 | 桜井相談支援事業所 | 0120-947-349 |
| 1.2 km | 大阪市住之江区 | ケアホーム 彩音 | 06-6569-9211 |
| 1.3 km | 大阪市住之江区 | 相談支援事業所 わか | 06-6675-3689 |
| 1.3 km | 大阪市住之江区 | けあ工房 夢いろ | 06-7171-3529 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。