「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市東住吉区 | 66 | 49.5 | +4 | 県平均の2.9倍 |
| 堺市南区 | 14 | 10.6 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 大阪市生野区 | 68 | 53.6 | +3 | 県平均の3.1倍 |
| 大阪市中央区 | 5 | 4.2 | -1 | 県平均の0.2倍 |
| 堺市中区 | 23 | 19.5 | +4 | 県平均の1.1倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あったかホームいくの | 合同会社あったかホーム | 06-6694-6651 |
| アムールの里 | アムール合同会社 | 06-6716-6001 |
| いきいきホーム | 株式会社イキイキ | 06-6314-1189 |
| いわき生野学園ネバーランドホーム | 社会福祉法人いわき学園 | 06-6682-1213 |
| ウェリス | 株式会社ウェリス | 080-8481-4882 |
| エミーナ新今里 | 株式会社ループ | 06-7222-2378 |
| 縁家 | 株式会社ワークロード | 06-6748-0507 |
| ENRICH | Y&T合同会社 | 090-5016-7977 |
| 大阪グループホームりんごの森 | 株式会社平和バスターズ | 06-4305-3421 |
| OLIVIA+HOME Ⅰ | オリビア合同会社 | 06-7896-8295 |
| キンモクセイ | 株式会社グローバルサポート | 06-6754-2120 |
| グループホームIRIS | 株式会社IRIS | 06-6748-0748 |
| グループホーム いけいけ・こいこい | 特定非営利活動法人 障害者市民地域生活支援機構 | 06-6753-2007 |
| グループホームきずなの森 | リヴインホープ株式会社 | 06-4306-5222 |
| グループホームクオーレ | 株式会社cuore | 06-6718-7510 |
| グループホーム JIMOTO | 株式会社RESPECT | 06-6760-5180 |
| グループホーム じゃすみん | シャンうーたん株式会社 | 080-1486-5768 |
| グループホームスマイル | 株式会社日本スマイル | 06-7181-3327 |
| グループホーム 宝 | 関西住建株式会社 | 06-7163-8736 |
| グループホーム・テララハウス | レオフランマ株式会社 | 06-4392-7643 |
| グループホームとんぼまる | 特定非営利活動法人 出発のなかまの会 | 06-6754-3011 |
| グループホーム ドーナッツハウス | 合同会社新川福祉事務所 | 06-4308-5950 |
| グループホームnico生野西 | 株式会社ベースマイル | 06-7712-8584 |
| グループホームのたり | 合同会社てくてく福祉会 | 06-4400-0608 |
| グループホームはうる | 株式会社Solve | 080-1446-5044 |
| グループホーム はなうた | 特定非営利活動法人Q.B | 06-6741-4011 |
| グループホームhappiness | 株式会社happiness | 075-963-5371 |
| グループホーム パートナー | 株式会社ライフアンドパワー | 06-6777-8337 |
| グループホームHIT | 特定非営利活動法人 精神障害者支援の会ヒット | 06-4307-3354 |
| グループホームほほえみ桃谷 | 合同会社TAKKほほえみ | 06-7892-5888 |
| グループホーム ポポロ | 株式会社かずもとや | 080-4011-9336 |
| グループホームまりもⅠ番館 | 合同会社まりも | 06-6716-1666 |
| グループホーム樹 | 特定非営利活動法人ピースツリー | 06-4256-0790 |
| グループホームミル | 株式会社 神戸屋 | 06-6757-8361 |
| グループホームYAYA | 有限会社Islish Eye | 090-1679-0872 |
| グループホーム ユアドリーム | 株式会社ユアドリーム | 06-6720-9122 |
| グループホームラ・ビスタ舎利寺 | 一般社団法人ラ・ビスタ | 06-7502-3646 |
| グループホームルアナ | 株式会社D・Hプランニング | 06-6568-9933 |
| グループホーム和希愛愛 | 株式会社和希愛愛 | 080-3102-7048 |
| シェアハウス きぼうの轍 | 合同会社太陽 | 06-6748-0415 |
| 社会福祉法人聖フランシスコ会生野みんなの家 | 社会福祉法人聖フランシスコ会 | 06-6754-1121 |
| 障がい者グループホームHeartPlace新今里 | 株式会社 HeartPlace | 090-5043-0192 |
| Style Up | 株式会社StyleUp | 06-6720-8895 |
| 旅するホーム | 株式会社あふろ | 090-1893-2900 |
| ちっぷりの家 | 社会福祉法人 ストローム福祉会 | 06-6633-8415 |
| チャコチャコハウス | 株式会社柳 | 06-6962-6600 |
| 集居 | イエローリボン株式会社 | 06-6718-5181 |
| 徳の庵の郷 | 株式会社徳の庵 | 080-1511-1797 |
| トランプグループホーム | 株式会社トランプ不動産 | 06-6770-5111 |
| はるのいえ大阪C | 株式会社HAL | 06-6224-3021 |
| はるのいえ大阪B | 株式会社HAL | 06-6224-3021 |
| ひかりのおひさまハウス | 社会福祉法人 ひかり | 06-6758-3943 |
| ひだまり | 株式会社TM’S | 06-6720-8895 |
| ひらめき | 合同会社HiRaMeKi | 06-6777-1161 |
| ぴあほーむOSAKA | 一般社団法人PeerLink | 06-7651-6857 |
| ファーストマーク | 株式会社ファーストマーク | 06-6753-7355 |
| フェイスホーム生野 | 株式会社 FAITH | 06-6630-7131 |
| フリーライフ鶴橋 | 株式会社フリーケア | 0729-57-7220 |
| ペット共生型障がい者グループホーム ICOIYA一号館 | 株式会社憩家 | 06-7182-9798 |
| ホームズ中央 | 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 | 072-869-6555 |
| ポコホーム | 合同会社ポコ | 06-4305-4773 |
| みのりの家3号館 | 泉南 生活協同組合 | 072-482-1516 |
| めぐり | NPO法人 生野共働の家 | 06-6756-7131 |
| メゾン桃谷 | NPO法人日和 | 06-6714-4994 |
| 桃谷キャンプ | 株式会社アーミー | 06-4866-6835 |
| ライフフィールドNine 田島 | 株式会社Nine | 06-4256-0792 |
| ラ・ビスタ3丁目 | 一般社団法人ラ・ビスタ | 06-7502-3646 |
| わっかほーむ | 合同会社KFピースネクサス | 06-7165-6354 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。