「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市西区 | 23 | 15.5 | +4 | 県平均の1.4倍 |
| 名古屋市港区 | 19 | 13.4 | +2 | 県平均の1.2倍 |
| 名古屋市中村区 | 33 | 23.9 | +5 | 県平均の2.1倍 |
| 稲沢市 | 19 | 14.3 | +1 | 県平均の1.2倍 |
| 名古屋市南区 | 20 | 15.2 | +2 | 県平均の1.3倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あゆみ中村 | 株式会社アバンセライフサポート | 052-486-7155 |
| いーえん | 特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク | 052-412-1725 |
| ウェルホーム24 | ウェルフェア24合同会社 | 052-766-7024 |
| ohanaハウス | 有限会社オールパーパス | 052-887-5108 |
| 共同生活援助スマイルズ岩塚 | 株式会社MOpower | 052-433-9255 |
| グループホーム そら | 特定非営利活動法人つばさ福祉会 | 052-411-7039 |
| ぐるーぷほーむ あいあい | 株式会社アイアイサービス | 052-414-4800 |
| グループホーム あじさいの家 | 株式会社マルヨシ佐藤 | 052-485-8226 |
| グループホームコスモス | 医療法人北林会 | 052-462-9920 |
| こだまのいえ中村稲葉地 | 株式会社クリードケア | 0529827733 |
| 障がい者グループホーム SUNS名古屋 | 株式会社SUNS | 052-887-6428 |
| 障害者グループホームにじいろ | 一般社団法人ストック | 052-756-3910 |
| 障がい者支援ホーム心中村 | 株式会社Baddix | 052-446-7138 |
| 障がい者支援ホーム心向島 | プレシャスクローバー株式会社 | 080-1215-0237 |
| セゾングループホーム | 株式会社スタジオセゾン | 052-302-7566 |
| ソーシャルインクルーホーム名古屋熊野町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 052-482-3336 |
| NEXUS岩塚 | 株式会社マザーズ | 052-413-5507 |
| 博愛の宿 規俊荘 | 特定非営利活動法人ささしまサポートセンター | 052-888-5658 |
| 花とけい | 株式会社丸の内ケアセンター | 052-462-8608 |
| はぴねす本陣 | 一般社団法人ハピネスジャパン | 052-526-5189 |
| ぱれっとハウス | 社会福祉法人親愛の里 | 052-446-5880 |
| ひまわりの家 | 株式会社ひまわり | 052-990-7773 |
| ビブレ | 社会福祉法人ラ・エール | 052-481-6722 |
| べにしだ共同生活援助事業所 | 社会福祉法人あさみどりの会 | 052-411-7160 |
| Pentas bouquet | 株式会社NOA | 080-6942-9622 |
| ほたるの里名古屋名駅南 | 特定非営利活動法人名古屋福祉事業支援友の会 | 052-740-1118 |
| ぽるとわーる | 社会福祉法人ゆめネット | 052-414-7522 |
| まっくびーレジデンス中村区並木 | 株式会社マックビーヒル就労支援機構 | 052-364-7778 |
| マリアナちゃん | 一般社団法人アースエンジェルケアサポート | 052-411-3815 |
| みんなのいえ | 一般社団法人なごや障がい者サポート協会 | 052-433-7771 |
| 名身連グループホーム中村 | 社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会 | 052-526-0393 |
| よこいの家 | 株式会社志穏 | 052-700-9602 |
| わと和 グループホーム | 特定非営利活動法人わと和 | 052-419-6431 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。