「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡市清水区 | 31 | 13.9 | +4 | 県平均の1.5倍 |
| 静岡市駿河区 | 38 | 18.5 | +7 | 県平均の1.9倍 |
| 沼津市 | 32 | 17.2 | +2 | 県平均の1.8倍 |
| 磐田市 | 12 | 7.3 | +1 | 県平均の0.8倍 |
| 浜松市浜名区 | 10 | 6.5 | +1 | 県平均の0.7倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あそしえ | アソシエホールディングス株式会社 | 055-957-2760 |
| カノアハウス | 一般社団法人ぽのぽの | 055-950-5520 |
| 共同生活サポートセンターきさらぎ | 社会福祉法人共生会 | 055-967-5952 |
| クライスハイム沼津岡宮事業所 | ミナノワ株式会社 | 055-957-8512 |
| クレセール沼津 | REWORK合同会社 | 055-928-5999 |
| グループホームイノベル沼津西沢田 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 055-955-9223 |
| グループホームカーサ岡の宮 | 公益財団法人復康会 | 055-931-7032 |
| グループホームコーポ狩野 | 公益財団法人復康会 | 055-933-1038 |
| グループホームサイネリア | 駿東産業株式会社 | 055-939-8616 |
| グループホーム千本 | 医療法人社団静岡康心会 | 055-954-2121 |
| グループホームはまゆう寮 | 公益財団法人復康会 | 055-931-7032 |
| グループホームHale Kokua | 合同会社L&M | 055-960-6556 |
| グループホーム みんなの家 M&M | 特定非営利活動法人にじのかけ橋 | 055-941-8278 |
| グループホームゆうなぎ | 合同会社三宝 | 09073072790 |
| グループホームRASIEL沼津 | 株式会社ラシエル | 055-957-2155 |
| こだまの家 御幸町 | 合同会社健優 | 09033072819 |
| シャルール・下香貫 | 株式会社 アース | 055-928-7037 |
| シャルール・西島町 | 株式会社 アース | 0559287801 |
| スターズビレッジ | 株式会社アイ・リンク | 070-2289-5644 |
| スターハウスプレミア沼津 | ウェルスター株式会社 | 055-960-6510 |
| ソーシャルインクルーホーム沼津西沢田1号館 | ソーシャルインクルー株式会社 | 055-923-6006 |
| ソーシャルインクルーホーム沼津西沢田2号館 | ソーシャルインクルー株式会社 | 055-939-9071 |
| ソーシャルインクルーホーム沼津松長 | ソーシャルインクルー株式会社 | 055-968-2120 |
| 太陽の丘グループホーム第1事業所 | 社会福祉法人あしたか太陽の丘 | 055-923-7909 |
| 太陽の丘グループホーム第5事業所 | 社会福祉法人あしたか太陽の丘 | 055-967-1811 |
| 太陽の丘グループホーム第3事業所 | 社会福祉法人あしたか太陽の丘 | 055-967-1199 |
| 太陽の丘グループホーム第2事業所 | 社会福祉法人あしたか太陽の丘 | 055-968-2307 |
| 太陽の丘グループホーム第4事業所 | 社会福祉法人あしたか太陽の丘 | 055-966-5841 |
| のぞみの家 | 社会福祉法人輝望会 | 055-928-4646 |
| 花笑み | 株式会社ライフケアえがお | 0559318050 |
| ひまわり | 一般社団法人マンパワー | 055-923-2311 |
| みらいのたね沼津 | 株式会社ケアラボ | 08072479525 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。