「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 49 | 8.1 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 富士市 | 24 | 9.7 | +3 | 県平均の1.0倍 |
| 静岡市葵区 | 34 | 13.9 | +1 | 県平均の1.5倍 |
| 静岡市清水区 | 31 | 13.9 | +4 | 県平均の1.5倍 |
| 静岡市駿河区 | 38 | 18.5 | +7 | 県平均の1.9倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 有永寮 | 社会福祉法人愛誠会 | 054-249-1122 |
| ウィズリブ岳美 | ドローンi株式会社 | 090-4798-3783 |
| EMICLE春日 | 株式会社EMICLE | 054-270-3322 |
| EMICLE瀬名川 | 株式会社 EMICLE | 054-294-7373 |
| エルフォート | 株式会社ケイトラスト | 070-1614-5499 |
| 風のさと羽鳥 | 株式会社光と風 | 090-1272-8025 |
| かなのすまい | 社会福祉法人ラルシュかなの家 | 054-296-5606 |
| グランベア大岩 | 社会福祉法人恵和会 | 054-395-7711 |
| グランベア瀬名 | 社会福祉法人恵和会 | 054-204-7713 |
| グループホーム 風 | 特定非営利活動法人風の会 | 054-296-9925 |
| グループホームさくら | 特定非営利活動法人ウイング・ハート | 054-264-2454 |
| GRATEFULDAYS | 株式会社LIFEWORKS | 054-207-8823 |
| コパン羽鳥 | 社会福祉法人愛誠会 | 054-278-5036 |
| SHARE HOUSE NICO | 株式会社MIYO | 054-295-6177 |
| シャルール・瀬名 | 株式会社アース | 054-207-8420 |
| シャルール・宮竹 | 株式会社アース | 054-204-0725 |
| ソーシャルインクルーホーム静岡上土 | ソーシャルインクルー株式会社 | 054-262-2920 |
| ソーシャルインクルーホーム静岡上土 | ソーシャルインクルー株式会社 | 054-262-2920 |
| T−room | 株式会社ティーアンドティーグループ | 054-204-5652 |
| どんぐりの家 | 特定非営利活動法人オーク | 054-245-2655 |
| 日中サービス支援型グループホームhachisu | オネスト株式会社 | 054-295-5508 |
| NOIE SHIZUOKA | 株式会社ビジョナリー | 054-207-4750 |
| basyo | 株式会社アレミティ | 054-204-1175 |
| ファミィーユさんあい | 社会福祉法人明光会 | 054-278-6907 |
| ふるーる | 特定非営利活動法人えーる | 054-298-7525 |
| 歩・歩あおば館 | 特定非営利活動法人かがやき | 054-260-6244 |
| まあぶる グループホーム | 特定非営利活動法人地域生活支援サービスまあぶる | 054-248-1511 |
| めぶき | 特定非営利活動法人めぶきの会 | 054-287-2606 |
| 百夏寮 | 社会福祉法人愛誠会 | 054-655-3040 |
| やまっこの家羽鳥大門 | 特定非営利活動法人 やまっこの家 | 054-294-8690 |
| るみえる | 特定非営利活動法人えーる | 054-295-5734 |
| ワズテラス | 株式会社バンブー | 0543748465 |
| わらしなホーム | 社会福祉法人静岡市厚生事業協会 | 054-278-2511 |
| ワーキングライフ幸庵 | ワーキングライフ静岡 | 054-294-7651 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。