「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 茅ヶ崎市 | 31 | 12.5 | +5 | 県平均の1.2倍 |
| 横浜市神奈川区 | 19 | 7.7 | +1 | 県平均の0.7倍 |
| 大和市 | 34 | 13.8 | ±0 | 県平均の1.3倍 |
| 横浜市旭区 | 24 | 9.9 | +2 | 県平均の1.0倍 |
| 川崎市宮前区 | 23 | 9.8 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| おちょこ庵 | 株式会社実穂 | 046-293-8160 |
| おれんじハウス | 社会福祉法人恵正福祉会 | 046-240-9775 |
| カーサ柳橋 | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-201-0525 |
| クオーレ大和つきみ野 | 株式会社泉心会メディカルサービス | 042-707-6026 |
| グループホーム あるたいる | 株式会社彦星 | 090-9800-0371 |
| グループホーム大和 あじさい | 特定非営利活動法人親心会 | 046-200-4555 |
| グループホームRASIEL福田 | 株式会社ラシエル | 046-240-1536 |
| コモンシティ萌Ⅰ | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-259-5591 |
| コンフォート光ヶ丘 | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-240-1245 |
| サポートイン | 株式会社サポートイン | 046-262-1891 |
| さんさんホーム | 特定非営利活動法人ステラポラリス | 046-207-1944 |
| 障がい者グループホーム らしく | 株式会社ソーシエ | 046-206-7428 |
| しらかし | 社会福祉法人大和しらかし会 | 046-275-5578 |
| 第1ゆりの木ホーム | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-244-6365 |
| 第3ゆりの木ホーム | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-268-8503 |
| DAYS大和 | マルシ株式会社 | 046-206-5059 |
| ともがき大和 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | 046-240-0438 |
| どれみホーム | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-272-4561 |
| パートナーガーデン大和 壱号館 | ケアパートナー株式会社 | 046-261-7161 |
| ファミリーナ宮下 | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-244-0933 |
| 深見西グループホーム | 一般社団法人B−NEXT | 046-400-5854 |
| フレックスコートさくら | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-262-6391 |
| ブナの樹 | 社会福祉法人大和しらかし会 | 046-272-0571 |
| ホ−ム ドリ−ム | 特定非営利活動法人アシストやまと | 046-272-3855 |
| 森の家 | 医療法人正史会 | 046-261-0513 |
| 森の家B | 医療法人正史会 | 046-261-0386 |
| 大和ハウス | ていてい合同会社 | 046-216-8525 |
| やまねっとほーむ上草柳Ⅰ.Ⅱ | 社会福祉法人やまねっと | 046-205-4774 |
| やまねっとほーむ桜ヶ丘Ⅰ・Ⅱ | 社会福祉法人やまねっと | 046-269-2810 |
| やまねっとほーむ林間Ⅰ.Ⅱ | 社会福祉法人やまねっと | 046-259-7679 |
| ユースタイルホーム 高座渋谷 共同生活援助 | ユースタイルラボラトリー株式会社 | 046-268-6551 |
| ら・すてら上和田 | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-259-8045 |
| リバーシティ大和 | 社会福祉法人県央福祉会 | 046-262-0150 |
| ルアナつきみ野 | 株式会社神奈川福祉文化協会 | 046-204-4828 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。