「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎市多摩区 | 21 | 9.6 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 横浜市都筑区 | 19 | 8.8 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 横浜市港南区 | 18 | 8.5 | +5 | 県平均の0.8倍 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 22 | 10.9 | +2 | 県平均の1.0倍 |
| 横浜市南区 | 20 | 10.0 | ±0 | 県平均の1.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| イミレア | 合同会社ソーシャル・セーフティネット | 090-4206-0026 |
| グリーンヒルズそよかぜ | 社会福祉法人 そよかぜの丘 | 045-847-0230 |
| グループホーム 希望のわだち | 株式会社I.Kコーポレーション | 045-410-6404 |
| グループホームせりあん | 株式会社金岩ホリスティックオフィス | 045-353-7434 |
| グループホームゆうあい | 社会福祉法人こうよう会 | 045-845-2509 |
| コーポあおぞら | 特非)こころの健康を考えるかるがも会 | 045-353-5942 |
| サウスヒルズ港南 | ブラザーフット・アンド・カンパニー | 045-840-3117 |
| サンハイツ横浜 | NPO法人ふれんど45 | 045-390-0431 |
| 障がい者グループホーム花音リエゾン | グランアドエンタープライズ株式会社 | 045-374-3337 |
| とわさんの家ひの | 合同会社とわさん | 080-1192-9482 |
| ドエル はなぶさ | 特定非営利活動法人 英の快 | 045-367-8814 |
| にわとこハウス | 有限会社 フルライフ | 045-719-4048 |
| フクロウの家 港南台 | 合同会社スタイ | 09052241058 |
| 眞砂ホーム | 聖坂学園 | 045-349-2465 |
| ゆずりはハウス | NPO法人アシリ | 045-392-4123 |
| ゆるりライフ | えがお福祉会 | 045-370-8714 |
| 理愛の家 | 一般社団法人 きさらぎ福祉会 | 045-845-3711 |
| リバティー | 株式会社ホールドハンド | 045-392-9513 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。