「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 12 | 3.4 | ±0 | 県平均の0.3倍 |
| 横浜市青葉区 | 10 | 3.3 | +2 | 県平均の0.3倍 |
| 横浜市鶴見区 | 18 | 6.1 | +2 | 県平均の0.6倍 |
| 横浜市戸塚区 | 29 | 10.3 | +4 | 県平均の1.0倍 |
| 相模原市南区 | 44 | 15.8 | +9 | 県平均の1.5倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 輝きの郷 オレンジハウス | 神奈川県医療事業協同組合 | 045-947-4440 |
| キュアケアつばさ 鶴見 | 一般社団法人 ビジネスデザイン研究所 | 045-900-8992 |
| クライスハイム横浜北部事業所 | ミナノワ株式会社 | 045-717-7868 |
| グループホーム彩 | 社会福祉法人大樹 | 045-521-0353 |
| グループホームすず | 社会福祉法人あさひ | 045-633-7470 |
| グループホーム 小さな夢 | 株式会社samurai | 045-583-5833 |
| グループホームもくせい | 一般社団法人きんもくせい | 045-585-0533 |
| ケアホームもも | 社会福祉法人あさひ | 045-642-4300 |
| ケアホームるる | 社会福祉法人あさひ | 045-716-6545 |
| コネクト | 株式会社コネクト | 070-3269-7999 |
| にこにこ横浜 | 株式会社にこにこ | 03-6453-0765 |
| ハイムあさ陽第一・第二 | 社会福祉法人陽だまりの会 | 045-571-3700 |
| ハイムさざんか | 社会福祉法人うしおだ | 045-717-8815 |
| 陽颯坂の家 | 一歩舎 | 045-513-0289 |
| ぱれっとハウス | 社会福祉法人ぱれっと | 045-717-7651 |
| ホーム希望 | 社会福祉法人 白根学園 | 045-642-6331 |
| メゾンぱれっと | 社会福祉法人ぱれっと | 080-3806-3794 |
| ルアナ鶴見 | 株式会社 神奈川福祉文化協会 | 045-834-4706 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。