「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 西多摩郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 羽村市 | 8 | 14.8 | ±0 | 県平均の1.9倍 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 3 | 9.4 | ±0 | 県平均の1.2倍 |
| 島しょ | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 西多摩郡日の出町 | 6 | 37.4 | ±0 | 県平均の4.9倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アルタイル | コロロ学舎 | 042-568-0966 |
| グループホームみずほ | 特定非営利活動法人みずほまち精神保健福祉会 | 042-568-5321 |
| すだち寮 | 特定非営利活動法人自立支援センターすだち | 042-556-6820 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。