「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
葛飾区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は40か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる葛飾区の人口は469,916人(男性233,991人・女性235,925人)、世帯数は252,845世帯です。 このページの「人口10万人あたり7.4か所」は、事業所数35か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 108 | 19.3 | +6 | 県平均の2.5倍 |
| 江東区 | 16 | 3.0 | ±0 | 県平均の0.4倍 |
| 葛飾区 | 35 | 7.4 | +3 | 県平均の1.0倍 |
| 町田市 | 46 | 10.7 | +2 | 県平均の1.4倍 |
| 品川区 | 14 | 3.4 | +1 | 県平均の0.4倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 20 | — |
| 2024年3月末 | 23 | +3 |
| 2025年3月末 | 32 | +9 |
| 2026年3月末 | 35 | +3 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| AMANEKU葛飾東金町 | 株式会社AMATUHI | 070-6484-6533 |
| AYANA | AYANA合同会社 | 08032781133 |
| アルプスホーム | 特定非営利活動法人アルプス | 03-6231-2768 |
| エタンセール | 社会福祉法人かがやけ福祉会 | 03-5660-5546 |
| カイホーム ウルオ | 株式会社Caihome | 03-6806-9970 |
| かがやけ寮 | 社会福祉法人かがやけ福祉会 | 03-5693-0262 |
| 奏かつしか | 社会福祉法人原町成年寮 | 03-3691-1381 |
| 株式会社REX Corporation | 株式会社REX Corporation | 03-5876-9992 |
| カーサ・オリーブ | 株式会社アンドプラスエージェンシー | 090-8644-4742 |
| クライスハイム葛飾南水元事業所 | ミナノワ株式会社 | 03-5876-6173 |
| クライムハイム葛飾事業所 | ミナノワ株式会社 | 03-6657-6915 |
| グループホームあんず | 日本マーキュリー株式会社 | 0368228863 |
| グループホーム咲 | 株式会社ゼロブロック | 0335189616 |
| グループホーム スマリティ | 株式会社ワンブロック | 050-8880-9065 |
| グループホーム向日葵 | 株式会社NEXT Innovation | 03-5876-8741 |
| グループホーム雅 | 特定非営利活動法人大地 | 03-5876-3773 |
| グループホームよつば 葛飾事業所 | 一般社団法人よつば | 042-506-9608 |
| グループホームライフ | 一般社団法人かがやき | 03-3690-0558 |
| グループまどか | 社会福祉法人アムネかつしか | 03-4291-2781 |
| サザンクロスかつしか | 社会福祉法人原町成年寮 | 03-6657-6188 |
| しばまた夢の家Ⅰ | 特定非営利活動法人かつしか夢福祉会 | 03-3627-7640 |
| 障害者グループホーム クリオ | 株式会社クリオメディカル | 03-6770-7751 |
| CFCホーム | Calm field care株式会社 | 0356547781 |
| すずらんハウス金町 | 特定非営利活動法人豊島区すずらんハウス運営委員会 | 03-5876-3239 |
| スマイルホーム | 株式会社カーズ | 03-3607-8070 |
| D−LINE HOME | ou2株式会社 | 03-5621-2404 |
| 原町成年寮かつしかセンター | 社会福祉法人原町成年寮 | 03-3696-6872 |
| ひなたホーム | 株式会社ひなた | 090-4675-9450 |
| ふれにあ本舗 | 株式会社日本ソテリア | 03-5879-4970 |
| MIRAIレジデンス | MIRAI station株式会社 | 03-4567-6212 |
| LIFILL葛飾 | エクシブ株式会社 | 080-6755-7485 |
| リビットはうす水元 | RJソーシャルケア東京株式会社 | 070-1565-8705 |
| レインボーズアパートメント柴又 | 株式会社ビーテック | 03-6458-0561 |
| わおん障がい者グループホームお花茶屋 | 一般社団法人EmGaWa | 080-3552-5937 |
| わかば | 株式会社ビジネスパートナーズ | 03-5648-2031 |
葛飾区の35か所を運営しているのは31法人です。最も多く運営しているのは社会福祉法人原町成年寮で3か所です。 2か所以上を運営している法人は3法人。法人の種類でみると営利22か所・非営利13か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
葛飾区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、葛飾区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2.8 km | 足立区 | 元気のでるはうす | 0336055757 |
| 3.3 km | 江戸川区 | グループホームむく | 03-5668-2455 |
| 3.3 km | 江戸川区 | 東京光の村ホーム | 03-5612-2502 |
| 3.4 km | 足立区 | 足立区大谷田ホーム | 03-3629-2286 |
| 3.4 km | 足立区 | 足立区大谷田グループホーム | 03-3605-0343 |
| 3.4 km | 足立区 | アイダーホーム足立 | 03-6802-5728 |
| 3.7 km | 江戸川区 | グループホームおおぞらの家 | 03-6806-9765 |
| 3.7 km | 松戸市 | けぃてぃ | 047-712-0825 |
| 3.7 km | 墨田区 | ぬくもりの里 墨田 | 03-6657-4159 |
| 3.8 km | 墨田区 | ほーむ大洋 | 03-6657-2262 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 糸でんわ | 社会福祉法人原町成年寮 | 03-5670-6464 |
| オリーブ相談支援事業所 | 有限会社ケアシス | 03-5629-5177 |
| 風の子相談室 | 特定非営利活動法人風の子会 | 03-3600-0701 |
| 葛飾区子ども総合センター | 葛飾区 | 03-3602-1388 |
| 葛飾区子ども発達センター | 葛飾区 | 03-5698-1324 |
| 葛飾区障害者生活介護事業所 | 葛飾区 | 0356981329 |
| 葛飾区自立訓練事業所 | 葛飾区 | 03-5698-1336 |
| 葛飾区自立生活支援センター | 葛飾区 | 03-5654-8628 |
| きね川相談支援センター | 社会福祉法人武蔵野会 | 03-3694-1577 |
| ケアサポート あろはな | 合同会社N’s・company | 03-6662-8160 |
| 広伸会相談支援事業所 | 日本福祉研究所株式会社 | 03-3694-3398 |
| こすもす相談支援事業所 | 特定非営利活動法人むう | 03-6657-7983 |
| 白鳥福祉館相談支援センター | 社会福祉法人武蔵野会 | 03-3604-0034 |
| 相談支援室 ひまわり | OTAメディカル株式会社 | 03-5654-7026 |
| 相談支援事業さくら | 特定非営利活動法人葛飾幼児グループ | 03-6657-7945 |
| 相談支援事業所 さい | 特定非営利活動法人SIEN | 03-6848-5491 |
| 相談支援事業所つばさ | 株式会社ツバサ | 03-5875-7283 |
| 相談支援事業所デライト葛飾 | 株式会社H&Hホールディングス | 03-6662-5400 |
| 相談支援事業所なないろ | 合同会社なないろ | 03-5875-6441 |
| 相談支援事業所ハート&スマイル | 一般社団法人テイクアスマイル | 03-5876-8441 |
| 相談支援事業所ひかり | 社会福祉法人のゆり会 | 03-6231-2262 |
| 相談支援事業所ワン | 株式会社ONE | 090-8941-5700 |
| 相談支援センターあおと | 社会福祉法人手をつなぐ福祉会 | 03-3603-9729 |
| 相談支援センター アレーズ秋桜 | 社会福祉法人永春会 | 03-5876-9027 |
| 相談支援センター エバンズ | 社会福祉法人手をつなぐ福祉会 | 03-5654-3353 |
| 相談支援センターおおぞら | 特定非営利活動法人おおぞら会 | 03-6458-0127 |
| 相談支援センターかがやけ | 社会福祉法人かがやけ福祉会 | 03-3607-3180 |
| 相談支援センター しょうぶ | 社会福祉法人手をつなぐ福祉会 | 03-3672-7161 |
| 相談支援センター そよかぜ | 社会福祉法人手をつなぐ福祉会 | 03-3607-5656 |
| 相談支援センターパラン | 社会福祉法人手をつなぐ福祉会 | 03-6231-2230 |
| 高砂発達支援センター | 社会福祉法人常盤会 | 03-6458-9565 |
| 高砂福祉館相談支援事業 なないろ | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-5699-6225 |
| 地域活動支援センターコパン | 社会福祉法人アムネかつしか | 03-5876-6320 |
| 地域活動支援センターもっく | 社会福祉法人アムネかつしか | 03-5654-6702 |
| 東京都葛飾福祉工場 障害者計画相談支援室 | 社会福祉法人東京コロニー | 03-3693-6640 |
| 特定相談支援事業所スマリティ | 株式会社ワンブロック | 070-1465-3344 |
| 西水元福祉館 相談支援事業所 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-5660-2101 |
| にじいろ相談支援事業所 | NPO法人にじいろ | 03-6801-7851 |
| 東堀切くすのき園相談支援センター | 社会福祉法人武蔵野会 | 03-3603-2228 |
| やすらぎリバーシティ相談支援事業所 | 社会福祉法人章佑会 | 03-5678-6170 |
葛飾区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 3.0 km | 江戸川区 | 相談支援事業所 けいプラン | 03-6657-8951 |
| 3.0 km | 江戸川区 | トロールケアサービス | 03-5612-1306 |
| 3.3 km | 江戸川区 | 小岩ホームさわやか相談室 | 03-5694-0111 |
| 3.5 km | 江戸川区 | 江戸川区立障害者就労支援センター | 03-6801-7040 |
| 3.6 km | 江戸川区 | でこぽん | 03-5612-4451 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。