「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
板橋区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は39か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる板橋区の人口は578,914人(男性283,229人・女性295,685人)、世帯数は334,750世帯です。 このページの「人口10万人あたり6.7か所」は、事業所数39か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 54 | 7.7 | +7 | 県平均の1.0倍 |
| 江戸川区 | 49 | 7.1 | +6 | 県平均の0.9倍 |
| 板橋区 | 39 | 6.7 | +3 | 県平均の0.9倍 |
| 杉並区 | 46 | 8.0 | +10 | 県平均の1.0倍 |
| 八王子市 | 108 | 19.3 | +6 | 県平均の2.5倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 21 | — |
| 2024年3月末 | 22 | +1 |
| 2025年3月末 | 36 | +14 |
| 2026年3月末 | 39 | +3 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アパルフェ板橋 | 株式会社MARS | 080-7046-5150 |
| いっそう坂下 | 一般社団法人いっそう | 008067732106 |
| いなとも | 有限会社環七 | 0367944111 |
| えんじゅ合同会社 | えんじゅ合同会社 | 0369057043 |
| かたぐるまの家 | 特定非営利活動法人かたぐるま | 03-5375-8555 |
| クローバーグループホーム板橋 | 一般社団法人フォーリーフ | 08039389681 |
| グループホームえにし | 合同会社アルメリア | 0369046524 |
| グループホームコノヒカラ板橋北区 | 株式会社コノヒカラ | 03-5358-9354 |
| グループホームコノヒカラ板橋北区セカンド | 株式会社コノヒカラ | 03-5358-9304 |
| グループホームCompassion | 一般社団法人Compassion | 090-6525-7524 |
| グループホーム さやえんどう | 特定非営利活動法人ぽっど | 0339399310 |
| グループホーム バディ | 一般社団法人日本ベネフィット協会 | 03-5948-7656 |
| グループホームひなたぼっこ | 一般社団法人福祉の会ひなたぼっこ | 03-6912-3978 |
| グループホームフリーダム | 株式会社インディペンデンス | 090-8645-7695 |
| コアホーム | 一般社団法人コア | 03-5968-3555 |
| 幸楽ハウス | 株式会社A’s Pocket | 050-7111-4778 |
| 三丁目若葉寮 | 特定非営利活動法人板橋区ともに生きる福祉連絡会 | 03-3579-8827 |
| sorezore | 株式会社HIDAMARI | 03-5967-1692 |
| つなぐの家 | 一般社団法人つなぐ | 03-6909-4279 |
| ともがき板橋 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | 03-6454-9805 |
| トーラスハウス | 株式会社ATLAS | 080-4998-9944 |
| 仲宿ハイム | 社会福祉法人 同愛会 | 03-5375-1140 |
| 成増厚生病院グリーンハウスノーマ | 医療法人社団翠会 | 03-3939-1191 |
| 虹色のくれよん | 株式会社レインボークレヨン | 03-6760-8771 |
| にじのいえ | 合同会社グランルート | 0367861123 |
| ピアホーム | 特定非営利活動法人アドボケイト会 | 03-6795-3725 |
| ベアーハウス | 特定非営利活動法人ハッピーベア | 036454-5253 |
| ほのか | 社会福祉法人にりん草 | 03-6751-4665 |
| ホームさんさん | 株式会社ケアプラン徳丸 | 03-6794-5734 |
| まんまる板橋 | 合同会社LIVENOW | 050-5373-3238 |
| みなくるほーむ | 合同会社とみちゃんず | 03-4363-4632 |
| 結の里 雅 赤塚ホーム | 株式会社ミヤビカ | 03-3975-8878 |
| ようきの家 | 合同会社陽暉 | 070-8583-3814 |
| 四葉寮 | 特定非営利活動法人木の実の会 | 03-3939-9458 |
| LIFILL西台 | エクシブ株式会社 | 080-6755-7485 |
| レヂデンス虹 | 社会福祉法人JHC板橋会 | 03-5997-5639 |
| ロッキーなかだいホーム | 一般社団法人ロッキー | 03-6915-7510 |
| Y’sホーム | 特定非営利活動法人東京YWCA福祉会 | 03-5920-6055 |
| ワン・ライフ・ホーム | 株式会社フォース | 080-6985-9005 |
板橋区の39か所を運営しているのは38法人です。最も多く運営しているのは株式会社コノヒカラで2か所です。 2か所以上を運営している法人は1法人。法人の種類でみると営利20か所・非営利19か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
板橋区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、板橋区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2.1 km | 練馬区 | あっとほーむ | 03-6913-0708 |
| 2.2 km | 練馬区 | ゆめの園上宿ホーム | 03-6912-3210 |
| 2.6 km | 練馬区 | セカンドホーム | 08020136190 |
| 2.7 km | 北区 | HarmonyHouse西が丘 | 090-1224-3808 |
| 3.1 km | 北区 | ドリームハウス | 03-3906-7757 |
| 3.1 km | 練馬区 | グループホームここの園 | 070-3848-7685 |
| 3.1 km | 練馬区 | グループホーム平和台 | 03-6760-5001 |
| 3.1 km | 練馬区 | きたまちホーム | 03-3936-8508 |
| 3.2 km | 北区 | マドレーヌ21上十条寮 | 03-6454-3747 |
| 3.2 km | 練馬区 | アイリスホーム練馬 | 0120-849-153 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アイサービス | 株式会社イシヤマ | 03-5918-9561 |
| 板橋区立障がい者福祉センター | 社会福祉法人東京援護協会 | 03-6906-5721 |
| えんじゅ相談支援事業所 | えんじゅ合同会社 | 0369057043 |
| 楓ケアサポート | 株式会社楓 | 03-6381-4861 |
| 株式会社ケアプラン徳丸 | 株式会社ケアプラン徳丸 | 03-5967-0770 |
| 株式会社福ぶくろ 介護のたくみ | 株式会社福ぶくろ | 03-6906-4182 |
| 株式会社もみの木 | 株式会社もみの木 | 03-3960-4487 |
| ケーアイサポート介護事業部 | ケーアイサポート株式会社 | 03-6905-1054 |
| ココロネ板橋 | 社会福祉法人関西中央福祉会 | 03-5964-5477 |
| サンライズ高島平 | 医療法人社団翠会 | 0339793350 |
| シャローム相談支援事業所 | 社会福祉法人むくどり | 03-5398-1677 |
| 心身障害児総合医療療育センター | 社会福祉法人日本肢体不自由児協会 | 03-3974-2146 |
| CSCセカンドライフ | 株式会社ジョイセカンド | 03-4503-6556 |
| すこやかサポート雅 | 株式会社ミヤビカ | 03-5917-1473 |
| スペースピア | 社会福祉法人JHC板橋会 | 03-3554-8210 |
| スローステップ 相談支援センター | 株式会社スローステップ | 03-5916-0980 |
| 相談支援 灯の会 | 有限会社 灯の会 | 03-3931-5678 |
| 相談支援事業所 ウィリング | 株式会社Willing | 03-6784-0003 |
| 相談支援事業所きのめ | 合同会社木の芽 | 090-5136-7685 |
| 相談支援事業所 ごえん | 株式会社TRip | 03-6912-4220 |
| 相談支援事業所Happylei | 株式会社共輝 | 080-7378-7759 |
| 相談支援事業所フェリシダ | NPO法人回復はどこにでもある | 03-6915-5596 |
| 相談支援事業所 リンクプラス | 合同会社Ippo一歩 | 03-5918-8092 |
| 相談支援センター ftlアクセス | フェスティーナレンテ株式会社 | 03-6904-1015 |
| 相談支援センター ニューエイジ | 株式会社ニューエイジ | 03-6912-4617 |
| 相談支援センターFLAT | 合同会社虹色 | 03-6909-4467 |
| 相談支援 フォレストサポート | 株式会社フォレスト・ワン | 03-6905-6626 |
| 泰心訪問介護センター | 有限会社泰心 | 03-5944-2555 |
| 東京聴覚障害者支援センター | 社会福祉法人友愛十字会 | 03-3967-0051 |
| 東京都板橋区加賀福祉園 | 東京都板橋区 | 03-3579-2366 |
| 東京YWCAキッズガーデン | 公益財団法人東京YWCA | 03-5914-1854 |
| 特定非営利活動法人レイ | 特定非営利活動法人レイ | 03-5926-6296 |
| ノーサイド相談支援事業所 | ダンデリオン株式会社 | 080-4743-5954 |
| はすね相談支援センター | 特定非営利活動法人ハッピーベア | 03-4283-2942 |
| ピースケアサービス | 有限会社ティーアンドエムカンパニー | 03-5968-3235 |
| みちおい相談支援事業所 | 合同会社道生舎 | 03-6909-7022 |
| 有限会社希ケアーサービス | 有限会社希ケアーサービス | 03-3956-2159 |
| ゆめの園若葉障がい者相談支援センター | 社会福祉法人ハッピーネット | 050-1724-3480 |
| リクラス東京 訪問介護よつば | 株式会社MEDI−FULL | 03-5944-1766 |
板橋区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2.2 km | 練馬区 | ゆめの園上宿障がい者相談支援センター | 03-6912-3218 |
| 2.3 km | 北区 | 北区立若葉福祉園 相談支援事業所 ぴーす | 03-5993-5559 |
| 2.8 km | 練馬区 | 指定特定相談支援事業所 株式会社ケアサービス伊東 早宮営業所 | 03-3934-1210 |
| 3.3 km | 練馬区 | 相談支援事業所Pono | 03-6909-3452 |
| 3.3 km | 北区 | 福祉総合支援サービス事業所 DREAM EVO | 03-5948-5575 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。