「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 町田市 | 46 | 10.7 | +2 | 県平均の1.4倍 |
| 品川区 | 14 | 3.4 | +1 | 県平均の0.4倍 |
| 北区 | 18 | 5.0 | +3 | 県平均の0.7倍 |
| 新宿区 | 9 | 2.6 | +1 | 県平均の0.3倍 |
| 中野区 | 22 | 6.4 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あゆみホーム | 社会福祉法人あゆみ | 03-3905-3590 |
| カーサ・デ・アルティステ | 特定非営利活動法人自律支援センターさぽーと | 08041332139 |
| グループホームみらい | 特定非営利活動法人みらい | 03-3800-7774 |
| グループホームわくわくかん | 特定非営利活動法人わくわくかん | 03-3902-9996 |
| 障がい者グループホームNIKIterrace | 株式会社NIKIterrace | 090-2731-0147 |
| しょうとう苑 | 一般社団法人社会福祉普及協議会 | 08013630428 |
| 東京都北区立神谷ホーム | 東京都北区 | 03-3598-3111 |
| 特定非営利法人心の会ピュア「ひかりハウス」 | 特定非営利法人心の会ピュア | 03-5963-6901 |
| ドリームハウス | 社会福祉法人ドリームヴイ | 03-3906-7757 |
| ドリームハウスキャット上中里 | トラストテック株式会社 | 03-6903-0530 |
| ぬくもりの里 豊島 | 株式会社辰巳 | 03-3982-0225 |
| hybrid house | 株式会社hybrid | 050-5497-9720 |
| ハーベスト | 株式会社エンライト | 03-5948-5140 |
| HarmonyHouse西が丘 | 特定非営利活動法人紡ぐ人 | 090-1224-3808 |
| ファミーレららら | 社会福祉法人さざんかの会 | 03-5939-6067 |
| フレンドハウス | 特定非営利活動法人北区精神障害者を守る家族会飛鳥会 | 03-3915-5230 |
| マドレーヌ21上十条寮 | 特定非営利活動法人マドレーヌ21 | 03-6454-3747 |
| らららたきのがわ | 社会福祉法人さざんかの会 | 0369034746 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。