「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
大田区の計画相談支援(サービス等利用計画をつくる相談先)は49か所(2026年3月末時点)。一覧を見る
探す家族には「あてになる町か」。開設する事業者には「空いている町か」。同じ表が両方の答えになる大田区の人口は740,519人(男性368,378人・女性372,141人)、世帯数は418,230世帯です。 このページの「人口10万人あたり5.9か所」は、事業所数44か所をこの人口で割って10万倍したものです。
出典=総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2025-01-01現在)。この人口は障害のある方の人数ではありません。市区町村ごとの障害者手帳の所持者数は国の統計に存在しないため、当サイトは町の総人口で割った数しか出せません。したがって「人口10万人あたり」はほかの町と比べるための目安であって、必要な数に対する過不足ではありません。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 36 | 3.9 | +1 | 県平均の0.5倍 |
| 練馬区 | 49 | 6.6 | +4 | 県平均の0.9倍 |
| 大田区 | 44 | 5.9 | +1 | 県平均の0.8倍 |
| 足立区 | 54 | 7.7 | +7 | 県平均の1.0倍 |
| 江戸川区 | 49 | 7.1 | +6 | 県平均の0.9倍 |
| 時点 | 掲載されている事業所数 | 前の時点からの増減 |
|---|---|---|
| 2023年3月末 | 27 | — |
| 2024年3月末 | 30 | +3 |
| 2025年3月末 | 43 | +13 |
| 2026年3月末 | 44 | +1 |
⚠ 2023年3月末の数は、実際より少なく出ています。公表システムが立ち上がった時期にあたり、まだ掲載されていない事業所がありました(全国では実勢より約3,000か所少ない)。したがって増えた分のすべてが新しく開設されたものではなく、掲載が始まった分を含みます。減った分も、廃止だけでなく掲載の取り下げを含みます。出典=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(各年3月末時点)。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ああす蒲田 | 株式会社ポシェット | 080-6538-0658 |
| あじさいホーム | 特定非営利活動法人ライフサポートかたつむり | 03-6276-4410 |
| アパルフェ蒲田 | 株式会社MARS | 080-7301-7715 |
| アプローズHouse多摩川 | 一般社団法人アプローズ | 0364245561 |
| ウィズライフ | 合同会社親和 | 03-6410-5038 |
| 梅の木寮はな | 特定非営利活動法人大田桜の会 | 03-3744-3739 |
| 大田区立つばさホーム前の浦 | 大田区 | 03-5737-0771 |
| 大田マックハウス | 一般社団法人Nesting | 044-742-7166 |
| メルヴェイユ大森南 | 一般社団法人大樹 | 03-6423-6923 |
| クライスハイム大田事業所 | ミナノワ株式会社 | 03-6423-0558 |
| グループホーム ぽえむ | 株式会社ぽえ夢 | 03-3734-6530 |
| グループホームあんじゅ | 合同会社あんじゅ | 090-1211-0553 |
| グループホームいずみ | 株式会社和泉 | 03-5700-7198 |
| グループホーム ウエストハウス | 一般社団法人ウエストコースト | 0364286412 |
| グループホームエビィグラッド | 一般社団法人エビィグラッド | 080-3154-2141 |
| グループホーム 桜花 | 株式会社桜花 | 03-6313-6024 |
| グループホーム かんらんしゃ | 社会福祉法人 同愛会 | 0364517577 |
| グループホーム ここ杜 | ここ杜株式会社 | 090-6216-7571 |
| グループホームステラ | 一般社団法人ステラ | 090-6041-1250 |
| グループホームハイジの家 | ハイジ合同会社 | 09034718381 |
| グループホームHARU | 株式会社コンサルティングZERO | 03-6715-4508 |
| グループホーム ひまわりの家 | 株式会社エンパシー | 03-6679-8878 |
| ケアホームアスク池上 | 特定非営利活動法人ASK | 03-3752-5861 |
| Kハウス | 特定非営利活動法人色えんぴつ | 03-3753-1945 |
| コージネスホーム | 株式会社アルファクロス | 03-5711-7100 |
| ゴムまり | 社会福祉法人知恵の光会 | 03-6715-1218 |
| 山王生活ホーム | 社会福祉法人大田幸陽会 | 03-6423-6915 |
| 城南地域生活支援センター | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-6715-7710 |
| 楽し荘 | 特定非営利活動法人フットルース | 03-6715-2640 |
| 西糀谷和の家 | 特定非営利活動法人インクルージョン推進機構 | 03-3745-5557 |
| にっこり | 特定非営利活動法人ありがとう | 070-5468-7199 |
| PastelLiving鵜の木 | 社会福祉法人睦月会 | 03-6715-2895 |
| Vivo | 特定非営利活動法人じゃんぷ | 03-6320-5782 |
| 布施グループホーム | 布施保育事業株式会社 | 044-589-6330 |
| フローリッシュハウス大森 | 株式会社レジデンストーキョー | 0364046561 |
| ホーム・サラ | 特定非営利活動法人沙らの木 | 03-5747-5315 |
| ホームプシケ | 社会福祉法人プシケおおた | 03-5700-6352 |
| ミューチュアルハウス | 一般社団法人ミューチュアルアンドアソシエイツ | 03-6754-3792 |
| メゾン・ド・ファミーユ | 一般社団法人 LaFamille | 0364105441 |
| メルヴェイユ糀谷 | 一般社団法人 真陽 | 03-6423-6486 |
| (有)ワイ・エム グループホームきずな | 有限会社ワイ・エム | 03-6425-8843 |
| りふれーむ | 一般社団法人リフレーム | 03-4500-7200 |
| レインボーズアパートメント西糀谷 | 株式会社ビーテック | 080-7841-6384 |
| 連携型大田 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-6428-6676 |
大田区の44か所を運営しているのは43法人です。最も多く運営しているのは社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会で2か所です。 2か所以上を運営している法人は1法人。法人の種類でみると非営利26か所・営利17か所・不明1か所です。
法人名から機械的に数えています。「◯◯福祉会」のように名前から営利・非営利を判断できないものは、どちらにも数えず「不明」としています。同じ系列でも法人が別なら別に数えます。出典=WAMNET オープンデータ(2026年3月末時点)。
大田区の中心からの直線距離です(道のりではありません)。並び順は距離だけで決めており、事業所を推薦するものではありません。中心の位置は、大田区に載っている事業所の座標から機械的に求めています。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2.8 km | 品川区 | かもめハウス | 03-5753-8260 |
| 3.0 km | 川崎市幸区 | ダックスK−1 | 044-533-0233 |
| 3.0 km | 品川区 | グループホーム金子山 | 03-5746-3692 |
| 3.0 km | 品川区 | 品川区立出石つばさの家 | 03-6417-1896 |
| 3.1 km | 川崎市幸区 | バニラ | 044-200-4284 |
| 3.3 km | 品川区 | 品川区立西大井つばさの家 | 03-3777-1478 |
| 3.5 km | 川崎市幸区 | グループホームきらめき | 050-5211-7525 |
| 3.5 km | 品川区 | わいわいてい | 03-5709-5587 |
| 3.6 km | 品川区 | DAYS大井 | 0364297834 |
| 3.8 km | 川崎市幸区 | すけっちぶっく川崎 | 044-201-1105 |
サービス等利用計画をつくる相談先です(指定特定相談支援事業者)。グループホームそのものではありません。まずここに電話をして、暮らしの希望と計画を相談します。
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あいりすキッズ | 株式会社あいりす | 03-6429-7111 |
| あかしろきいろ子ども発達相談るーむ | 特定非営利活動法人あかしろきいろ | 03-6410-6701 |
| 麻布メンタルヘルス指定相談支援事業所大田支局 | 一般社団法人KAASO | 03-6410-9995 |
| With | 合同会社Lipy | 03-6410-6875 |
| えみくる | 株式会社笑みくる | 03-6423-1480 |
| ENTAS | 社会福祉法人ヒューマン・ネットワーク結 | 03-3751-7650 |
| 大田区立上池台障害者福祉会館 特定相談支援 | 大田区 | 03-3728-3111 |
| 大田区立こども発達センターわかばの家 相談支援事業所 | 大田区 | 03-5741-9088 |
| 大田区立志茂田福祉センター | 大田区 | 03-6715-9376 |
| 大田区立障がい者総合サポートセンター相談支援事業所 | 大田区 | 03-5728-9433 |
| 大田区立障がい者総合サポートセンターB棟障害児相談支援事業所 | 大田区 | 03-6429-8524 |
| おおた相談支援センター | 医療法人社団こころの会 | 070-1188-8159 |
| 大田地域生活相談室 | 社会福祉法人 同愛会 | 080-4195-4578 |
| 株式会社アーネストケア | 株式会社アーネストケア | 03-5744-4649 |
| かまた生活支援センター | 社会福祉法人プシケおおた | 03-5700-6761 |
| カラーズ | 株式会社カラーズ | 03-5767-5216 |
| ガーベラ相談室 | 特定非営利活動法人色えんぴつ | 080-4688-2989 |
| ケア・シーンプランニングセンター | 株式会社シーン | 03-3744-2281 |
| ケアズファクトリー蒲田 | 株式会社ケアズファクトリー | 03-6424-8585 |
| 糀谷作業所 | 特定非営利活動法人ライフサポートかたつむり | 03-6319-7458 |
| こうじや生活支援センター | 社会福祉法人プシケおおた | 03-5705-0744 |
| 子どもアイリス | 株式会社アイリス | 03-6459-8913 |
| サニーズぴあ | 株式会社SUNNY’S | 03-5755-3212 |
| サポートネット久が原 | 特定非営利活動法人ライフサポートかたつむり | 03-6410-9405 |
| 指定障害者相談支援事業所 大田 | 社会福祉法人睦月会 | 03-3745-0878 |
| 障害者相談支援事業所うめのき | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-3743-3811 |
| 障害者相談支援事業所久が原 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-5748-0251 |
| 障害者相談支援事業所くすのき | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-3732-0141 |
| 障害者相談支援事業所 南六郷 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 03-3732-2940 |
| 障がい者相談支援事業所 らっこ | 特定非営利活動法人福祉コミュニティ大田 | 03-6909-4480 |
| 相談支援 山王ケアサポート中央 | 山王ケアサポート合同会社 | 03-6809-9003 |
| 相談支援室さんさん幸陽 | 社会福祉法人大田幸陽会 | 03-3744-3354 |
| 相談支援事業所 コンテ | 一般社団法人コンテ | 03-6410-4300 |
| 相談支援事業所 Tao | 合同会社親和 | 03-6876-2738 |
| 相談支援事業所タナ | 合同会社Aligote | 03-6821-1940 |
| 相談支援事業所 でらいとさぽーと | 一般社団法人障がい者・高齢者じりつ支援機構 | 03-6715-9003 |
| 相談支援事業所トモノエコネクト | 株式会社トモノエ | 03-6715-2307 |
| 相談支援事業所 ひまわり | 株式会社エンパシー | 03-6555-4793 |
| 相談支援ぴっと東京 | 社会福祉法人むそう | 03-6715-6242 |
| 特定相談支援事業所 いずみえん | 社会福祉法人徳心会 | 03-3759-5550 |
| 特定相談支援事業所 ワークスタッフ鵜の木 | 有限会社 妙徳ビハーラ | 03-5741-8239 |
| 特定非営利活動法人たすけあい大田はせさんずヘルパーステーション | 特定非営利活動法人たすけあい大田はせさんず | 03-5747-2816 |
| TOMOソーシャルサポートネット | 一般社団法人関工房 | 03-5480-7391 |
| ハピネスケア | 株式会社K&Y | 03-5728-9951 |
| ビーマイセルフはぎなか | 社会福祉法人知恵の光会 | 03-5705-6531 |
| ヘルプハート特定相談支援事業所 | ヘルプハート株式会社 | 03-6822-5928 |
| 森の実相談室 | 株式会社わか | 050-37868535 |
| 有限会社芙蓉ケアサービス | 有限会社芙蓉ケアサービス | 03-3766-7116 |
| リトルコールケア相談支援事業所 | 合同会社 コールエンドコール | 03-6421-9856 |
大田区の中心からの直線距離です。計画相談支援は、グループホームなどを使うためのサービス等利用計画をつくる相談先です(障害者総合支援法第22条第4項)。市区町村をまたいで相談できる場合がありますが、まずはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。並び順は距離だけで決めており、推薦するものではありません。
| 直線距離 | 市区町村 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 3.0 km | 品川区 | 福は家相談室品川 | 03-6429-8031 |
| 3.4 km | 川崎市幸区 | 地域生活支援センター りっぷる | 044-548-0189 |
| 3.6 km | 川崎市幸区 | 地域相談支援センターあんさんぶる | 044-223-8290 |
| 3.6 km | 品川区 | 品川区中延障害者計画相談支援事業所 | 03-5751-7197 |
| 3.8 km | 川崎市幸区 | 相談支援事業所クレシタ | 044-589-3394 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。
公表データに項目が無い、または事業所が載っていないことは、その事業所がそれをやっていない、その町にサービスが無い、という意味ではありません。当サイトが使える公表データに記載が無いというだけです。実際の状況は各事業所と、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。