「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市緑区 | 15 | 11.6 | +2 | 県平均の1.0倍 |
| 印西市 | 10 | 9.0 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 鎌ケ谷市 | 20 | 18.2 | +1 | 県平均の1.6倍 |
| 四街道市 | 9 | 9.3 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| 茂原市 | 19 | 22.1 | -2 | 県平均の1.9倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 共同生活援助事業所いまここ | 株式会社ストーリー | 047-778-2898 |
| グループホームおねすと北初富 | 株式会社オネスト | 080-7191-9039 |
| グループホームクラブハウス | 有限会社Nikko | 047-701-7044 |
| グループホーム ブレス | 株式会社プラスアクティブ | 047-404-7714 |
| グループホーム マルタハウス | 合同会社 剪定大家 | 047-494-7596 |
| 秋桜ヴィラージュ鎌ケ谷 | 株式会社マザーライクウィズ | 047-402-3124 |
| こだまのいえ六実 | GOKIGEN合同会社 | 0477782898 |
| サンライズホーム | 合同会社イズ未来図 | 047-436-8554 |
| 障がい者グループホームレミハウス千葉 | 株式会社レミライズ | 080-7197-2979 |
| ソーシャルインクルーホーム鎌ケ谷東初富 | ソーシャルインクルー株式会社 | 047-401-7285 |
| HALEKURA鎌ヶ谷 | プロバイドグループ株式会社 | 047-401-3424 |
| ヒロイチホーム | 株式会社ヒロイチカンパニー | 047-779-9155 |
| ぴあホームみらい | 一般社団法人はつね福祉会 | 047-404-6832 |
| homeゆあぽーと | 株式会社三星 | 090-3062-1990 |
| myペアホーム鎌ヶ谷 | 特定非営利活動法人鎌ヶ谷たんぽぽクラブ | 080-4452-2555 |
| メゾン de ウィスカーパッド | 株式会社ウィスカーパッド | 047-778-1752 |
| もくせい園 | 社会福祉法人南台五光福祉協会 | 047-443-3331 |
| Mostfun鎌ケ谷 | 株式会社Mostfun Care | 080-1652-9934 |
| Lien’s home 鎌ケ谷 | ハウジングジャパン株式会社 | 047-404-5722 |
| るい鎌ヶ谷 | アイリス合同会社 | 047-750-2462 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。