「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 30 | 13.8 | +5 | 県平均の1.2倍 |
| 流山市 | 19 | 8.9 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| 八千代市 | 31 | 15.0 | +5 | 県平均の1.3倍 |
| 千葉市花見川区 | 25 | 14.1 | +5 | 県平均の1.2倍 |
| 習志野市 | 16 | 9.1 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あいえりす八千代 | アークインベストメント株式会社 | 03-6914-2167 |
| あすなろ | 株式会社ケアラボ | 047-411-5695 |
| 亜米利館 | 株式会社ALOHA | 090-3064-6636 |
| warmy days. | 株式会社warmy days. | 080-5073-7458 |
| おはな | 株式会社Glowing | 047-409-4972 |
| オフタイムハウスろっくふぃーるど八千代 | 株式会社ふくしねっと工房 | 047-456-8671 |
| クッカ | 株式会社クークッカ | 070-6637-5202 |
| クライスハイム八千代米本事業所 | ミナノワ株式会社 | 047-409-2391 |
| グループホームアスタ | 一般社団法人ソウ | 047-411-5105 |
| グループホームイノベル八千代島田台 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 047-407-3568 |
| グループホーム楓 | 合同会社楓 | 090-9973-7355 |
| グループホーム 千葉アプトハウス | 株式会社アプト | 050-1721-0044 |
| グループホーム ミラエル八千代 | 株式会社ミライエ | 047-489-1655 |
| ケアホームもやい | 社会福祉法人八千代翼友福祉会 | 047-409-8014 |
| こいけホーム | 社会福祉法人心聖会 | 047-488-8222 |
| 障害者グループホームSYハウス | 株式会社AIP | 047-407-0240 |
| しょうがい者グループホーム和みの城 | 合同会社A-belia | 047-456-6020 |
| GHウエスト7 | 特定非営利活動法人成良会 | 047-455-8701 |
| ステラ八千代 | 一般社団法人アストライフ | 047-411-5089 |
| スマイル | 株式会社スインレッド | 080-4663-7581 |
| 総活躍 勝田台グループホーム | 株式会社B−WING | 047-308-2020 |
| ソーシャルインクルーホーム八千代村上 | ソーシャルインクルー株式会社 | 047-411-6357 |
| 千葉ヒーローハウス | 株式会社Hero stories | 050-3395-2253 |
| にこっとホーム | 株式会社SORRISO | 047-427-0055 |
| ネクストハピネス八千代 | ネクストハピネス合同会社 | 080-9437-9909 |
| 花ふるほーむ | 合同会社ゴールドウェーブ | 047-409-0614 |
| ほーむ・あんじぇ | 合同会社スマイルウェーブ | 080-9868-0011 |
| ホーム・あんじぇ | 株式会社MTK JAPAN | 080-9868-0011 |
| MICRO HOME 八千代台 | 株式会社BASAGLIA | 047-456-8310 |
| リビットはうす八千代中央 | RJソーシャルケア東京株式会社 | 080-3451-5762 |
| レーヴェン勝田台 | 高梨生業合同会社 | 080-6759-1854 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。