「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 松戸市 | 46 | 9.2 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| 市川市 | 37 | 7.5 | +2 | 県平均の0.6倍 |
| 柏市 | 49 | 11.2 | -1 | 県平均の1.0倍 |
| 市原市 | 28 | 10.5 | +1 | 県平均の0.9倍 |
| 千葉市中央区 | 30 | 13.8 | +5 | 県平均の1.2倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| OWL柏 | 株式会社プロントン | 080-7265-4452 |
| あおばグループホーム | 社会福祉法人青葉会 | 04-7126-0015 |
| あったかハウス | 合同会社miracle | 070-2183-7912 |
| あやめはうす柏 | 株式会社デジタルヘルス | 04-7190-3650 |
| WITH USグループホーム | 社会福祉法人青葉会 | 04-7197-4080 |
| エクラス | 社会福祉法人ワーナーホーム | 04-7197-5660 |
| エンジョイライフ | 合同会社愛和 | 050-1421-6616 |
| 株式会社ジョイントワン 柏営業所 | 株式会社ジョイントワン | 04-7197-3531 |
| 共同生活援助風の木 | 社会福祉法人ぶるーむ | 04-7170-0031 |
| 共同生活住居かたつむりハウス | 特定非営利活動法人あじさいの会 | 04-7132-4883 |
| クライスハイム柏根戸事業所 | ミナノワ株式会社 | 04-7186-7644 |
| クリード北柏 | 株式会社日本クリード | 04-7165-1526 |
| クリード花野井 | 株式会社日本クリード | 04-7168-0662 |
| クレセール | 有限会社セントラル | 04-7128-4311 |
| グループホーム ainote | 有限会社 プロビジョン | 0471067550 |
| グループホームあいこでしょ | 合同会社マス・エルピス | 04-7131-8905 |
| グループホームあおい | 社会福祉法人 かたくり会 | 04-7179-5300 |
| グループホームあさひ | 特定非営利活動法人権利擁護あさひ | 04-7151-1524 |
| グループホーム あすか北柏 | 社会福祉法人福祉共生会 | 04-7138-6296 |
| グループホーム あんさんぶる酒井根 | 一般社団法人障がい者自立支援の会 | 050-3594-6272 |
| グループホーム大津ヶ丘 | 社会福祉法人 桐友学園 | 04-7193-3542 |
| グループホーム柏の葉 | 特定非営利活動法人 はなみずき | 04-7192-6511 |
| グループホーム コメスタ | 社会福祉法人 いづみ | 04-7152-7600 |
| グループホーム ステラ柏松ヶ崎 | インディペンデンス株式会社 | 04-7137-9374 |
| グループホームまる | MASANAOコーポレーション合同会社 | 04-7161-9276 |
| 笹原生活寮モモ | 社会福祉法人共働学舎 | 080-2212-9018 |
| サニーサイド | 一般社団法人紀陽会 | 04-7126-0770 |
| サニースポット柏増尾 | 株式会社チャレンジプラットフォーム | 04-7199-9793 |
| 障害者グループホームどっけ道 | 合同会社ツーリバーズ | 047-126-0066 |
| 沼南荘 Ⅳ | 社会福祉法人よつば | 04-7179-5870 |
| 生活クラブ風の村そらいえ柏壱番館 | 社会福祉法人生活クラブ | 04-7165-8585 |
| ソルーナ柏 | 株式会社大興産業 | 04-7199-2470 |
| ソーシャルインクルーホーム柏 | ソーシャルインクルー株式会社 | 04-7157-0664 |
| ソーシャルインクルーホーム柏増尾 | ソーシャルインクルー株式会社 | 04-7193-8634 |
| タムの家 | 一般社団法人多夢多夢 | 04-7136-0505 |
| 第一ぶどうの家 | 特定非営利活動法人葡萄の家 | 0471362513 |
| はるのいえ 柏A | 株式会社HAL | 03-3518-0447 |
| パートナーガーデン北柏 | ケアパートナー株式会社 | 04-7133-0028 |
| ぴゅーぱ柏の家 | 社会福祉法人高嶺福祉会 | 047-401-2866 |
| ぴーすふる | 社会福祉法人青葉会 | 04-7137-9757 |
| ぶるーむハウス | 社会福祉法人ぶるーむ | 04-7128-8276 |
| ポエム荘 | サンフラワー株式会社 | 04-7128-8972 |
| ぽちぽちいこか | 社会福祉法人彩会 | 0471731150 |
| 増尾台ウィズホーム | 社会福祉法人 緑の会 | 04-7176-1118 |
| みんなのおうち東上町 | さくらいふ株式会社 | 04-7170-0648 |
| momo’s ハウス | 合同会社SEEKコミュニケーションズ | 090-4757-7925 |
| よつばのもり | 株式会社Clover Life | 04-7192-6663 |
| ラーゴム松ヶ崎 | NPO法人カモミール | 0471905879 |
| わかたけホーム | 社会福祉法人 高柳福祉会 | 04-7193-8741 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。