「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 成田市 | 13 | 9.8 | +3 | 県平均の0.8倍 |
| 我孫子市 | 22 | 16.8 | +1 | 県平均の1.4倍 |
| 千葉市緑区 | 15 | 11.6 | +2 | 県平均の1.0倍 |
| 印西市 | 10 | 9.0 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 鎌ケ谷市 | 20 | 18.2 | +1 | 県平均の1.6倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| AMANEKU千葉大木戸町 | 株式会社AMATUHI | 070-6484-7083 |
| グループホームぐらっど誉田 | BEAT302合同会社 | 043-306-7625 |
| グループホーム ビートルケア鎌取 | AHCグループ株式会社 | 043-308-3882 |
| しいのみ園ほんだ | 心友会 | 043-291-2941 |
| 障がい者グループホームバナナ | 株式会社吉奈 | 043-312-5168 |
| 障がい者グループホームフレンズフィールド | 合同会社フレンズフィールド | 080-5065-2058 |
| ソーシャルインクルーホーム千葉あすみが丘東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 043-497-2161 |
| ソーシャルインクルーホーム千葉あすみが丘東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 043-497-2161 |
| はいさい | 社会福祉法人 うぐいす会 | 043-309-7444 |
| フジェール | 社会福祉法人ワーナーホーム | 043-312-1233 |
| ふる里学舎おゆみ野 | 社会福祉法人佑啓会 | 043-294-1211 |
| フレンズ障害福祉会 | フレンズ株式会社 | 043-310-7841 |
| Launa | ワイズ | 043-400-3190 |
| Liberty | 社会福祉法人りべるたす | 043-312-8500 |
| レインボーズアパートメント千葉誉田 | 株式会社ビーテック | 043-310-6727 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。