「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 10 | 5.8 | +2 | 県平均の0.5倍 |
| 佐倉市 | 26 | 15.3 | +4 | 県平均の1.3倍 |
| 千葉市稲毛区 | 12 | 7.6 | +1 | 県平均の0.7倍 |
| 千葉市美浜区 | 3 | 1.9 | ±0 | 県平均の0.2倍 |
| 野田市 | 31 | 20.2 | ±0 | 県平均の1.7倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あいりす | 社会福祉法人つどい | 043-290-8383 |
| おはな | 株式会社Glowing | 090-2213-5714 |
| おはなリビング | 株式会社コミュニティバンク | 043-356-1893 |
| グループホームイノベル稲毛園生町 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 043-239-5663 |
| グループホーム父の樹 | 社会福祉法人 父の樹会 | 043-205-4621 |
| グループホームtetote | 合同会社tetote | 043-235-7315 |
| グループホームハッピー | 合同会社ふじ介護 | 080-3397-7669 |
| グループホームよりより | 株式会社サウザンズ | 043-307-5530 |
| さくさべホーム | 社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会 | 043-206-3861 |
| ソーシャルインクルーホーム千葉園生町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 043-306-6690 |
| ソーシャルインクルーホーム千葉園生町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 043-306-6690 |
| ドットホーム 千葉(医療対応型障がい者グループホーム) | 株式会社ドットライン | 043-441-6337 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。