「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 比企郡小川町 | 2 | 7.3 | ±0 | 県平均の0.7倍 |
| 比企郡滑川町 | 1 | 5.1 | ±0 | 県平均の0.5倍 |
| 比企郡川島町 | 3 | 16.1 | ±0 | 県平均の1.6倍 |
| 比企郡吉見町 | 5 | 28.4 | +1 | 県平均の2.9倍 |
| 比企郡嵐山町 | 6 | 34.6 | ±0 | 県平均の3.5倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| グループホームにじ | 社会福祉法人ウィング | 049-292-1221 |
| グループホーム春 | 心陽合同会社 | 0492994436 |
| グループホーム春 | 特定非営利活動法人子ども育成支援協会 | 0492994436 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。